#
L001-01
Наименование лота
Приобретение хозяйственных товаров
Сумма
992 100
Адрес и место поставки
Г.ЖАЛАЛ-АБАД М-РН СПУТНИК УЛ.ЖЕНИ-ЖОК 46
Условие поставки
доставка разгрузка до склада за счет поставщика в рабочее время
Условие поставки
DDP Г.ЖАЛАЛ-АБАД МКР СПУТНИК УЛ ЖЕНИ-ЖОК 46
Сроки поставки товара
В ТЕЧЕНИИ 3 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЕ КОНТРАКТА ОБЕИМИ СТОРОНАМИ
План закупок :
Приобретение хозяйственных товаров
Общий классификатор государственных закупок :
18144000-9 : Резиновые перчатки
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
18144000-9 : Резиновые перчатки
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 18144000-9 Резиновые перчатки | Пара (2 шт.) | 700 | Резиновые перчатки *Лилия* размер S,цвет желтый. | - |
| 18934000-5 Пакеты | Рулон | 800 | Пакеты полиэтиленовые (60лит.рул.12шт) | - |
| 18934000-5 Пакеты | Рулон | 800 | Пакеты полиэтиленовые с ремешком,синее (30лит.рул.12шт) | - |
| 19212320-9 Нетканое полотно | Метр | 700 | Тарное полотно ширина 1,5м(в рулоне) | - |
| 33711910-8 Хозяйственное мыло | Штука | 800 | Хоз.мыло 72% 200гр | - |
| 33711930-0 Жидкое мыло | Штука | 1 000 | Жидкое мыло с дозатором(1литр,сирень) | - |
| 33764000-3 Бумажные салфетки столовые | Упаковка | 2 000 | Салфетки Элма(в упаковке 2рул) | - |
| 39224120-9 Веник | Штука | 200 | Веники домашние(большие с красным скотчем) | - |
| 39224320-7 Губки | Упаковка | 80 | Губки кухонные Шмель(для мытья пробирок в уп.6шт) | - |
| 39224350-6 Совки | Штука | 30 | Совок для уборки мусора(пластик) | - |
| 39224360-3 Швабра | Штука | 70 | Швабра с насадкой из микрофибры предназначена для сухой и влажной уборки помещений,материал металический размер 42х13см | - |
| 39525800-6 Тряпки для уборки | Упаковка | 1 400 | Цветные тряпки (3шт упаковка) | - |
| 39831260-3 Стиральный порошок | Штука | 1 000 | Порошок(МИФ-400гр руч.стирка) | - |
| 39831260-3 Стиральный порошок | Штука | 800 | Пемолюкс 500гр. | - |
| 39831260-3 Стиральный порошок | Упаковка | 40 | Поршок МИФ автомат(2кг,мороз) | - |
| 44521110-2 Дверные замки | Штука | 5 | Замок врезной цилиндровый с защелкой и фолевыми ручками,материал оцинкованная сталь,цвет хромовый. | - |
| 44521110-2 Дверные замки | Комплект | 30 | Замок для пластиковых дверей(комплект) | - |
| 44531100-2 Саморезы | Упаковка | 4 | Саморез(разм №4) | - |
| 44531100-2 Саморезы | Упаковка | 2 | Саморез(семечки для крепления кабель-канал) | - |
Протокол вскрытия
13| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| ОсОО Анвар Компания | 00111202410037 | 570 300 сом | 18.04.2026 04:56 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АЛИБАЙ" | 02311201810063 | 583 550 сом | 18.04.2026 04:56 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АЛТЫН ЭЭР" | 00210202310126 | 617 590 сом | 18.04.2026 04:56 |
| Общество с ограниченной ответственностью " Жениш Строй плюс” | 01505202010098 | 624 000 сом | 18.04.2026 04:56 |
| Тубеков Айбек Алимканович | 21604199400011 | 648 300 сом | 18.04.2026 04:56 |
| Общество с ограниченной ответственностью "А.В.А.Компани" | 01004202310183 | 708 750 сом | 18.04.2026 04:56 |
| Общество с ограниченной ответственностью "РАХАТ ЖЛД" | 01403202410017 | 744 150 сом | 18.04.2026 04:56 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сапат-Азия" | 00609202210577 | 789 000 сом | 18.04.2026 04:56 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Рамзан Пласт" | 01107201910023 | 792 600 сом | 18.04.2026 04:56 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Асман-Бренд" | 02409202410029 | 793 250 сом | 18.04.2026 04:56 |
| ИП Атабаев Исламбек | 21302198400268 | 806 300 сом | 18.04.2026 04:56 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Алихан Строй Компания" | 01612201910453 | 837 630 сом | 18.04.2026 04:56 |
| Общество с ограниченной ответственностью "СБ Бугу" | 01302202310638 | 881 790 сом | 18.04.2026 04:56 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "АЛТЫН ЭЭР" (Подтверждено) | - | 617 590 сом | Подтверждено |