#
L001-01
Наименование лота
Покупка водоэмульсии
Сумма
216 000
Адрес и место поставки
Г.ТОКТОГУЛ УЛ.К.МОМУНКУЛОВА №27
Условие поставки
С учетом всех расходов и налогов
Условие поставки
DDP Г.ТОКТОГУЛ УЛ.МОМУНКУЛОВА 27
Сроки поставки товара
ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА В ТЕЧЕНИИ 3 РАБОЧИХ ДНЕЙ
План закупок :
Покупка водоэмульсии
Общий классификатор государственных закупок :
44812220-3 : Водяные краски
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
44812220-3 : Водяные краски
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 44812220-3 Водяные краски | Штука | 180 | Водоэмульсия, моющаяся В ВЕДРЕ по 14кг ( 180 ведер ) (2520кг) | - |
Протокол вскрытия
33| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Хасанов Муродбек Асилбекович | 21004200750168 | 105 840 сом | 20.04.2026 10:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Алмаз плюс" | 01512202110218 | 106 200 сом | 20.04.2026 10:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Про Групп" | 00512201910201 | 122 040 сом | 20.04.2026 10:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Интелторг" | 01706201610326 | 126 900 сом | 20.04.2026 10:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Марлен Холдинг" | 01111201610081 | 133 200 сом | 20.04.2026 10:57 |
| ИП Дастанов Курсантбек Дастанович | 21211199200657 | 135 000 сом | 20.04.2026 10:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бега-Нур Гранд" | 02601202310300 | 141 300 сом | 20.04.2026 10:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью Бекнур Трейд | 00404202510428 | 144 000 сом | 20.04.2026 10:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "БАЙ ОРДО СМАРТ" | 00110202010166 | 146 340 сом | 20.04.2026 10:57 |
| Токторбаев Данияр Токторбаевич | 21406199100071 | 153 000 сом | 20.04.2026 10:57 |
| Жангарачова Нургуль Абдымамбетовна | 11010198201191 | 158 400 сом | 20.04.2026 10:57 |
| ЖОЛЧИЕВА АКЫЛАЙ АЛМАЗБЕКОВНА | 12504200500892 | 161 820 сом | 20.04.2026 10:57 |
| ОсОО Жердеш Компани | 01007202410577 | 164 160 сом | 20.04.2026 10:57 |
| ОсОО МТТ Кейджи | 01606202510233 | 165 960 сом | 20.04.2026 10:57 |
| ОсОО ЭмиЭль-К | 02110202410138 | 170 100 сом | 20.04.2026 10:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Э.Н.Ф. ком" | 02703201510090 | 171 000 сом | 20.04.2026 10:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "РАХАТ ЖЛД" | 01403202410017 | 172 800 сом | 20.04.2026 10:57 |
| Зайнабидинова Даткайым Зайнабидиновна | 12506199100317 | 176 400 сом | 20.04.2026 10:57 |
| Каратаев Кудратали Абдиллаевич | 22705197501188 | 178 200 сом | 20.04.2026 10:57 |
| Арзыбаев Курманбек Зулпукарович | 23005199300420 | 179 820 сом | 20.04.2026 10:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Соломон Про" | 02204202510413 | 183 600 сом | 20.04.2026 10:57 |
| Беделов Сырым Ташмаматович | 22411198100220 | 189 000 сом | 20.04.2026 10:57 |
| Орунбаев Данияр Торобаевич | 22010197700036 | 189 000 сом | 20.04.2026 10:57 |
| Индивидуальный предприниматель Джороев Ринат Мейманбаевич | 22707198700409 | 189 000 сом | 20.04.2026 10:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Анимо Групп" | 02709202110109 | 194 400 сом | 20.04.2026 10:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью “Поставщик” | 02205201910060 | 195 300 сом | 20.04.2026 10:57 |
| Индивидуальный предприниматель Тиленбаев Кайрат Кубатбекович | 23003199800281 | 196 200 сом | 20.04.2026 10:57 |
| Абдымомунов Чынгыз Тууганбекович | 21212198801386 | 197 820 сом | 20.04.2026 10:57 |
| ОсОО "ПЕГАС ГРУПП" | 02908202310251 | 198 000 сом | 20.04.2026 10:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Электролюкс" | 02201201810137 | 206 100 сом | 20.04.2026 10:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ак-Бата КЖ" | 00311202110038 | 207 000 сом | 20.04.2026 10:57 |
| Кочкоров Бахтияр Момунович | 22109199801088 | 212 400 сом | 20.04.2026 10:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Чолпон-К" | 01106201910118 | 216 000 сом | 20.04.2026 10:57 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Соломон Про" | - | 135 000 сом | присвоено место |