Назад

ГУ «Центр закупок» при Департаменте государственных закупок при

Номер 250709514898179
Закупающая организация ГУ «Центр закупок» при Департаменте государственных закупок при
Метод закупок Запрос котировок с квалификационными требованиями
Планируемая сумма 2 482 260
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом
Срок действия предложений поставщиков 45
Инструкции по подготовке предложений Инструкция для поставщиков.pdf
Наименование закупки Централизованная закупка шин №6
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 9 июля 2025 11:03
Срок подачи предложений поставщиков 14 июля 2025 17:50
Гарантийное обеспечение предложения поставщика Размер гарантийного обеспечения предложения поставщика (ГОПП):
2
%
Срок действия ГОПП: 60 дней
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту Банковские реквизиты 2026.pdf
Информация об организации
Наименование организации ГУ «Центр закупок» при Департаменте государственных закупок при
Фактический адрес ул. Касыма Тыныстанова 112
Рабочий телефон 0312625921

AI прогноз цены и участников

Быстрый расчет
Ожидаемая выигрышная цена 1 836 872 сом Коридор 1 634 816 сом - 2 038 928 сом Полный прогноз еще не рассчитан, показан быстрый ориентир.
План тендера 2 482 260 сом
Ожидаемое занижение 26%
Участников 3
Уверенность 30%
Нагрузка игроков 0%
Риск исполнения 0%
Категория Не определена
История 0 тендеров категории 0 по заказчику
Обновлено до модельного пересчета fast_public_v1
Это быстрый расчет до модельного пересчета: он показывает ориентир по цене, но не заменяет полный AI-прогноз.

Вероятные поставщики

0
Поставщик Сигнал участия Цена входа Победа Нагрузка Факт Причины
Поставщики для этого тендера еще не рассчитаны.

Лоты

79
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
1 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате налоговых взносов
2 Сведения о наличии опыта схожих поставок Наличие документально подтвержденного опыта выполнения контрактов, аналогичных предмету закупки, за 2023–2024 годы на сумму, соответствующую стоимости лота. В качестве подтверждения поставщики должны предоставить копии исполненных контрактов, сопровождаемые актами приема-передачи с печатями и подписями организации и поставщика, в объеме, пропорциональном СОВОКУПНОЙ стоимости ВСЕХ заявленных ЛОТОВ. --В случае участия в нескольких лотах необходимо предоставить копии исполненных контрактов сопровождаемые актами приема-передачи с печатями организации и поставщика, в размере, соответствующем ОБЩЕЙ СУММЕ ВСЕХ ЛОТОВ, согласно требованиям закупочной документации. (** НЕ на сумму каждого лота по отдельности)
3 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов
4 Документ об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов Письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах. Информация о бенефициарных владельцах является открытой и доступной информацией на веб-портале государственных закупок.
5 Другое требование Предоставить техническую спецификацию шин заверенную подписью и печатью организации.
6 Другое требование Предоставить сканированную версию оригинала устава и свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) ОсОО для юр. Лица.
7 Другое требование Предоставить сканированную версию оригинала свидетельство для ИП/ЧП.

Специальные требования

Предзакупочное совещание Не предусмотрено

Критерии оценки предложений

Критерий оценки Условие оценки
Стандартная оценка Оценка проводится по условиям конкурсной документации и квалификационным требованиям.

Особые условия контракта

Гарантийное обеспечение исполнения контракта Не предусмотрено
Упаковка стандарт
Страхование товара Не предусмотрено
Сопутствующие услуги Не предусмотрено
Банковское сопровождение контракта Не предусмотрено
Технический контроль и испытания Не предусмотрено
Запасные части Не предусмотрено
Гарантия Не предусмотрено
Документы, которые должны быть предоставлены поставщиком при поставке товара Шины 27.06.25г..xlsx
Урегулирование споров Споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции Кыргызской Республики
Протокол
Проект контракта
Платеж
Авансовый платеж Не предусмотрено
После приемки Не предусмотрено
Срок оплаты Не предусмотрено
Неустойки
За несвоевременную поставку
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта
За несвоевременную оплату
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта

Разъяснение и предзакупочное совещание

Раздел тендерной документации Дата обращения Запрос Документы Статус
Разъяснения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Изменения в документации по закупке

Дата Раздел Описание изменения Документы
Изменения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Хронология событий

Дата Событие Статус
9 июля 2025 11:03 Публикация объявления OK
14 июля 2025 17:50 Срок подачи предложений поставщиков срок прошел
21 июля 2026 17:57 Обновление детальных данных Синхронизировано

Протоколы вскрытия

157
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 13 000 сом 20.04.2026 11:03
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 36 000 сом 20.04.2026 11:03
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 40 000 сом 20.04.2026 11:03
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 10 000 сом 20.04.2026 11:03
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 11 700 сом 20.04.2026 11:03
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 19 400 сом 20.04.2026 11:03
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 30 000 сом 20.04.2026 11:03
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 87 000 сом 20.04.2026 11:03
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 30 000 сом 20.04.2026 11:03
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 112 200 сом 20.04.2026 11:03
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 10 000 сом 20.04.2026 11:03
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 78 000 сом 20.04.2026 11:03
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 30 000 сом 20.04.2026 11:03
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 87 000 сом 20.04.2026 11:03
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 10 000 сом 20.04.2026 11:03
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 44 800 сом 20.04.2026 11:03
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 18 600 сом 20.04.2026 11:03
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 20 800 сом 20.04.2026 11:03
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 17 200 сом 20.04.2026 11:03
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 17 200 сом 20.04.2026 11:03
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 30 000 сом 20.04.2026 11:03
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 34 800 сом 20.04.2026 11:03
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 30 000 сом 20.04.2026 11:03
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 37 200 сом 20.04.2026 11:03
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 27 600 сом 20.04.2026 11:03
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 28 000 сом 20.04.2026 11:03
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 22 400 сом 20.04.2026 11:03
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 18 000 сом 20.04.2026 11:03
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 17 600 сом 20.04.2026 11:03
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 22 000 сом 20.04.2026 11:03
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 18 800 сом 20.04.2026 11:03
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 25 600 сом 20.04.2026 11:03
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 25 800 сом 20.04.2026 11:03
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 22 800 сом 20.04.2026 11:03
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 25 800 сом 20.04.2026 11:03
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 16 800 сом 20.04.2026 11:03
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 30 000 сом 20.04.2026 11:03
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 33 000 сом 20.04.2026 11:03
L029-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 16 800 сом 20.04.2026 11:03
L029-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 22 800 сом 20.04.2026 11:03
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 26 000 сом 20.04.2026 11:03
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 24 000 сом 20.04.2026 11:03
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 21 600 сом 20.04.2026 11:03
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 27 000 сом 20.04.2026 11:03
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 30 000 сом 20.04.2026 11:03
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 22 000 сом 20.04.2026 11:03
L036-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 0 сом 20.04.2026 11:03
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 9 600 сом 20.04.2026 11:03
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 10 000 сом 20.04.2026 11:03
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 10 000 сом 20.04.2026 11:03
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 12 400 сом 20.04.2026 11:03
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 10 000 сом 20.04.2026 11:03
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 10 000 сом 20.04.2026 11:03
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 24 800 сом 20.04.2026 11:03
L041-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 10 000 сом 20.04.2026 11:03
L041-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 10 000 сом 20.04.2026 11:03
L042-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 30 000 сом 20.04.2026 11:03
L042-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 78 000 сом 20.04.2026 11:03
L043-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L043-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 21 600 сом 20.04.2026 11:03
L044-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L044-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L045-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 25 000 сом 20.04.2026 11:03
L045-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 25 500 сом 20.04.2026 11:03
L046-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 25 000 сом 20.04.2026 11:03
L046-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 27 000 сом 20.04.2026 11:03
L047-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L047-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 25 600 сом 20.04.2026 11:03
L048-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L048-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 49 200 сом 20.04.2026 11:03
L049-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 16 800 сом 20.04.2026 11:03
L049-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L050-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 55 200 сом 20.04.2026 11:03
L050-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 60 000 сом 20.04.2026 11:03
L051-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 73 600 сом 20.04.2026 11:03
L051-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 80 000 сом 20.04.2026 11:03
L052-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 18 400 сом 20.04.2026 11:03
L052-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L053-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L053-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 26 800 сом 20.04.2026 11:03
L054-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 18 400 сом 20.04.2026 11:03
L054-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L055-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 18 000 сом 20.04.2026 11:03
L055-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L056-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 16 000 сом 20.04.2026 11:03
L056-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L057-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 16 000 сом 20.04.2026 11:03
L057-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L058-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L058-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 28 800 сом 20.04.2026 11:03
L059-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L059-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 28 800 сом 20.04.2026 11:03
L060-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 6 600 сом 20.04.2026 11:03
L060-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 10 000 сом 20.04.2026 11:03
L061-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 60 000 сом 20.04.2026 11:03
L061-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 79 200 сом 20.04.2026 11:03
L062-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L062-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 20 800 сом 20.04.2026 11:03
L063-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 15 200 сом 20.04.2026 11:03
L063-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L064-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L064-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 26 400 сом 20.04.2026 11:03
L065-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 13 200 сом 20.04.2026 11:03
L065-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L066-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L066-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 40 000 сом 20.04.2026 11:03
L067-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L067-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 38 000 сом 20.04.2026 11:03
L068-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 15 200 сом 20.04.2026 11:03
L068-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L069-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 12 800 сом 20.04.2026 11:03
L069-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L070-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 15 200 сом 20.04.2026 11:03
L070-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L071-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 16 000 сом 20.04.2026 11:03
L071-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L072-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L072-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 22 800 сом 20.04.2026 11:03
L073-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L073-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 20 800 сом 20.04.2026 11:03
L074-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L074-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 20 400 сом 20.04.2026 11:03
L075-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L075-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 21 200 сом 20.04.2026 11:03
L076-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 10 000 сом 20.04.2026 11:03
L076-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 49 400 сом 20.04.2026 11:03
L077-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 10 000 сом 20.04.2026 11:03
L077-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 71 000 сом 20.04.2026 11:03
L078-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 25 000 сом 20.04.2026 11:03
L078-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 27 000 сом 20.04.2026 11:03
L079-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 20 000 сом 20.04.2026 11:03
L079-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 20 000 сом 20.04.2026 11:03

Оценки предложений

77
№ лота Поставщик ИНН Цена Статус Дата разбора
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 13 000 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 36 000 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 11 700 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 19 400 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 87 000 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 112 200 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 78 000 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 87 000 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 44 800 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 18 600 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 20 800 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 17 200 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 17 200 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 34 800 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 37 200 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 27 600 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 28 000 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 22 400 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 18 000 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 17 600 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 22 000 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 18 800 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 25 600 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 25 800 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 22 800 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 25 800 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 16 800 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 33 000 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L029-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 16 800 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 22 800 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 26 000 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 24 000 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 21 600 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 27 000 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 22 000 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 9 600 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 12 400 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 10 000 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 24 800 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L041-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 10 000 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L042-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 78 000 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L043-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 21 600 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L044-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 20 000 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L045-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 25 500 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L046-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 27 000 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L047-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 25 600 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L048-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 49 200 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L049-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 16 800 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L050-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 55 200 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L051-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 73 600 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L052-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 18 400 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L054-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 18 400 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L055-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 18 000 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L056-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 16 000 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L057-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 16 000 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L058-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 28 800 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L059-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 28 800 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L060-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 6 600 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L061-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 79 200 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L062-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 20 800 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L063-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 15 200 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L064-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 26 400 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
L065-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс - 13 200 сом Подтверждено 23.04.2026 19:36
