#
L001-01
Наименование лота
12.08.2025,15.08.2025 №226,229 буй. негизинде Бала бакчаларга видео көзөмөл орнотуу жана мектеп бала бакчаларга инфодокс жүргүзүү үчүн "микротик" орнотуу
Сумма
400 300
Адрес и место работ / услуг
с/у Кароол
Срок выполнения работ
-
График работ / услуг
7 дней
План закупок :
12.08.2025,15.08.2025 №226,229 буй. негизинде Бала бакчаларга видео көзөмөл орнотуу жана мектеп бала бакчаларга инфодокс жүргүзүү үчүн "микротик" орнотуу
Общий классификатор государственных закупок :
32234000-2 : Камеры видеонаблюдения в закрытой сети
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
Формирование перечня работ в лоте
Класс ОКГЗ
32234000-2 : Камеры видеонаблюдения в закрытой сети
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Файлы
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 32234000-2 Камеры видеонаблюдения в закрытой сети | Одна услуга | 1 | Установка видеонаблюдение для детсада Шералы | Smeta Sheraly videonablyudenie.PDF |
| 32234000-2 Камеры видеонаблюдения в закрытой сети | Одна услуга | 1 | Установка видеонаблюдение для детсада Кароол | Smeta Karool dsad video nab.PDF |
| 32234000-2 Камеры видеонаблюдения в закрытой сети | Одна услуга | 1 | Ремонт видеонаблюдение для детсада Мырза-Арык | - |
| 32234000-2 Камеры видеонаблюдения в закрытой сети | Одна услуга | 1 | Ремонт видеонаблюдение для детсада Досмат | - |
| 32417000-9 Мультимедийные сети | Штука | 11 | Микротик для инфодокс | Mikrotik .PDF |
Протокол вскрытия
4| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Индивидуальный Предприниматель Шадыманова Айзада Шадымановна | 13103199001911 | 285 000 сом | 21.04.2026 10:26 |
| Айдаров Урустам Усенович | 22209198200541 | 329 040 сом | 21.04.2026 10:26 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Донна-Далина" | 01703202210123 | 385 400 сом | 21.04.2026 10:26 |
| Общество с ограниченной ответственностью "СвязьСпецМонтаж плюс" | 01507202110039 | 400 000 сом | 21.04.2026 10:26 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Айдаров Урустам Усенович | - | 329 040 сом | Подтверждено |