#
L001-01
Наименование лота
Кол-Тор айылында №9 бала бакчага тамак аш алуу
Сумма
193 160
Адрес и место поставки
ЫСЫК-КОЛ ОБЛАСТЫ, ТОН РАЙОНУ,АК-ТЕРЕК А/О,С КОЛ-ТОР
Условие поставки
с учетом всех налог включая транспортировку
Условие поставки
-
Сроки поставки товара
ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
План закупок :
Кол-Тор айылында №9 бала бакчага тамак аш алуу
Общий классификатор государственных закупок :
03142500-3 : Яйцо
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
03142500-3 : Яйцо
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03142500-3 Яйцо | Штука | 450 | яйцо куриное свежее | - |
| 03211300-6 Рис | Килограмм | 25 | рис казакстанский | - |
| 03211300-6 Рис | Килограмм | 20 | рис сечка | - |
| 03211910-8 Гречка | Килограмм | 20 | гречка | - |
| 03212100-1 Картофель | Килограмм | 260 | картофель свежий | - |
| 03212211-2 Чечевица | Килограмм | 5 | чечевица | - |
| 03221111-7 Свекла | Килограмм | 10 | свекла свежая | - |
| 03221112-4 Морковь | Килограмм | 75 | морковь свежий | - |
| 03221113-1 Лук | Килограмм | 80 | лук репчатый | - |
| 03221115-3 Редька | Штука | 6 | редька | - |
| 03221220-4 Горох | Килограмм | 5 | горох | - |
| 03221231-9 Перец красный | Килограмм | 10 | перец болгарский красный | - |
| 03221240-0 Помидоры | Килограмм | 6 | помидоры свежие | - |
| 03221270-9 Огурцы | Килограмм | 6 | огурцы свежие | - |
| 03221280-5 Тыква | Килограмм | 10 | тыква | - |
| 03221400-0 Капуста | Килограмм | 25 | капуста свежая белокачанная | - |
| 03222111-4 Бананы | Килограмм | 10 | банан свежий | - |
| 03222321-9 Яблоки | Килограмм | 18 | яблоко свежее | - |
| 15111000-9 Мясо крупного рогатого скота | Килограмм | 85 | мясо без костей говядина | - |
| 15331421-9 Томатная паста | Условная банка | 12 | томатная паста 0,900 | - |
| 15411100-3 Растительные масла | Литр; кубический дециметр | 70 | растительное масло рафинированное | - |
| 15411300-9 Сливочное масло | Килограмм | 30 | сливочное масло 72,5% | - |
| 15511000-3 Молоко | Литр; кубический дециметр | 400 | молоко свежее коровье цельное | - |
| 15512000-0 Сметана | Условная банка | 4 | сметана жирность 15% | - |
| 15542000-9 Свежий творог | Килограмм | 9 | творог0,5кг жирность 25% | - |
| 15543500-1 Сыр голландский | Килограмм | 5 | сыр голландский | - |
| 15555000-8 Кефир | Литр; кубический дециметр | 32 | кефир 2,5% | - |
| 15612100-2 Пшеничная мука | Килограмм | 400 | мука обогащенная 1сорт | - |
| 15613314-2 Пшено | Килограмм | 20 | пшено | - |
| 15613315-3 Овсяная крупа | Килограмм | 30 | овсянка | - |
| 15625000-5 Манная крупа | Килограмм | 10 | манная крупа 1сорт | - |
| 15811300-9 Рожки | Килограмм | 25 | рожки высший сорт | - |
| 15821140-1 печенье | Килограмм | 8 | печенье сгушенное | - |
| 15831000-2 Сахар | Килограмм | 100 | сахар "Беларусь" | - |
| 15842310-8 Конфеты | Килограмм | 8 | конфеты шоколадное | - |
| 15851210-3 Готовые макаронные блюда | Килограмм | 15 | китлап 1сорт | - |
| 15863200-7 Черный чай | Пачка | 8 | чай черный листовой 250гр | - |
| 15872400-5 Соль | Пачка | 30 | соль иодированная | - |
| 15872900-5 Различные приправы и специи | Пачка | 25 | разрыхлитель | - |
| 15893700-3 Сухофрукты | Килограмм | 50 | сухофрукты яблоко,абрикос | - |
| 15898000-9 Дрожжи | Пачка | 4 | дрожжи 500гр | - |
Протокол вскрытия
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| ИП Сакиев Абийир Ынтымакбекович | 20812199901123 | 187 110 сом | 21.04.2026 10:36 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АЛИ-ХОЛДИНГ" | 01403202410236 | 187 425 сом | 21.04.2026 10:36 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "АЛИ-ХОЛДИНГ" | - | 187 110 сом | присвоено 2 место |