#
L001-01
Наименование лота
Бар-Булак айылындагы № 6 бала бакчага тамак аш алуу.
Сумма
195 005
Адрес и место поставки
ЫСЫК-КОЛ ОБЛАСТЫ,ТОН РАЙОНУ,АК-ТЕРЕК А/О. С КАРА-КОО
Условие поставки
с учетом всех налог включая транспортировку
Условие поставки
-
Сроки поставки товара
ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
План закупок :
Бар-Булак айылындагы № 6 бала бакчага тамак аш алуу.
Общий классификатор государственных закупок :
03142500-3 : Яйцо
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
03142500-3 : Яйцо
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03142500-3 Яйцо | Штука | 330 | яйцо куриное | - |
| 03211000-3 Зерновые | Килограмм | 20 | геркулес крупа местный | - |
| 03211200-5 Кукуруза | Условная банка | 9 | кукруза консервированная | - |
| 03211300-6 Рис | Килограмм | 50 | рис местный | - |
| 03211910-8 Гречка | Килограмм | 35 | гречка местный | - |
| 03212100-1 Картофель | Килограмм | 120 | картофель местный средний | - |
| 03212211-2 Чечевица | Килограмм | 20 | чечевица местный | - |
| 03221111-7 Свекла | Килограмм | 8 | свекла местная средная | - |
| 03221112-4 Морковь | Килограмм | 90 | морковка местный свежий | - |
| 03221113-1 Лук | Килограмм | 90 | лук местный | - |
| 03221115-3 Редька | Килограмм | 8 | редька свежая местная | - |
| 03221117-5 Чеснок | Килограмм | 3 | чесное свежий местный | - |
| 03221231-9 Перец красный | Килограмм | 25 | красный болгарский сладкий перец свежий | - |
| 03221240-0 Помидоры | Килограмм | 15 | помидор свежий | - |
| 03221270-9 Огурцы | Килограмм | 20 | огурцы свежие местный | - |
| 03221280-5 Тыква | Килограмм | 8 | тыква свежая местная | - |
| 03221360-3 Петрушка (зелень) | Штука | 20 | зелень укроп,жусай свежий в пучках | - |
| 03221400-0 Капуста | Килограмм | 50 | капуста белокачанная свежая | - |
| 03222111-4 Бананы | Килограмм | 10 | банан свежий | - |
| 03222321-9 Яблоки | Килограмм | 18 | яблоко местный свежий | - |
| 15111000-9 Мясо крупного рогатого скота | Килограмм | 64 | мясо без костей свежее | - |
| 15321700-1 Смеси неконцентрированных соков | Литр; кубический дециметр | 75 | натуральный сок свежий местный | - |
| 15331421-9 Томатная паста | Условная банка | 6 | томат Айлана | - |
| 15331440-1 Соленые огурцы | Условная банка | 9 | огурцы соленые | - |
| 15331462-3 Горох в металлических коробках | Условная банка | 9 | горох консервированный | - |
| 15411200-4 Растительное масло для готовки | Литр; кубический дециметр | 45 | подсолнечное масло Заречное | - |
| 15411300-9 Сливочное масло | Килограмм | 22 | сливочное масло 72% | - |
| 15411300-9 Сливочное масло | Килограмм | 12 | сливочное масло 60% местный | - |
| 15412100-0 Животные жиры | Килограмм | 6 | жир баранина свежий | - |
| 15511000-3 Молоко | Литр; кубический дециметр | 300 | молоко коровье 87,5% воды 12,5% сухих которых входят 3,3% белки | - |
| 15511600-9 Сгущенное молоко | Условная банка | 5 | ириска вареная сгушонка свежий | - |
| 15512000-0 Сметана | Килограмм | 8 | сметана свежий | - |
| 15542000-9 Свежий творог | Килограмм | 8 | творог свежий местный | - |
| 15546000-1 сыр | Килограмм | 6 | сыр местный свежий | - |
| 15555000-8 Кефир | Килограмм | 45 | кефир местный свежий белки 31% углеводы 42% жиры 27% | - |
| 15612100-2 Пшеничная мука | Килограмм | 350 | мука Элдан 1сорт | - |
| 15613314-2 Пшено | Килограмм | 15 | пшено местный | - |
| 15625000-5 Манная крупа | Килограмм | 20 | крупа манная местная | - |
| 15811300-9 Рожки | Килограмм | 40 | рожки 1сорт | - |
| 15821120-9 Пряники | Килограмм | 12 | пряник свежий | - |
| 15821140-1 печенье | Килограмм | 12 | печенье свежее | - |
| 15831000-2 Сахар | Килограмм | 110 | сахар местный | - |
| 15842100-3 Шоколад | Килограмм | 8 | конфет шоколад свежий | - |
| 15842310-8 Конфеты | Килограмм | 10 | конфет сахар ,глюкоза, гидрогенизированное растительноу масло,пищевой говяжий желатин,фруктовый конценртант | - |
| 15851210-3 Готовые макаронные блюда | Килограмм | 50 | китлап местный 1 сорт | - |
| 15851400-0 Вермишель | Килограмм | 30 | вермишель 1 сорт | - |
| 15863000-5 Чай | Килограмм | 3 | чай черный гранул | - |
| 15872400-5 Соль | Килограмм | 12 | соль иодированная | - |
| 15872700-3 Пищевая сода | Килограмм | 2 | сода пищевая | - |
| 15872900-5 Различные приправы и специи | Пачка | 21 | разрыхлитель сухой | - |
| 15893000-4 Сухие продукты | Килограмм | 40 | сухофрукты урюк сухой свежий | - |
| 15893700-3 Сухофрукты | Килограмм | 80 | сухофрукты яблоко сухой свежий | - |
| 15898000-9 Дрожжи | Килограмм | 3 | дрожжи сухой | - |
Протокол вскрытия
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "АЛИ-ХОЛДИНГ" | 01403202410236 | 187 255 сом | 21.04.2026 11:08 |
| ИП Сакиев Абийир Ынтымакбекович | 20812199901123 | 188 835 сом | 21.04.2026 11:08 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| ИП Сакиев Абийир Ынтымакбекович | - | 188 835 сом | Отказано |