#
L001-01
Наименование лота
продукты
Сумма
183 860,65
Адрес и место поставки
С.АН-ОСТОН
Условие поставки
с учетом всех налогов и расходы на транспортировку
Условие поставки
DDP С.АН-ОСТОН
Сроки поставки товара
В ТЕЧЕНИ ДВУХ ДНЕЙ ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОР
План закупок :
продукты
Общий классификатор государственных закупок :
03142510-8 : Куриное яйцо
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
03142510-8 : Куриное яйцо
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03142510-8 Куриное яйцо | Штука | 452 | Куриное яйцо (сентябрь,октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 03211200-5 Кукуруза | Условная банка | 32 | Кукуруза канцервированный (сентябрь,октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 03211300-6 Рис | Килограмм | 107,62 | Рис (сентябрь,октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 03211910-8 Гречка | Килограмм | 21,4 | Гречка (сентябрь,октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 03212211-2 Чечевица | Килограмм | 36,86 | Чечевица (сентябрь,октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 03221220-4 Горох | Килограмм | 9,21 | Горох (сентябрь,октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 15331421-9 Томатная паста | Условная банка | 12 | Томатная паста (сентябрь,октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 15411100-3 Растительные масла | Литр; кубический дециметр | 98,84 | Растительные масла (сентябрь,октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 15411300-9 Сливочное масло | Килограмм | 33,84 | Сливочное масло (сентябрь,октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 15511500-8 Цельное молоко | Литр; кубический дециметр | 1 120 | Цельное молоко (домашние)(сентябрь,октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 15543500-1 Сыр голландский | Килограмм | 7,2 | Сыр голландский (сентябрь,октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 15612100-2 Пшеничная мука | Килограмм | 720 | Пшеничная мука (сентябрь,октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 15612120-8 Мука для выпечки | Штука | 48 | Тесто (сентябрь,октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 15613314-2 Пшено | Килограмм | 55,29 | Пшено (сентябрь,октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 15625000-5 Манная крупа | Килограмм | 36,86 | Манка (сентябрь,октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 15831000-2 Сахар | Килограмм | 239,61 | Сахар (сентябрь,октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 15851100-9 Сырые макаронные изделия | Килограмм | 18,43 | Макарон (сентябрь,октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 15851100-9 Сырые макаронные изделия | Килограмм | 46,08 | Жупка (сентябрь,октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 15851300-9 Лапша | Килограмм | 36,86 | Китлап (сентябрь,октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 15863200-7 Черный чай | Килограмм | 10,36 | Черный чай (сентябрь,октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 15872400-5 Соль | Килограмм | 28,22 | соль (сентябрь,октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 15872900-5 Различные приправы и специи | Пачка | 56 | Разрыхлитель (сентябрь,октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 15898000-9 Дрожжи | Пачка | 32 | Дрожж (сентябрь,октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
Протокол вскрытия
3| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Рыспекова Мээрим Искендеровна | 12002198100533 | 176 717 сом | 21.04.2026 13:07 |
| Индивидуальный предприниматель Тойтуев Кубанычбек Кемелович | 21107197200641 | 177 625 сом | 21.04.2026 13:07 |
| ИП Жылдызбек кызы Чолпон | 11510199301318 | 180 168 сом | 21.04.2026 13:07 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Рыспекова Мээрим Искендеровна | - | 176 717 сом | Подтверждено |