#
L001-01
Наименование лота
Хоз товары
Сумма
52 800
Адрес и место поставки
ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЛАМУДУНСКИЙ РАЙОН, С. ТАШ-ДОБО, УЛ.БОЛЬНИЧНАЯ 14
Условие поставки
с учетом всех налогов, пошлин и сборов, транспортных расходов
Условие поставки
-
Сроки поставки товара
В ТЕЧЕНИИ 3Х РАБОЧИХ ДНЕЙ ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
План закупок :
Хоз товары
Общий классификатор государственных закупок :
18144000-9 : Резиновые перчатки
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
18144000-9 : Резиновые перчатки
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 18144000-9 Резиновые перчатки | Пара (2 шт.) | 10 | Перчатки резиновые внутри утепленные | - |
| 18144000-9 Резиновые перчатки | Пара (2 шт.) | 20 | перчатки резиновые | - |
| 33711640-5 Туалетные принадлежности | Штука | 20 | Ёржики для туалета | - |
| 33711910-8 Хозяйственное мыло | Штука | 30 | Мыло хозяйственное 72% | - |
| 33781100-7 Дезинфицирующие средства | Пачка | 20 | сода кальцинированная | - |
| 33781100-7 Дезинфицирующие средства | Пачка | 20 | сода кальцинированная | - |
| 33781100-7 Дезинфицирующие средства | Пачка | 20 | сода каустическая | - |
| 33781100-7 Дезинфицирующие средства | Пачка | 20 | Сода пищевая | - |
| 39224120-9 Веник | Штука | 10 | Веники | - |
| 39224120-9 Веник | Штука | 10 | веник для двора | - |
| 39224300-1 Метлы, щетки и другие товары домашнего пользования | Штука | 5 | щетки гелиевые кондитерские кисточки | - |
| 39224330-0 Ведра | Штука | 4 | Ведро с шваброй в комплекте с отжимом для мытья полов с 2мя насадками | - |
| 39525800-6 Тряпки для уборки | Метр | 50 | тряпки для полов метровые | - |
| 39525800-6 Тряпки для уборки | Пачка | 30 | Цветные тряпки | - |
| 39831200-8 Моющие средства | Штука | 20 | Посудомоющее средство в 5 литровых бутылках хорошего качества | - |
| 39831200-8 Моющие средства | Штука | 10 | чистящее средство комет | - |
| 39831200-8 Моющие средства | Литр; кубический дециметр | 10 | жидкое крем мыло, мыло моющее средства для рук | - |
| 39831200-8 Моющие средства | Литр; кубический дециметр | 20 | моющее средства для полов в 5 литровых бутылках | - |
| 39831210-1 Средства для мытья посуды | Штука | 30 | сетка металлическая для посуды | - |
| 39831210-1 Средства для мытья посуды | Штука | 40 | губки для посуды | - |
| 39831260-3 Стиральный порошок | Килограмм | 10 | порошок стиральный ручная стирка | - |
| 39831260-3 Стиральный порошок | Килограмм | 10 | Порошок автомат | - |
Протокол вскрытия
16| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Про Групп" | 00512201910201 | 27 325 сом | 21.04.2026 17:19 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Гагарин Поставщик" | 01405202110195 | 28 275 сом | 21.04.2026 17:19 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Эверест-Саты" | 01402202410025 | 30 320 сом | 21.04.2026 17:19 |
| Общество с ограниченной ответственностью "БАЙ ОРДО СМАРТ" | 00110202010166 | 31 985 сом | 21.04.2026 17:19 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Делион" | 02511202110154 | 35 650 сом | 21.04.2026 17:19 |
| ОсОО Альфа Сейлс | 02003202510337 | 37 335 сом | 21.04.2026 17:19 |
| Таныкулова Сауле Апсаламовна | 12910199101779 | 37 763 сом | 21.04.2026 17:19 |
| Эргешов Мурат Ташполотович | 20707200100378 | 41 989 сом | 21.04.2026 17:19 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Марлен Холдинг" | 01111201610081 | 42 900 сом | 21.04.2026 17:19 |
| ЖЫРГАЛБЕК УУЛУ ЭЛДИЯР | 21107200300659 | 43 500 сом | 21.04.2026 17:19 |
| Общество с ограниченной ответственностью "КанцМир" | 01712201510186 | 43 550 сом | 21.04.2026 17:19 |
| ИП Усенов Бакытбек Суйунбекович | 23110198800376 | 44 950 сом | 21.04.2026 17:19 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Гууд Вей Групп" | 02706202210447 | 44 950 сом | 21.04.2026 17:19 |
| Общество с ограниченной ответственностью "БИ Бизнес Групп" | 00911202310250 | 46 200 сом | 21.04.2026 17:19 |
| Тубеков Айбек Алимканович | 21604199400011 | 46 525 сом | 21.04.2026 17:19 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" | 00204201810048 | 49 800 сом | 21.04.2026 17:19 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Гагарин Поставщик" | - | 27 325 сом | присвоено 2 место |