L001-01
План закупок :
Хоз.товар (Жаргылчак айыл окмот).
Общий классификатор государственных закупок :
14811200-1 : Шарошки (полировальные камни)
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 14811200-1 Шарошки (полировальные камни) | Пачка | 10 | Порошок | - |
| 24213000-0 Гашеная известь | Килограмм | 35 | Известка | - |
| 24953000-9 Отделочные материалы | Штука | 10 | Тряпка. Материал (полотенца махровая) 1х1 | - |
| 24953000-9 Отделочные материалы | Штука | 40 | Тряпочные материалы | - |
| 31224110-8 Розетки | Штука | 10 | Лампочка энерго сберегающий 18 b | - |
| 31224110-8 Розетки | Штука | 30 | патрон | - |
| 31224110-8 Розетки | Штука | 30 | Лампочка 200Ват | - |
| 31224110-8 Розетки | Штука | 10 | Автомат 63 | - |
| 31224110-8 Розетки | Штука | 20 | Электро розетка | - |
| 31224110-8 Розетки | Штука | 20 | Хозяйственные мыло 72% | - |
| 39224200-0 Щетки | Штука | 15 | Щетки для покраски | - |
| 39224212-0 Щетка для побелки | Штука | 15 | Щетка для побелка | - |
| 44163100-1 Трубы | Штука | 3 | Трубы. Согласовать с заказчиками. | - |
| 44172000-6 Листы (строительство) | Метр | 20 | Листы строительство | - |
| 44192200-4 Гвозди | Килограмм | 60 | Гвоздь. Согласование с заказчиками | - |
| 44333000-3 Проволока | Метр | 50 | проволка | - |
| 44333000-3 Проволока | Пачка | 1 | проволка | - |
| 44333000-3 Проволока | Метр | 20 | Провод | - |
| 44333000-3 Проволока | Пачка | 246 | Эл провод | - |
| 44531510-9 Болты и шурупы | Пачка | 2 | Болты и шурупы | - |
| 44541100-7 Шарниры | Штука | 4 | шарнир | - |
| 44812200-7 Масляные и водяные краски | Условная банка | 5 | Водоэмулционная краска по 20 литровый | - |
| 44812210-0 Масляные краски | Условная банка | 1 | масляная краска | - |
| 44812210-0 Масляные краски | Условная банка | 20 | Краска половая по 3кг | - |
| 44831300-7 Шпатлевки | Штука | 4 | Шпатлевки | - |
Протокол вскрытия
10| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мамбетакунова Гулира Тельмановна | 10103196600153 | 60 145 сом | 21.04.2026 20:01 |
| Камбарбек уулу Алтынбек | 21801199100978 | 66 469 сом | 21.04.2026 20:01 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Марлен Холдинг" | 01111201610081 | 67 360 сом | 21.04.2026 20:01 |
| Кадырбеков Данияр | 21509200500202 | 83 930 сом | 21.04.2026 20:01 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Про Групп" | 00512201910201 | 84 937 сом | 21.04.2026 20:01 |
| Общество с ограниченной ответственностью "БАЙ ОРДО СМАРТ" | 00110202010166 | 85 887 сом | 21.04.2026 20:01 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ремарк Групп ЛТД" | 00211202210300 | 89 010 сом | 21.04.2026 20:01 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Гагарин Поставщик" | 01405202110195 | 91 135 сом | 21.04.2026 20:01 |
| Индивидуальный предприниматель Асанкадырова Медина Жыргалбековна | 12904199900678 | 94 291 сом | 21.04.2026 20:01 |
| Касымов Бакытбек Омуркулович | 23005197800338 | 97 390 сом | 21.04.2026 20:01 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мамбетакунова Гулира Тельмановна | - | 60 145 сом | Подтверждено |