#
L001-01
Наименование лота
Ак-Терек айыл аймагынын мектептерине генератор алуу.
Сумма
448 480
Адрес и место поставки
ЫСЫК-КОЛ ОБЛАСТЫ,ТОН РАЙОНУ,АК-ТЕРЕК А/О С КАРА-КОО
Условие поставки
с учетом всех налог включая транспортировки
Условие поставки
-
Сроки поставки товара
ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
План закупок :
Ак-Терек айыл аймагынын мектептерине генератор алуу.
Общий классификатор государственных закупок :
31121000-0 : Генераторные установки
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
31121000-0 : Генераторные установки
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 31121000-0 Генераторные установки | Штука | 4 | генератор трех фазный бензиновый электростартером | тех спецификация.pdf |
| 31121000-0 Генераторные установки | Штука | 4 | автомат блок питания для трехфазного генератора | - |
| 31121000-0 Генераторные установки | Метр | 16 | трехфазный медный провод сечение 4*16 | - |
| 31121000-0 Генераторные установки | Штука | 4 | вилка силовая переносная трехфазный большая мама, папа комплект | - |
Протокол вскрытия
10| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Найт Вижн" | 00104201410116 | 316 880 сом | 21.04.2026 22:42 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Чамгарак" | 01904201910466 | 348 200 сом | 21.04.2026 22:42 |
| ИП Макешов Омурбек Суйунтбекович | 22203199601621 | 367 680 сом | 21.04.2026 22:42 |
| Индивидуальный предприниматель Казаков Эрмек Алтынбекович | 22403199901188 | 383 400 сом | 21.04.2026 22:42 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АКЭС" | 00304202310021 | 398 800 сом | 21.04.2026 22:42 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГО КУБАТ" | 02003202410723 | 401 200 сом | 21.04.2026 22:42 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Скай Эксперт" | 01606202510014 | 408 000 сом | 21.04.2026 22:42 |
| Камалова Ыкыбал Маматилдаевна | 11805198900235 | 420 400 сом | 21.04.2026 22:42 |
| ОсОО Жердеш Компани | 01007202410577 | 422 592 сом | 21.04.2026 22:42 |
| Индивидуальный предприниматель Абдиноман уулу Нурсеит | 23003199200218 | 448 480 сом | 21.04.2026 22:42 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Чамгарак" | - | 348 200 сом | Подтверждено |