#
L001-01
Наименование лота
Продукты
Сумма
188 175
Адрес и место поставки
С.БОЗ-БЕШИК
Условие поставки
С учетом всех транспортных и налоговых расходов
Условие поставки
DDP С.БОЗ-БЕШИК
Сроки поставки товара
ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА В ТЕЧЕНИЕ 2Х РАБОЧИХ ДНЕЙ
План закупок :
Продукты
Общий классификатор государственных закупок :
03142510-8 : Куриное яйцо
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
03142510-8 : Куриное яйцо
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03142510-8 Куриное яйцо | Штука | 1 335 | Куриное яйцо (октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 03211300-6 Рис | Килограмм | 96 | Рис (октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 03211910-8 Гречка | Килограмм | 33 | Гречка (октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 03212211-2 Чечевица | Килограмм | 18 | Чечевица (октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 03221220-4 Горох | Килограмм | 21 | Горох (октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 15331421-9 Томатная паста | Условная банка | 12 | Томатная паста ГОСТ 3343-2017 (октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 15411100-3 Растительные масла | Литр; кубический дециметр | 69 | Растительные масла аналог злато (октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 15411300-9 Сливочное масло | Килограмм | 54 | Сливочное масло (октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 15511500-8 Цельное молоко | Литр; кубический дециметр | 750 | Цельное молоко (октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 15612100-2 Пшеничная мука | Килограмм | 705 | Пшеничная мука 1 сорт аналог элдан (октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 15613314-2 Пшено | Килограмм | 33 | Пшено (октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 15625000-5 Манная крупа | Килограмм | 12 | Манка 1-сорт (октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 15831000-2 Сахар | Килограмм | 240 | Сахар (октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 15851100-9 Сырые макаронные изделия | Килограмм | 45 | Макарон аналог алия (октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 15863200-7 Черный чай | Килограмм | 9 | Чай аналог чемпион (октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 15872400-5 Соль | Килограмм | 36 | Соль (октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
| 15898000-9 Дрожжи | Пачка | 75 | Дрожж (октябрь,ноябрь,декабрь) | - |
Протокол вскрытия
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель Тойтуев Кубанычбек Кемелович | 21107197200641 | 152 283 сом | 22.04.2026 02:36 |
| Рыспекова Мээрим Искендеровна | 12002198100533 | 159 180 сом | 22.04.2026 02:36 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Рыспекова Мээрим Искендеровна | - | 159 180 сом | Подтверждено |