Назад

ГУ «Центр закупок» при Департаменте государственных закупок при

Номер 251027532561835
Закупающая организация ГУ «Центр закупок» при Департаменте государственных закупок при
Метод закупок Запрос котировок с квалификационными требованиями
Планируемая сумма 6 817 450
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом
Срок действия предложений поставщиков 30
Инструкции по подготовке предложений Instruktsiya dlya postavsh'ikov (2) (1).pdf
Наименование закупки Централизованная закупка шин №9
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 27 октября 2025 10:59
Срок подачи предложений поставщиков 30 октября 2025 17:45
Гарантийное обеспечение предложения поставщика Размер гарантийного обеспечения предложения поставщика (ГОПП):
1
%
Срок действия ГОПП: 45 дней
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту Банковские реквизиты 2026.pdf
Информация об организации
Наименование организации ГУ «Центр закупок» при Департаменте государственных закупок при
Фактический адрес ул. Касыма Тыныстанова 112
Рабочий телефон 0312625921

AI прогноз цены и участников

Быстрый расчет
Ожидаемая выигрышная цена 5 044 913 сом Коридор 4 489 973 сом - 5 599 853 сом Полный прогноз еще не рассчитан, показан быстрый ориентир.
План тендера 6 817 450 сом
Ожидаемое занижение 26%
Участников 3
Уверенность 30%
Нагрузка игроков 0%
Риск исполнения 0%
Категория Не определена
История 0 тендеров категории 0 по заказчику
Обновлено до модельного пересчета fast_public_v1
Это быстрый расчет до модельного пересчета: он показывает ориентир по цене, но не заменяет полный AI-прогноз.

Вероятные поставщики

0
Поставщик Сигнал участия Цена входа Победа Нагрузка Факт Причины
Поставщики для этого тендера еще не рассчитаны.

Лоты

156
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
1 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов
2 Бухгалтерский баланс со всеми приложениями Предоставить сканированные копии оригинала бухгалтерского баланса со всеми приложениями за 2023 и 2024 год, заверенные печатью и подписью организации, или сканированную копию оригинала Единой налоговой декларации, принятой ГНС при ПКР. В случае сдачи ЕНД вручную документ должен быть заверен уполномоченным государственным органом.
3 Документ об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов Письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах. Информация о бенефициарных владельцах является открытой и доступной информацией на веб-портале государственных закупок.
4 Другое требование Предоставить техническую спецификацию шин заверенную подписью и печатью организации.
5 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате налоговых взносов
6 Другое требование Предоставить сканированную версию оригинала свидетельство для ИП/ЧП.
7 Другое требование Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации). -Для юридических лиц дополнительно предоставить сканированную копию оригинала УСТАВА.
8 Другое требование Предоставить письменное подтверждение о наличии ЭСФ (электронная счет фактура)
9 Сведения о наличии опыта схожих поставок Предоставить документальное подтверждение опыта выполнения контрактов, НЕ МЕНЕЕ ДВУХ аналогичных предмету закупки за 2023, 2024, 2025 г. Общая сумма подтвержденных контрактов должна соответствовать совокупной стоимости всех заявленных лотов. Документы для подтверждения: -Копии исполненных контрактов; -Документы, подтверждающие фактическое исполнение контрактов (акты приема передачи или ЭСФ (счет фактура)или ЭТТН(накладная), заверенные ПЕЧАТЯМИ и ПОДПИСЯМИ ОБЕИХ СТОРОН. **Если участник подает заявки на несколько лотов, объем подтверждающих документов ДОЛЖЕН покрывать общую сумму всех заявленных лотов (а не каждый лот по отдельности). Документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями закупочной документации. При отсутствии подтверждающих документов или их несоответствие установленным критериям заявка может быть отклонена.
10 Другое требование Сумма ГОПП в размере 1% рассчитывается от планируемой суммы лота, а НЕ от суммы предложения поставщика (в качестве информации)
11 Другое требование Участник закупки, претендующий на получение ценовых преференций, обязан предоставить действующий сертификат о происхождении товара, подтверждающий, что предлагаемый товар является товаром отечественного происхождения, в соответствии с приказом Министерства финансов Кыргызской Республики от 27 декабря 2023 года № 9-П.

Специальные требования

Предзакупочное совещание Не предусмотрено

Критерии оценки предложений

Критерий оценки Условие оценки
Стандартная оценка Оценка проводится по условиям конкурсной документации и квалификационным требованиям.

Особые условия контракта

Гарантийное обеспечение исполнения контракта Не предусмотрено
Упаковка стандарт
Страхование товара Не предусмотрено
Сопутствующие услуги Не предусмотрено
Банковское сопровождение контракта Не предусмотрено
Технический контроль и испытания Не предусмотрено
Запасные части Не предусмотрено
Гарантия Не предусмотрено
Документы, которые должны быть предоставлены поставщиком при поставке товара Шины 15.10.25г. № 530871057.xlsx
Шины 15.10.25г. № 530871057.xlsx
Урегулирование споров Споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции Кыргызской Республики
Протокол
Проект контракта
Платеж
Авансовый платеж Не предусмотрено
После приемки Не предусмотрено
Срок оплаты Не предусмотрено
Неустойки
За несвоевременную поставку
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта
За несвоевременную оплату
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта

Разъяснение и предзакупочное совещание

Раздел тендерной документации Дата обращения Запрос Документы Статус
Разъяснения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Изменения в документации по закупке

Дата Раздел Описание изменения Документы
Изменения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Хронология событий

Дата Событие Статус
27 октября 2025 10:59 Публикация объявления OK
30 октября 2025 17:45 Срок подачи предложений поставщиков срок прошел
19 июля 2026 07:04 Обновление детальных данных Синхронизировано

Протоколы вскрытия

336
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 24 000 сом 22.04.2026 14:58
L001-01 Самакова Гульжан Шаршеевна 10708196100126 24 380 сом 22.04.2026 14:58
L001-01 Жайыкбеков Адилет Жайыкбекович 21410198801511 26 000 сом 22.04.2026 14:58
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 30 000 сом 22.04.2026 14:58
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 30 800 сом 22.04.2026 14:58
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 32 000 сом 22.04.2026 14:58
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 24 000 сом 22.04.2026 14:58
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 44 800 сом 22.04.2026 14:58
L005-01 Самакова Гульжан Шаршеевна 10708196100126 45 200 сом 22.04.2026 14:58
L005-01 Жайыкбеков Адилет Жайыкбекович 21410198801511 49 112 сом 22.04.2026 14:58
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 24 000 сом 22.04.2026 14:58
L006-01 Самакова Гульжан Шаршеевна 10708196100126 31 120 сом 22.04.2026 14:58
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 32 800 сом 22.04.2026 14:58
L006-01 Жайыкбеков Адилет Жайыкбекович 21410198801511 33 992 сом 22.04.2026 14:58
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 18 000 сом 22.04.2026 14:58
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 42 000 сом 22.04.2026 14:58
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 23 600 сом 22.04.2026 14:58
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 22 400 сом 22.04.2026 14:58
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 24 000 сом 22.04.2026 14:58
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L011-01 Самакова Гульжан Шаршеевна 10708196100126 21 580 сом 22.04.2026 14:58
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 21 600 сом 22.04.2026 14:58
L011-01 Жайыкбеков Адилет Жайыкбекович 21410198801511 23 996 сом 22.04.2026 14:58
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 42 000 сом 22.04.2026 14:58
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 102 200 сом 22.04.2026 14:58
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 30 000 сом 22.04.2026 14:58
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 40 000 сом 22.04.2026 14:58
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 19 200 сом 22.04.2026 14:58
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 48 000 сом 22.04.2026 14:58
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 26 000 сом 22.04.2026 14:58
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 24 000 сом 22.04.2026 14:58
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 22 000 сом 22.04.2026 14:58
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 0 сом 22.04.2026 14:58
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 18 000 сом 22.04.2026 14:58
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 22 400 сом 22.04.2026 14:58
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 20 000 сом 22.04.2026 14:58
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 31 600 сом 22.04.2026 14:58
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 15 000 сом 22.04.2026 14:58
L025-01 Самакова Гульжан Шаршеевна 10708196100126 26 475 сом 22.04.2026 14:58
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 27 000 сом 22.04.2026 14:58
L025-01 Жайыкбеков Адилет Жайыкбекович 21410198801511 29 995 сом 22.04.2026 14:58
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 15 000 сом 22.04.2026 14:58
L026-01 Самакова Гульжан Шаршеевна 10708196100126 25 945 сом 22.04.2026 14:58
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 27 000 сом 22.04.2026 14:58
L026-01 Жайыкбеков Адилет Жайыкбекович 21410198801511 27 495 сом 22.04.2026 14:58
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 6 000 сом 22.04.2026 14:58
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 7 600 сом 22.04.2026 14:58
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 6 000 сом 22.04.2026 14:58
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 70 000 сом 22.04.2026 14:58
L029-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 24 000 сом 22.04.2026 14:58
L029-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 54 400 сом 22.04.2026 14:58
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 28 800 сом 22.04.2026 14:58
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 24 000 сом 22.04.2026 14:58
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 28 000 сом 22.04.2026 14:58
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 6 000 сом 22.04.2026 14:58
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 11 800 сом 22.04.2026 14:58
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 6 000 сом 22.04.2026 14:58
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 23 400 сом 22.04.2026 14:58
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 18 000 сом 22.04.2026 14:58
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 16 000 сом 22.04.2026 14:58
L036-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L036-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 29 200 сом 22.04.2026 14:58
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 32 000 сом 22.04.2026 14:58
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L038-01 Самакова Гульжан Шаршеевна 10708196100126 29 180 сом 22.04.2026 14:58
L038-01 Жайыкбеков Адилет Жайыкбекович 21410198801511 31 996 сом 22.04.2026 14:58
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 32 000 сом 22.04.2026 14:58
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 21 000 сом 22.04.2026 14:58
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 17 200 сом 22.04.2026 14:58
L041-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 24 000 сом 22.04.2026 14:58
L041-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 34 400 сом 22.04.2026 14:58
L042-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L042-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 17 200 сом 22.04.2026 14:58
L043-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L043-01 Самакова Гульжан Шаршеевна 10708196100126 17 780 сом 22.04.2026 14:58
L043-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 18 000 сом 22.04.2026 14:58
L043-01 Жайыкбеков Адилет Жайыкбекович 21410198801511 21 996 сом 22.04.2026 14:58
L044-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L044-01 Самакова Гульжан Шаршеевна 10708196100126 21 596 сом 22.04.2026 14:58
L044-01 Жайыкбеков Адилет Жайыкбекович 21410198801511 23 196 сом 22.04.2026 14:58
L044-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 23 200 сом 22.04.2026 14:58
L045-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L045-01 Самакова Гульжан Шаршеевна 10708196100126 20 780 сом 22.04.2026 14:58
L045-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 21 600 сом 22.04.2026 14:58
L045-01 Жайыкбеков Адилет Жайыкбекович 21410198801511 21 996 сом 22.04.2026 14:58
L046-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 0 сом 22.04.2026 14:58
L047-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 0 сом 22.04.2026 14:58
L048-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 0 сом 22.04.2026 14:58
L049-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L049-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 19 200 сом 22.04.2026 14:58
L050-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 0 сом 22.04.2026 14:58
L051-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 0 сом 22.04.2026 14:58
L052-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L052-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 16 000 сом 22.04.2026 14:58
L052-01 Самакова Гульжан Шаршеевна 10708196100126 19 580 сом 22.04.2026 14:58
L052-01 Жайыкбеков Адилет Жайыкбекович 21410198801511 23 996 сом 22.04.2026 14:58
L053-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 6 000 сом 22.04.2026 14:58
L053-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 54 000 сом 22.04.2026 14:58
L053-01 Самакова Гульжан Шаршеевна 10708196100126 73 900 сом 22.04.2026 14:58
L053-01 Жайыкбеков Адилет Жайыкбекович 21410198801511 79 998 сом 22.04.2026 14:58
L054-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 24 000 сом 22.04.2026 14:58
L054-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 55 200 сом 22.04.2026 14:58
L055-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L055-01 Самакова Гульжан Шаршеевна 10708196100126 16 380 сом 22.04.2026 14:58
L055-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 17 600 сом 22.04.2026 14:58
L055-01 Жайыкбеков Адилет Жайыкбекович 21410198801511 17 996 сом 22.04.2026 14:58
L056-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L056-01 Самакова Гульжан Шаршеевна 10708196100126 16 380 сом 22.04.2026 14:58
L056-01 Жайыкбеков Адилет Жайыкбекович 21410198801511 17 996 сом 22.04.2026 14:58
L056-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 18 000 сом 22.04.2026 14:58
L057-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L057-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 28 000 сом 22.04.2026 14:58
L058-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L058-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 27 600 сом 22.04.2026 14:58
L059-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L059-01 Самакова Гульжан Шаршеевна 10708196100126 21 160 сом 22.04.2026 14:58
L059-01 Жайыкбеков Адилет Жайыкбекович 21410198801511 22 796 сом 22.04.2026 14:58
L059-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 22 800 сом 22.04.2026 14:58
L060-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L060-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 26 800 сом 22.04.2026 14:58
L061-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L061-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 18 000 сом 22.04.2026 14:58
L062-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L062-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 26 800 сом 22.04.2026 14:58
L063-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 18 000 сом 22.04.2026 14:58
L063-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 33 000 сом 22.04.2026 14:58
L064-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L064-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 20 000 сом 22.04.2026 14:58
L065-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L065-01 Самакова Гульжан Шаршеевна 10708196100126 21 076 сом 22.04.2026 14:58
L065-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 24 000 сом 22.04.2026 14:58
L065-01 Жайыкбеков Адилет Жайыкбекович 21410198801511 25 996 сом 22.04.2026 14:58
L066-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L066-01 Самакова Гульжан Шаршеевна 10708196100126 21 004 сом 22.04.2026 14:58
L066-01 Жайыкбеков Адилет Жайыкбекович 21410198801511 21 996 сом 22.04.2026 14:58
L066-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 22 000 сом 22.04.2026 14:58
L067-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L067-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 24 000 сом 22.04.2026 14:58
L067-01 Самакова Гульжан Шаршеевна 10708196100126 25 580 сом 22.04.2026 14:58
L067-01 Жайыкбеков Адилет Жайыкбекович 21410198801511 35 352 сом 22.04.2026 14:58
L068-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L068-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 16 000 сом 22.04.2026 14:58
L068-01 Самакова Гульжан Шаршеевна 10708196100126 17 076 сом 22.04.2026 14:58
L068-01 Жайыкбеков Адилет Жайыкбекович 21410198801511 19 996 сом 22.04.2026 14:58
L069-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L069-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 28 000 сом 22.04.2026 14:58
L069-01 Самакова Гульжан Шаршеевна 10708196100126 28 600 сом 22.04.2026 14:58
L069-01 Жайыкбеков Адилет Жайыкбекович 21410198801511 29 996 сом 22.04.2026 14:58
L070-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L070-01 Самакова Гульжан Шаршеевна 10708196100126 23 980 сом 22.04.2026 14:58
L070-01 Жайыкбеков Адилет Жайыкбекович 21410198801511 23 996 сом 22.04.2026 14:58
L070-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 24 000 сом 22.04.2026 14:58
L071-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L071-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 28 000 сом 22.04.2026 14:58
L072-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 0 сом 22.04.2026 14:58
L073-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L073-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 48 000 сом 22.04.2026 14:58
L074-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L074-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 48 000 сом 22.04.2026 14:58
L075-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L075-01 Самакова Гульжан Шаршеевна 10708196100126 20 756 сом 22.04.2026 14:58
L075-01 Жайыкбеков Адилет Жайыкбекович 21410198801511 21 196 сом 22.04.2026 14:58
L075-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 21 200 сом 22.04.2026 14:58
L076-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L076-01 Самакова Гульжан Шаршеевна 10708196100126 22 196 сом 22.04.2026 14:58
L076-01 Жайыкбеков Адилет Жайыкбекович 21410198801511 23 996 сом 22.04.2026 14:58
L076-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 24 000 сом 22.04.2026 14:58
L077-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L077-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 24 000 сом 22.04.2026 14:58
L078-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L078-01 Самакова Гульжан Шаршеевна 10708196100126 23 980 сом 22.04.2026 14:58
L078-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 25 600 сом 22.04.2026 14:58
L078-01 Жайыкбеков Адилет Жайыкбекович 21410198801511 25 996 сом 22.04.2026 14:58
L079-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L079-01 Самакова Гульжан Шаршеевна 10708196100126 22 160 сом 22.04.2026 14:58
L079-01 Жайыкбеков Адилет Жайыкбекович 21410198801511 23 996 сом 22.04.2026 14:58
L079-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 24 000 сом 22.04.2026 14:58
L080-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L080-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 19 000 сом 22.04.2026 14:58
L081-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L081-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 34 000 сом 22.04.2026 14:58
L082-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 24 000 сом 22.04.2026 14:58
L082-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 174 800 сом 22.04.2026 14:58
L083-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 15 000 сом 22.04.2026 14:58
L083-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 32 000 сом 22.04.2026 14:58
L084-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 6 000 сом 22.04.2026 14:58
L084-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 14 000 сом 22.04.2026 14:58
L085-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 15 000 сом 22.04.2026 14:58
L085-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 15 000 сом 22.04.2026 14:58
L086-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 15 000 сом 22.04.2026 14:58
L086-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 15 000 сом 22.04.2026 14:58
L087-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 30 000 сом 22.04.2026 14:58
L087-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 70 000 сом 22.04.2026 14:58
L088-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 6 000 сом 22.04.2026 14:58
L088-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 22 000 сом 22.04.2026 14:58
L089-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 6 000 сом 22.04.2026 14:58
L089-01 Общество с ограниченной ответственностью Деникс 00110200310287 25 000 сом 22.04.2026 14:58
L090-01 Общество с ограниченной ответственностью "Беллигер" 01803201910167 12 000 сом 22.04.2026 14:58
L090-01 Самакова Гульжан Шаршеевна 10708196100126 21 580 сом 22.04.2026 14:58
