L001-01
План закупок :
Мария, Жаш-Канат, Алтын Балалык бала бакчасына электр товарларын сатып алуу
Общий классификатор государственных закупок :
39831260-3 : Стиральный порошок
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 39831260-3 Стиральный порошок | Пачка | 1 | щит 10 дук | - |
| 39831260-3 Стиральный порошок | Пачка | 1 | Автомат С63 | - |
| 39831260-3 Стиральный порошок | Пачка | 8 | Автомат С25 | - |
| 39831260-3 Стиральный порошок | Пачка | 130 | Провод 2*2,6 | - |
| 39831260-3 Стиральный порошок | Пачка | 150 | Провод 2х4 | - |
| 39831260-3 Стиральный порошок | Пачка | 25 | провод 2х10 | - |
| 39831260-3 Стиральный порошок | Пачка | 20 | резетка | - |
| 39831260-3 Стиральный порошок | Пачка | 10 | включатель | - |
| 39831260-3 Стиральный порошок | Пачка | 10 | Каробка расп. | - |
| 39831260-3 Стиральный порошок | Пачка | 120 | Кабель канал большой (метр) | - |
| 39831260-3 Стиральный порошок | Пачка | 100 | Кабель канал маленький (100м) | - |
| 39831260-3 Стиральный порошок | Пачка | 15 | Плафон 36 | - |
| 39831260-3 Стиральный порошок | Пачка | 4 | чопик пачка | - |
| 39831260-3 Стиральный порошок | Пачка | 2 | Саморез пачка | - |
| 39831260-3 Стиральный порошок | Пачка | 5 | изолента | - |
| 39831260-3 Стиральный порошок | Пачка | 4 | Плафон 36 | - |
| 39831260-3 Стиральный порошок | Пачка | 7 | Масляный обогреватель мощностью 2500 Вт | - |
Протокол вскрытия
6| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бега-Нур Гранд" | 02601202310300 | 58 478 сом | 22.04.2026 20:15 |
| Астанбеков Бекназар Астанбекович | 20510200601047 | 61 583 сом | 22.04.2026 20:15 |
| ОсОО Барсбек БК | 02803202410109 | 66 550 сом | 22.04.2026 20:15 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аман-Ата Компани" | 01701202410276 | 68 285 сом | 22.04.2026 20:15 |
| Кочобаев Усен Камалович | 20712197900199 | 68 860 сом | 22.04.2026 20:15 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Эверест капитал" | 01711201710029 | 69 250 сом | 22.04.2026 20:15 |
Оценки и итоги
5| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бега-Нур Гранд" (Подтверждено) | - | 58 478 сом | Подтверждено |
| Астанбеков Бекназар Астанбекович (присвоено 2 место) | - | 58 478 сом | присвоено 2 место |
| Кочобаев Усен Камалович (присвоено место) | - | 58 478 сом | присвоено место |
| ОсОО Барсбек БК (присвоено место) | - | 58 478 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Эверест капитал" (присвоено место) | - | 58 478 сом | присвоено место |