#
L001-01
Наименование лота
Хозяйственные товары
Сумма
95 000
Адрес и место поставки
Г. БИШКЕК, УЛ. СУЕРКУЛОВА 3
Условие поставки
С учетом всех расходов, включая все налоговые и транспортные платежи
Условие поставки
DDP Г. БИШКЕК, УЛ. СУЕРКУЛОВА 3
Сроки поставки товара
ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА, В ТЕЧЕНИЕ 5-ТИ РАБОЧИХ ДНЕЙ
План закупок :
Хозяйственные товары
Общий классификатор государственных закупок :
18144000-9 : Резиновые перчатки
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
18144000-9 : Резиновые перчатки
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 18144000-9 Резиновые перчатки | Пара (2 шт.) | 500 | Перчатки резиновые для уборки (из плотной резины, размер L) | - |
| 19212320-9 Нетканое полотно | Метр | 100 | Нетканное полотно плотное | - |
| 31531000-7 Лампочки | Штука | 50 | Лампочки энерго сберегающие | - |
| 33711920-9 Туалетное мыло | Штука | 100 | туалетное антибактериальное мыло90гр | - |
| 39224360-3 Швабра | Штука | 20 | Пластиковая швабра с ведром с системным автоматическим отжимом Оригинал | - |
Протокол вскрытия
31| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ЮгПортАзия" | - | 40 850 сом | 23.04.2026 00:36 |
| МУРАТБЕК УУЛУ МУРЗАБЕК | 20801200100171 | 46 800 сом | 23.04.2026 00:36 |
| Муктаров Урмат Нагызбекович | 20812198500438 | 48 950 сом | 23.04.2026 00:36 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Марлен Холдинг" | 01111201610081 | 53 050 сом | 23.04.2026 00:36 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Фенц" | 02003201410255 | 55 000 сом | 23.04.2026 00:36 |
| ИП Маматов Бектур Валиевич | 20102198300250 | 56 800 сом | 23.04.2026 00:36 |
| Индивидуальный Предприниматель Миталов Адилет Бакытович | 20611199900022 | 57 411 сом | 23.04.2026 00:36 |
| Общество с ограниченной ответственностью "НТД Групп" | 01905201710277 | 59 000 сом | 23.04.2026 00:36 |
| ОсОО Наз Групп | 02901202510523 | 59 950 сом | 23.04.2026 00:36 |
| АХМИРОВ КАНАТБЕК АМАНКУЛОВИЧ | 22609199901369 | 62 900 сом | 23.04.2026 00:36 |
| Индивидуальный предприниматель КАМЧЫБЕКОВА БАКТЫГҮЛ ДҮЙШӨЕВНА | 12502198601563 | 63 380 сом | 23.04.2026 00:36 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Абиком" | 01701202010082 | 64 450 сом | 23.04.2026 00:36 |
| Общество с ограниченной ответственностью Фибоначчи-групп | 00807202510114 | 65 195 сом | 23.04.2026 00:36 |
| Общество с ограниченной ответственностью ОПЭС Групп | - | 65 250 сом | 23.04.2026 00:36 |
| Тубеков Айбек Алимканович | 21604199400011 | 65 500 сом | 23.04.2026 00:36 |
| Рахматова Элмира Калмуратовна | 12202198501304 | 66 350 сом | 23.04.2026 00:36 |
| ОсОО Азия Коммерц | 00912202210126 | 69 000 сом | 23.04.2026 00:36 |
| Кадырбеков Данияр | 21509200500202 | 72 500 сом | 23.04.2026 00:36 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ННК Групп" | 01310202510183 | 76 500 сом | 23.04.2026 00:36 |
| Аширбаева Зулайка Каныбековна | 10507199201264 | 77 050 сом | 23.04.2026 00:36 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Гагарин Поставщик" | 01405202110195 | 79 200 сом | 23.04.2026 00:36 |
| КЫЛЫЧБЕК УУЛУ ЭМИРЛАН | - | 79 993 сом | 23.04.2026 00:36 |
| Асилбекова Насипа Асилбековна | 11505197301008 | 83 250 сом | 23.04.2026 00:36 |
| Анарбаев Жумабек Бектурсунович | 21509200650408 | 83 500 сом | 23.04.2026 00:36 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Роялмед" | 00903202010276 | 83 500 сом | 23.04.2026 00:36 |
| Жанибеков Исланбек Токтосунович | 21906198601852 | 85 500 сом | 23.04.2026 00:36 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АЛИ-ХОЛДИНГ" | 01403202410236 | 86 500 сом | 23.04.2026 00:36 |
| КУБАНЫЧБЕК УУЛУ КУТМАН | - | 88 621 сом | 23.04.2026 00:36 |
| Джусубекова Нуржан Кумарбековна | 12703198100853 | 89 800 сом | 23.04.2026 00:36 |
| Таалайбеков Айбек Таалайбекович | 22508198900024 | 90 200 сом | 23.04.2026 00:36 |
| Бекболот уулу Кайрат | - | 90 890 сом | 23.04.2026 00:36 |
Оценки и итоги
31| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ЮгПортАзия" (Подтверждено) | - | 40 850 сом | Подтверждено |
| МУРАТБЕК УУЛУ МУРЗАБЕК (присвоено 2 место) | - | 40 850 сом | присвоено 2 место |
| Общество с ограниченной ответственностью "ННК Групп" (присвоено место) | - | 40 850 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Роялмед" (присвоено место) | - | 40 850 сом | присвоено место |
| Аширбаева Зулайка Каныбековна (присвоено место) | - | 40 850 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Марлен Холдинг" (присвоено место) | - | 40 850 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью Фибоначчи-групп (присвоено место) | - | 40 850 сом | присвоено место |
| ИП Маматов Бектур Валиевич (присвоено место) | - | 40 850 сом | присвоено место |
| КУБАНЫЧБЕК УУЛУ КУТМАН (присвоено место) | - | 40 850 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "НТД Групп" (присвоено место) | - | 40 850 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Гагарин Поставщик" (присвоено место) | - | 40 850 сом | присвоено место |
| Асилбекова Насипа Асилбековна (присвоено место) | - | 40 850 сом | присвоено место |
| Бекболот уулу Кайрат (присвоено место) | - | 40 850 сом | присвоено место |
| АХМИРОВ КАНАТБЕК АМАНКУЛОВИЧ (присвоено место) | - | 40 850 сом | присвоено место |
| Индивидуальный предприниматель КАМЧЫБЕКОВА БАКТЫГҮЛ ДҮЙШӨЕВНА (присвоено место) | - | 40 850 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Абиком" (присвоено место) | - | 40 850 сом | присвоено место |
| Анарбаев Жумабек Бектурсунович (присвоено место) | - | 40 850 сом | присвоено место |
| Жанибеков Исланбек Токтосунович (присвоено место) | - | 40 850 сом | присвоено место |
| Таалайбеков Айбек Таалайбекович (присвоено место) | - | 40 850 сом | присвоено место |
| Муктаров Урмат Нагызбекович (присвоено место) | - | 40 850 сом | присвоено место |
| Джусубекова Нуржан Кумарбековна (присвоено место) | - | 40 850 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Фенц" (присвоено место) | - | 40 850 сом | присвоено место |
| Кадырбеков Данияр (присвоено место) | - | 40 850 сом | присвоено место |
| Индивидуальный Предприниматель Миталов Адилет Бакытович (присвоено место) | - | 40 850 сом | присвоено место |
| КЫЛЫЧБЕК УУЛУ ЭМИРЛАН (присвоено место) | - | 40 850 сом | присвоено место |
| ОсОО Наз Групп (присвоено место) | - | 40 850 сом | присвоено место |
| ОсОО Азия Коммерц (присвоено место) | - | 40 850 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "АЛИ-ХОЛДИНГ" (присвоено место) | - | 40 850 сом | присвоено место |
| Рахматова Элмира Калмуратовна (присвоено место) | - | 40 850 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью ОПЭС Групп (присвоено место) | - | 40 850 сом | присвоено место |
| Тубеков Айбек Алимканович (присвоено место) | - | 40 850 сом | присвоено место |