#
L001-01
Наименование лота
приобретение продукта для школ- фрукт-овощей
Сумма
550 440
Адрес и место поставки
Б.ШАМШИЕВ, Ж.ТУРУСБЕКОВ, Д.ЖУНУСОВ, ЖИЙДЕ, АТАБЕКОВ, ТАШМАТОВ, САТЫ, О.ТАЖИБАЕВ, М.КАМБАРОВ, Т.КОЧКОРОВ, ЫСМАЙЫЛ, №41 Т.КУБАТОВ, №97 БАГЫШ АГАЙ МЕКТЕПТЕРИНЕ
Условие поставки
с учетом всех расходов и налогов (с доставкой)
Условие поставки
Б.ШАМШИЕВ, Ж.ТУРУСБЕКОВ, Д.ЖУНУСОВ, ЖИЙДЕ, АТАБЕКОВ, ТАШМАТОВ, САТЫ, О.ТАЖИБАЕВ, М.КАМБАРОВ, Т.КОЧКОРОВ, ЫСМАЙЫЛ, №41 Т.КУБАТОВ, №97 БАГЫШ АГАЙ МЕКТЕПТЕРИНЕ
Сроки поставки товара
ПО ЗАЯВКЕ
План закупок :
приобретение продукта для школ- фрукт-овощей
Общий классификатор государственных закупок :
03211300-6 : Рис
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
03211300-6 : Рис
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03211300-6 Рис | Килограмм | 1 085 | рис высокого качество | - |
| 03211920-9 Перловка | Килограмм | 105 | Перловка | - |
| 03212100-1 Картофель | Килограмм | 2 526 | картошка, 100 гр.кичине эмес, чириги, жашыл тусу жок | - |
| 03221111-7 Свекла | Килограмм | 172 | красная свекла для салата | - |
| 03221112-4 Морковь | Килограмм | 1 291 | морковь красный | - |
| 03221112-4 Морковь | Килограмм | 935 | сары сабиз, таза чириги жок, 100 гр.кичине эмес | - |
| 03221113-1 Лук | Килограмм | 1 020 | лук (100 гр кичине болбосун) | - |
| 03221210-1 Фасоль | Килограмм | 56 | маш | - |
| 03221210-1 Фасоль | Килограмм | 113 | лоя | - |
| 03221220-4 Горох | Килограмм | 551 | горох | - |
| 03221400-0 Капуста | Килограмм | 303 | капуста для салата | - |
| 03222321-9 Яблоки | Килограмм | 852 | высушенные фрукты с остаточной влажностью около 80 %, богатые витаминами (A, B1, B2, B3, B5, B6[1]) и минеральными элементами | - |
| 15613314-2 Пшено | Килограмм | 20 | пшено | - |
Протокол вскрытия
5| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Килибаев Толотхан | 20901196300670 | 456 265 сом | 23.04.2026 05:20 |
| Абдилазов Нургазы Абдилазович | 21810199401376 | 506 500 сом | 23.04.2026 05:20 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" | 01202201610207 | 545 667 сом | 23.04.2026 05:20 |
| ИП Арзыкулов Омар Султанбекович | 22604199500807 | 550 070 сом | 23.04.2026 05:20 |
| Тажиева Урматкан | 11506195601127 | 550 434 сом | 23.04.2026 05:20 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" (Подтверждено) | - | 545 667 сом | Подтверждено |