#
L001-01
Наименование лота
продукты питания Алтын-Балалык (январь/февраль)
Сумма
219 330
Адрес и место поставки
С БОГАТЫРОВКА ДЕТСКИЙ САД АЛТЫН БАЛАЛЫК
Условие поставки
все расходы и риски по перевозке товара от продавца к покупателю до пункта назначения несет поставщик
Условие поставки
С БОГАТЫРОВКА
Сроки поставки товара
ЕЖЕДНЕВНО, ЕЖЕНЕДЕЛЬНО, ЕЖЕМЕСЯЧНО ПО ЗАПРОСУ ЗАВХОЗА
План закупок :
продукты питания Алтын-Балалык (январь/февраль)
Общий классификатор государственных закупок :
03142510-8 : Куриное яйцо
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
03142510-8 : Куриное яйцо
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03142510-8 Куриное яйцо | Штука | 240 | домашнее, свежее | - |
| 03211300-6 Рис | Килограмм | 30 | ГОСТ6292-93 | - |
| 03211910-8 Гречка | Килограмм | 20 | ГОСТ55290-2012 | - |
| 03211920-9 Перловка | Килограмм | 10 | ГОСТ5784-2022 | - |
| 03212100-1 Картофель | Килограмм | 120 | местный, отборный | - |
| 03212211-2 Чечевица | Килограмм | 10 | ГОСТ7022-97 | - |
| 03221111-7 Свекла | Килограмм | 10 | местный | - |
| 03221112-4 Морковь | Килограмм | 80 | местный, отборный | - |
| 03221113-1 Лук | Килограмм | 80 | отборный | - |
| 03221115-3 Редька | Килограмм | 6 | отборные, без гнили | - |
| 03221220-4 Горох | Килограмм | 10 | ГОСТ28674-2019 | - |
| 03221231-9 Перец красный | Килограмм | 6 | Перец красный | - |
| 03221280-5 Тыква | Килограмм | 6 | свежие, без гнили | - |
| 03221400-0 Капуста | Килограмм | 50 | белокачанная | - |
| 03222111-4 Бананы | Килограмм | 14 | бананы свежие | - |
| 03222210-8 Лимон | Килограмм | 1 | без гнили, чистые | - |
| 03222321-9 Яблоки | Килограмм | 14 | свежие, местные | - |
| 15111100-0 Говядина | Килограмм | 140 | МЯКОТЬ , говядина без костей, свежее откормленное | - |
| 15321600-0 Яблочный сок | Литр; кубический дециметр | 48 | Яблочный сок натуральный без ГМО | - |
| 15331421-9 Томатная паста | Условная банка | 2 | ГОСТ3343-2017 (1л банка) | - |
| 15411200-4 Растительное масло для готовки | Литр; кубический дециметр | 16 | ГОСТ1129-2013 подсолнечное масло | - |
| 15411300-9 Сливочное масло | Килограмм | 16 | жирность 72.5% | - |
| 15511000-3 Молоко | Литр; кубический дециметр | 500 | домашнее, свежее | - |
| 15511800-3 Сливки | Литр; кубический дециметр | 4 | каймак | - |
| 15542000-9 Свежий творог | Килограмм | 4 | непросроченный, свежий | - |
| 15543500-1 Сыр голландский | Килограмм | 2 | непросроченный, свежий | - |
| 15555000-8 Кефир | Литр; кубический дециметр | 40 | кефир жирность не менее 2.5%, непросроченный, свежий | - |
| 15612100-2 Пшеничная мука | Килограмм | 240 | обогащенная 1-сорт | - |
| 15613314-2 Пшено | Килограмм | 10 | ГОСТ572-2016 | - |
| 15614300-8 Рис-сечка | Килограмм | 10 | Рис-сечка | - |
| 15625000-5 Манная крупа | Килограмм | 12 | ГОСТ21149-93 | - |
| 15821200-1 Сладкое печенье | Килограмм | 6 | печенье топленное молоко, со вкусом ванили | - |
| 15831000-2 Сахар | Килограмм | 90 | ГОСТ33222-2015 | - |
| 15841000-5 Какао | Килограмм | 0,1 | Какао | - |
| 15842310-8 Конфеты | Килограмм | 6 | Конфеты | - |
| 15851100-9 Сырые макаронные изделия | Килограмм | 10 | ГОСТ31743 макароны | - |
| 15851100-9 Сырые макаронные изделия | Килограмм | 10 | ГОСТ51865-2002 китлап | - |
| 15863200-7 Черный чай | Пачка | 2 | гранулированный ГОСТ32573-2013 (100гр в пачке) | - |
| 15872400-5 Соль | Килограмм | 12 | ГОСТ Р 51574-2003 | - |
| 15872900-5 Различные приправы и специи | Упаковка | 40 | разрыхлитель | - |
| 15893100-5 Продукты питания | Условная единица | 10 | ГЕРКУЛЕС 10 КИЛЛОГРАММ | - |
| 15893500-1 Ванилин | Упаковка | 40 | Ванилин | - |
| 15893700-3 Сухофрукты | Килограмм | 50 | сухие, без косточек | - |
| 15898000-9 Дрожжи | Пачка | 4 | сухие дрожжи | - |
Протокол вскрытия
3| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Акматалиева Гулмира Абдылашымовна | 11312196300584 | 205 686 сом | 23.04.2026 22:48 |
| Рыспекова Мээрим Искендеровна | 12002198100533 | 208 156 сом | 23.04.2026 22:48 |
| Общество с ограниченной ответственностью"Байтор Транс" | 03001202010061 | 214 585 сом | 23.04.2026 22:48 |
Оценки и итоги
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Акматалиева Гулмира Абдылашымовна | - | 205 686 сом | Подтверждено |
| Рыспекова Мээрим Искендеровна | - | 205 686 сом | присвоено место |