#
L001-01
Наименование лота
приобретение канцтоваров
Сумма
100 100
Адрес и место поставки
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №18 Г.БИШКЕК УЛ.АНКАРА 2А
Условие поставки
с учетом всех налогов и транспортных средств
Условие поставки
DDP ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №18 Г.БИШКЕК, УЛ.АНКАРА 2А
Сроки поставки товара
ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ КОНТРАКТА В ТЕЧЕНИИ 7 ДНЕЙ
План закупок :
приобретение канцтоваров
Общий классификатор государственных закупок :
22819000-4 : Ежедневники
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
22819000-4 : Ежедневники
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 22819000-4 Ежедневники | Штука | 30 | Универсальные, твердого переплета. | - |
| 30141500-1 Калькуляторы | Штука | 6 | Калькуляторы | - |
| 30192114-2 Ручки шариковые | Штука | 50 | Ручки аналог Piano Maxritter,Тип: Шариковая ручка Толщина пишущего узла: 0.6 мм Цвет стержня: Черный Корпус: Пластик синяя паста | - |
| 30192115-3 Ручки гелиевые | Штука | 50 | Ручка шариковая аналог Piano MAXRITER Тип: Шариковая ручка Толщина пишущего узла: 0.6 мм Цвет стержня: Синий Корпус: Пластик паста черная | - |
| 30192171-9 Карандаши простые | Штука | 30 | Карандаш простой с ластиком (аналог Dolphine)Тип: Простой карандаш, Форма корпуса: шестигранная Диаметр грифеля: 2,3 | - |
| 30197200-8 Офисные скоросшиватели и скрепки | Штука | 50 | папка скоросшиватель с металлическим зажимом | - |
| 30197210-1 Скоросшиватели | Штука | 225 | скоросшиватель бумажный | - |
| 30197631-9 Бумага А4 класс А | Упаковка | 170 | Бумага А4, класс А , 210*297мм,в упаковке 5шт | - |
| 30197820-9 Клей сухой | Штука | 50 | Клей-карандаш сухой,канцелярский 25гр.(аналог Dolphin) | - |
| 30197910-8 Файлы прозрачные | Пачка | 20 | Файл-вкладыш одинарный формат А4, плотность 60-80 мкм, глянцевый. | - |
| 39221160-6 Лотки | Штука | 9 | Лотки вертикальные 4-х секционные | - |
Протокол вскрытия
13| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| ИП Канатбеков Марлес Канатбекович | 22909199701715 | 73 580 сом | 24.04.2026 01:21 |
| ЖОЛЧИЕВА АКЫЛАЙ АЛМАЗБЕКОВНА | 12504200500892 | 77 673 сом | 24.04.2026 01:21 |
| Кыязбеков Барсбек Кыязбекович | - | 79 845 сом | 24.04.2026 01:21 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" | 00204201810048 | 82 115 сом | 24.04.2026 01:21 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Байхан Сервис" | 02202202110144 | 83 575 сом | 24.04.2026 01:21 |
| ШЕРМАМАТОВА РАЙЙАНА ЗАМИРБЕКОВНА | - | 84 705 сом | 24.04.2026 01:21 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Даян Плюс Компани" | 01803202410293 | 85 558 сом | 24.04.2026 01:21 |
| Общество с ограниченной ответственностью "КанцМир" | 01712201510186 | 86 325 сом | 24.04.2026 01:21 |
| Ибрагимов Актилек Шарапбекович | 21701199200139 | 86 950 сом | 24.04.2026 01:21 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бист" | 00408202510031 | 89 170 сом | 24.04.2026 01:21 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Делион" | 02511202110154 | 97 795 сом | 24.04.2026 01:21 |
| ИП Намазалиев Дженишбек Асылбекович | - | 97 995 сом | 24.04.2026 01:21 |
| Шаршенбеков Элдияр Шаршенбекович | - | 99 915 сом | 24.04.2026 01:21 |
Оценки и итоги
13| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| ИП Канатбеков Марлес Канатбекович | - | 73 580 сом | Подтверждено |
| ЖОЛЧИЕВА АКЫЛАЙ АЛМАЗБЕКОВНА | - | 73 580 сом | присвоено 2 место |
| ИП Намазалиев Дженишбек Асылбекович | - | 73 580 сом | присвоено место |
| ШЕРМАМАТОВА РАЙЙАНА ЗАМИРБЕКОВНА | - | 73 580 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бист" | - | 73 580 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Байхан Сервис" | - | 73 580 сом | присвоено место |
| Шаршенбеков Элдияр Шаршенбекович | - | 73 580 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "КанцМир" | - | 73 580 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Делион" | - | 73 580 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Даян Плюс Компани" | - | 73 580 сом | присвоено место |
| Ибрагимов Актилек Шарапбекович | - | 73 580 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" | - | 73 580 сом | присвоено место |
| Кыязбеков Барсбек Кыязбекович | - | 73 580 сом | присвоено место |