#
L001-01
Наименование лота
Покупка продуктов питания для детских садов Акманского айыл окмоту на 1-квартал (январь, февраль,март) 2026 года.
Сумма
4 572 500
Адрес и место поставки
ВСЕ ДЕТСКИЕ САДЫ АКМАНСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА
Условие поставки
Своевременная доставка до места назначения,по запросу детских садов,все транспортные расходы за счет поставщика
Условие поставки
DDP АКМАН АЙЫЛ ОКМОТУ С. БЕШИК-ЖОН УЛ. МАСАБИРОВ №7
Сроки поставки товара
2026-ЖЫЛ ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ, МАРТ
План закупок :
Покупка продуктов питания для детских садов Акманского айыл окмоту на 1-квартал (январь, февраль,март) 2026 года.
Общий классификатор государственных закупок :
03142510-8 : Куриное яйцо
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
03142510-8 : Куриное яйцо
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03142510-8 Куриное яйцо | Штука | 3 150 | Куриное яйцо | - |
| 03211200-5 Кукуруза | Условная банка | 150 | Кукуруза консервированная,в банке 450 гр | - |
| 03211300-6 Рис | Килограмм | 900 | Рис отборный,хорошего качества,аналог "Аланга" | - |
| 03211910-8 Гречка | Килограмм | 900 | Гречка высшего сорта | - |
| 03211920-9 Перловка | Килограмм | 600 | Перловка | - |
| 03212100-1 Картофель | Килограмм | 3 500 | Картошка,свежая,отборная | - |
| 03212211-2 Чечевица | Килограмм | 500 | Чечевица | - |
| 03221111-7 Свекла | Килограмм | 200 | Свекла красная,отборная,свежая | - |
| 03221112-4 Морковь | Килограмм | 2 900 | Морковь красная,свежая,отборная,мытая | - |
| 03221112-4 Морковь | Килограмм | 1 200 | Морковь красная,свежая,отборная,мытая | - |
| 03221113-1 Лук | Килограмм | 1 000 | Лук репчатый,отборный,средней величины | - |
| 03221115-3 Редька | Килограмм | 210 | Редька (турп) свежая,отборная,средних размеров | - |
| 03221117-5 Чеснок | Килограмм | 90 | Чеснок свежий,отборный | - |
| 03221210-1 Фасоль | Килограмм | 110 | Маш,лоя,очищенные,отборные,целые | - |
| 03221220-4 Горох | Килограмм | 280 | Горох отборный,чистый,целый | - |
| 03221221-1 Зеленый горох | Условная банка | 150 | Горох зеленый,консервированный, в банке 450 гр | - |
| 03221231-9 Перец красный | Килограмм | 130 | Перец красный,болгарский,отборный без гнили | - |
| 03221240-0 Помидоры | Килограмм | 130 | Помидоры свежие,отборные,без гнили | - |
| 03221270-9 Огурцы | Килограмм | 130 | Огурцы свежие,зеленые,отборные средней величины | - |
| 03221280-5 Тыква | Килограмм | 170 | Тыква спелая,свежая,без гнили | - |
| 03221350-2 Укроп (зелень) | Штука | 120 | Укроп,зелень,в пучках | - |
| 03221400-0 Капуста | Килограмм | 230 | Капуста свежая,белокачанная,среднего размера | - |
| 03222321-9 Яблоки | Килограмм | 200 | Яблоки свежие,отборные,сладкие,без гнили | - |
| 15111000-9 Мясо крупного рогатого скота | Килограмм | 1 980 | Мясо КРС,свежее,высшего качества | - |
| 15131130-5 Колбасы | Килограмм | 80 | Колбасы натуральные,из свежего мяса КРС или баранины | - |
| 15331421-9 Томатная паста | Литр; кубический дециметр | 220 | Паста томатная,хорошего качества,аналог "Айлана" | - |
| 15331440-1 Соленые огурцы | Литр; кубический дециметр | 70 | Огурцы соленые | - |
| 15411200-4 Растительное масло для готовки | Литр; кубический дециметр | 1 100 | Масло растительное,рафинированное, подсолнечное | - |
| 15411300-9 Сливочное масло | Килограмм | 485,5 | Сливочное масло 72%,свежее,из натурального коровьего молока | - |
| 15511700-0 Сухое молоко | Килограмм | 1 010 | Молоко сухое | - |
| 15511800-3 Сливки | Килограмм | 60 | Сливки свежие,натуральные,из коровьего молока | - |
| 15512000-0 Сметана | Штука | 300 | Сметана из коровьего молока,700гр | - |
| 15542000-9 Свежий творог | Килограмм | 180 | Творог свежий,из коровьего молока,аналог "Белая река" | - |
| 15546000-1 сыр | Килограмм | 80 | Сыр свежий,изготовленный из натурального коровьего молока | - |
| 15555000-8 Кефир | Литр чистого (100%) спирта | 250 | кефир | - |
| 15612100-2 Пшеничная мука | Килограмм | 660 | Мука пшеничная,высшего сорта | - |
| 15613314-2 Пшено | Килограмм | 200 | Пшено (Таруу)очищеное | - |
| 15625000-5 Манная крупа | Килограмм | 500 | Крупа манная | - |
| 15811100-7 Хлеб | Штука | 19 800 | Хлеб (булка) свежий,из пшеничной муки высшего сорта,400гр | - |
| 15812140-1 Кекс | Килограмм | 250 | Кекс,из пшеничной муки высшего сорта,свежей выпечки | - |
| 15821120-9 Пряники | Килограмм | 200 | Пряники из пшеничной муки высшего сорта,свежей выпечки | - |
| 15821140-1 печенье | Килограмм | 200 | Печенье из пшеничной муки высшего сорта,свежей выпечки | - |
| 15831000-2 Сахар | Килограмм | 820 | Сахарный песок,белый,хорошего качества | - |
| 15833110-0 Коржи для тортов | Штука | 3 000 | Коржики из пшеничной муки высшего сорта,свежей выпечки | - |
| 15851100-9 Сырые макаронные изделия | Килограмм | 900 | Макаронные изделия высшего качества,из пшеничной муки | - |
| 15851300-9 Лапша | Килограмм | 120 | Лапша из пшеничной муки (жайылган камыр) аналог жайылган камыр | - |
| 15851300-9 Лапша | Килограмм | 170 | жайылган камыр кесме | - |
| 15851400-0 Вермишель | Килограмм | 380 | Вермишель из пшеничной муки высшего сорта | - |
| 15861000-1 Кофе | Килограмм | 5 | кофе | - |
| 15863200-7 Черный чай | Килограмм | 90 | Чай черный,рассыпной,высшего качества,аналог "Байдже" | - |
| 15872400-5 Соль | Килограмм | 218 | Соль йодированная,пищевая,среднего помола | - |
| 15893100-5 Продукты питания | Килограмм | 550 | геркулес | - |
| 15893100-5 Продукты питания | Килограмм | 200 | вафли | - |
| 15893700-3 Сухофрукты | Килограмм | 330 | Сухофрукты из яблок,абрикосов,чистые | - |
| 15898000-9 Дрожжи | Пачка | 54 | Дрожжи в пакетиках,100 гр | - |
Протокол вскрытия
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель Жунусова Айгул Абдимиталиповна | 12407198300610 | 4 142 540 сом | 24.04.2026 01:59 |
| Карабеков Кутман Залымбекович | 22209198200403 | 4 449 860 сом | 24.04.2026 01:59 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель Жунусова Айгул Абдимиталиповна | - | 4 142 540 сом | Подтверждено |