#
L001-01
Наименование лота
овощи-фрукты (с доставить каждый неделя по заявкам)
Сумма
639 860
Адрес и место поставки
НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АК-ТАЛИНСКИЙ РАЙОН, СЕЛО БАЕТОВ, ТЕРЕК, КАЙЫНДЫ-БУЛАК, БАЙГОНЧОК, УГУТ
Условие поставки
с учетом всех расходов (НДС, доставка)
Условие поставки
DDP НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АК- ТАЛИНСКИЙ РАЙОН, СЕЛО БАЕТОВ, УЛ А. СУЛТАНАЛИЕВА 56
Сроки поставки товара
ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА В ТЕЧЕНИЕ 5 МЕСЯЦ ПО ЗАЯВКАМ САДИКА (ДОСТАВИТЬ КАЖДЫЙ НЕДЕЛЯ)
План закупок :
овощи-фрукты (с доставить каждый неделя по заявкам)
Общий классификатор государственных закупок :
03212100-1 : Картофель
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
03212100-1 : Картофель
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03212100-1 Картофель | Килограмм | 3 190 | картошка отборный Пикассо | - |
| 03221111-7 Свекла | Килограмм | 128 | свекла свежий | - |
| 03221112-4 Морковь | Килограмм | 1 435 | морковь свежий, отборный, мытый | - |
| 03221113-1 Лук | Килограмм | 1 520 | лук отборный, свежий | - |
| 03221117-5 Чеснок | Килограмм | 19 | чеснок | - |
| 03221230-7 Перец | Килограмм | 33 | Перец свежие болгарский | - |
| 03221240-0 Помидоры | Килограмм | 50 | свежий помидор | - |
| 03221270-9 Огурцы | Килограмм | 50 | свежий огурцы | - |
| 03221280-5 Тыква | Килограмм | 46 | тыква | - |
| 03221400-0 Капуста | Килограмм | 445 | капуста свежие | - |
| 03222111-4 Бананы | Килограмм | 390 | банан | - |
| 03222118-3 Киви | Килограмм | 15 | киви | - |
| 03222321-9 Яблоки | Килограмм | 670 | яблоко отборный, красный Привосход | - |
| 03222322-6 Груши | Килограмм | 130 | груша отборный | - |
Протокол вскрытия
3| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Нурланбек уулу Тыныстан | 21412200100788 | 457 980 сом | 24.04.2026 05:54 |
| Абдураимов Акылбек Джамалиддинович | 22806200100408 | 639 089 сом | 24.04.2026 05:54 |
| Токтогулов Элдос Токтогулович | 21405200200584 | 639 655 сом | 24.04.2026 05:54 |
Оценки и итоги
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Нурланбек уулу Тыныстан | - | 457 980 сом | Подтверждено |
| Абдураимов Акылбек Джамалиддинович | - | 457 980 сом | присвоено 2 место |