#
L001-01
Наименование лота
Приобретения продуктов питания (за февраль-март- апрель) 2026
Сумма
5 120 160
Адрес и место поставки
СУЗАК АЙЫЛ ОКМОТУ (ДЕТ САДЫ)
Условие поставки
с учетом всех расходов
Условие поставки
DDP СУЗАК АЙЫЛ ОКМОТУ (ДЕТ САДЫ)
Сроки поставки товара
ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА В ТЕЧЕНИИ ФЕВРАЛЬ-МАРТ-АПРЕЛЯ 2026 ГОДА
План закупок :
Приобретения продуктов питания (за февраль-март- апрель) 2026
Общий классификатор государственных закупок :
03142510-8 : Куриное яйцо
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
03142510-8 : Куриное яйцо
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03142510-8 Куриное яйцо | Килограмм | 2 070 | Куриные пищевые яйца, должны иметь чистую крепкую скорлупу неподвижную воздушную камеру высотой не более 4 мм, Белок плотный просвечивающийся | - |
| 03211300-6 Рис | Килограмм | 792 | Рис авангард | - |
| 03211910-8 Гречка | Килограмм | 580 | Вкус свежей без посторонних привкусов, Запах свойственный гречневой крупе, Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70% | - |
| 03211920-9 Перловка | Килограмм | 460 | Остаточный срок годности не менее 70 % на момент поставки | - |
| 03212100-1 Картофель | Килограмм | 2 574 | Картофель осеннего посева, не гнилой, без деформации и внутренней черноты Диаметр должен быть не менее 10 см с четырём глазками, Быстро варенный Кожура не толстая | - |
| 03221111-7 Свекла | Килограмм | 749 | Отборные | - |
| 03221112-4 Морковь | Килограмм | 2 574 | Корнеплоды свежие, чистые, свежие, целые, не увядшие, не треснувшие, без повреждений сельскохозяйственные вредителями, без излишне внешней влажности | - |
| 03221113-1 Лук | Килограмм | 1 266 | Луковицы вызревшие, здоровый, чистые, не проросшие, без повреждении сельскохозяйственными вредителями, с сухими наружными чешуям и высушенной шейкой | - |
| 03221115-3 Редька | Килограмм | 792 | Корнеплоды выравненные, округлой, сочная, свежая | - |
| 03221116-4 Репа | Килограмм | 792 | Местные отборные | - |
| 03221117-5 Чеснок | Килограмм | 208 | Местные отборные | - |
| 03221210-1 Фасоль | Килограмм | 360 | фасоль красные | - |
| 03221220-4 Горох | Килограмм | 360 | Шлифованный колотый 1 сорт, Примесь целого шлифованного гороха допускается не более 5%, цвет желтый без посторонних привкусов не кислый, не горкий | - |
| 03221240-0 Помидоры | Килограмм | 360 | Помидоры спелые отборные | - |
| 03221270-9 Огурцы | Килограмм | 460 | Огурцы отборные | - |
| 03221280-5 Тыква | Килограмм | 576 | тыква коричневые круглые | - |
| 03221350-2 Укроп (зелень) | Килограмм | 10 | свежие на одном кг 10 пучок | - |
| 03221400-0 Капуста | Килограмм | 792 | Капуста свежие отборные | - |
| 03221420-6 Цветная капуста | Килограмм | 360 | Цветная капуста | - |
| 03222321-9 Яблоки | Килограмм | 504 | Яблоки спелые отборные | - |
| 15111000-9 Мясо крупного рогатого скота | Килограмм | 900 | Мясо крупного рогатого скота, без костей | - |
| 15116000-1 Кости пищевые | Килограмм | 1 062 | кости крупного рогатого скота | - |
| 15331421-9 Томатная паста | Литр; кубический дециметр | 400 | Содержание сухих веществ от 25 % до 40% цвет ярко красный, Тара стекло, жесть пищевая Консистенция и однородная, пастообразная | - |
| 15411200-4 Растительное масло для готовки | Литр; кубический дециметр | 810 | Масло растительное для готовки | - |
| 15411300-9 Сливочное масло | Килограмм | 738 | Сливочное масло Беловодское | - |
| 15511000-3 Молоко | Литр; кубический дециметр | 5 760 | Молоко веселый молочник ультрапаст 2,5% 0,95 л 1/12 | - |
| 15511600-9 Сгущенное молоко | Литр; кубический дециметр | 414 | на одном банке не менее 1 литр | - |
| 15511800-3 Сливки | Пачка | 80 | на одном пачке по 500 гр | - |
| 15542000-9 Свежий творог | Килограмм | 460 | Домашний | - |
| 15543500-1 Сыр голландский | Килограмм | 115 | Сыр голландский | - |
| 15555000-8 Кефир | Литр; кубический дециметр | 1 800 | кефир не менее 2,5 % жир должно содержаться не менее 3% белка, Срок годности настоящего кефира не более недели | - |
| 15612100-2 Пшеничная мука | Килограмм | 925 | Мука высшего сорта | - |
| 15613314-2 Пшено | Килограмм | 400 | Пшено | - |
| 15613380-5 Овсяные хлопья | Килограмм | 400 | Цвет серовато желтый различных оттенков, запах свойственный овсяной пропаренной крупе, без плесневого затхлого и других посторонних запахов | - |
| 15625000-5 Манная крупа | Килограмм | 406 | Внешней вид непрозрачная мучнистая крупка ровного белого или кремового цвета, запах без посторонних запахов не затхлый, посторонних привкусов не кислый | - |
| 15811100-7 Хлеб | Штука | 8 064 | Хлеб буханка высшего сорта, форма правильная, с высоким подъёмом над краями формы, Не допускается булки деформированные смятые или неровные по торцам | - |
| 15811200-8 Булочки | Килограмм | 460 | Булочки не менее 55 грамм | - |
| 15821120-9 Пряники | Килограмм | 460 | Пряник | - |
| 15821200-1 Сладкое печенье | Килограмм | 460 | Печенье топленое молоко | - |
| 15831000-2 Сахар | Килограмм | 2 050 | Сахар-песок, должен состоять их одинаковых по величине кристаллов с ясно выраженным гранями и блестящими плоскостями | - |
| 15851100-9 Сырые макаронные изделия | Килограмм | 660 | Макароны цвет макаронных изделий должен быть однотонным, Поверхность гладкая, Вид в изломе стекловидный, Форма правильная, Соответствует наименованию, Вкус и запах свойственные макароны | - |
| 15863200-7 Черный чай | Килограмм | 108 | Чай фасованный, байховый, гранулированный индийский должен соответствовать требованиям по технологическим инструкциям рецептурам санитарных норм. | - |
| 15872400-5 Соль | Килограмм | 360 | Соль поваренная пищевая Экстра (йодированная) | - |
| 15872700-3 Пищевая сода | Пачка | 90 | в пачке по 400 грамм | - |
| 15893400-0 Кисель | Килограмм | 414 | Качественные | - |
| 15893700-3 Сухофрукты | Килограмм | 666 | Ассортимент внешний вид свежие чистые | - |
Протокол вскрытия
4| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Нурболот" | 02409201810011 | 4 334 660 сом | 24.04.2026 06:57 |
| Индивидуальный предприниматель Азимкулова Разия Шакировна | 12309195600406 | 4 337 787 сом | 24.04.2026 06:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" | 01202201610207 | 4 367 934 сом | 24.04.2026 06:57 |
| Индивидуальныйпредприниматель Сооронбаева Айзат Алмазбековна | 11807200200376 | 4 770 595 сом | 24.04.2026 06:57 |
Оценки и итоги
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель Азимкулова Разия Шакировна | - | 4 337 787 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" | - | 4 337 787 сом | присвоено 2 место |