#
L001-01
Наименование лота
овощи
Сумма
648 744
Адрес и место поставки
Г.МАНАС, УЛ.ПУШКИНА №150, ДОСТАВКА ПРОИЗВОДИТСЯ ДО СКЛАДА
Условие поставки
С учетом всех рисков и расходов с доставкой до место назначение
Условие поставки
DDP Г.МАНАС, УЛ.ПУШКИНА №150
Сроки поставки товара
ПО ЗАЯВКЕ ЗАКАЗЧИКА НЕ БОЛЕЕ 2 РАБОЧИХ ДНЕЙ СО ДНЯ ЗАЯВКИ
План закупок :
овощи
Общий классификатор государственных закупок :
03212100-1 : Картофель
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
03212100-1 : Картофель
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03212100-1 Картофель | Килограмм | 3 000 | Картофель, не гнилой, без деформации и внутренней черноты. Диаметр должен быть не менее 10 см. Крупные клубни | - |
| 03221111-7 Свекла | Килограмм | 216 | свекла свежие, отборные | - |
| 03221112-4 Морковь | Килограмм | 720 | Морковь желтые. Корнеплоды свежие, чистые, целые, не увядшие, не треснувшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишне внешней влажности. | - |
| 03221112-4 Морковь | Килограмм | 1 440 | Морковь красный. Корнеплоды свежие, чистые, целые, не увядшие, не треснувшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишне внешней влажности. | - |
| 03221113-1 Лук | Килограмм | 1 260 | Луковицы вызревшие, здоровый, чистые , не проросшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями , с сухими наружными чешуями и высушенной шейкой не более 5см. | - |
| 03221117-5 Чеснок | Килограмм | 120 | местные, отборные, не гнилые | - |
| 03221230-7 Перец | Килограмм | 600 | болгарский перец, свежие, отборные цветные | - |
| 03221240-0 Помидоры | Килограмм | 336 | красные помидоры спелые, отборные | - |
| 03221270-9 Огурцы | Килограмм | 336 | огурцы свежие, отборные | - |
| 03221350-2 Укроп (зелень) | Условная штука | 252 | свежая зелень ,ед.измерения пучок; укроп, кинза, петрушка | - |
| 03221400-0 Капуста | Килограмм | 360 | капуста белокочанная | - |
| 03221400-0 Капуста | Килограмм | 120 | капуста Басай Пекинская | - |
Протокол вскрытия
5| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель Ташматов Эрлан Базарбаевич | 22108199200718 | 504 540 сом | 24.04.2026 19:58 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" | 01202201610207 | 563 220 сом | 24.04.2026 19:58 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Общий Строй" | 01909202510187 | 569 424 сом | 24.04.2026 19:58 |
| Общество с огранич. ответственностью Эркайым | 02203200110042 | 578 856 сом | 24.04.2026 19:58 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Даст-Трейд" | 01107202310123 | 590 208 сом | 24.04.2026 19:58 |