#
L001-01
Наименование лота
КОНЦ ТОВАР
Сумма
80 000
Адрес и место поставки
С/У КАРООЛ
Условие поставки
стандартные
Условие поставки
DDP КАРООЛ А/О
Сроки поставки товара
ПО ЗАЯВКЕ
План закупок :
КОНЦ ТОВАР
Общий классификатор государственных закупок :
22161000-6 : Общие тетради
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
22161000-6 : Общие тетради
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 22161000-6 Общие тетради | Штука | 15 | Общий тетрадь 96л-10шт, 48л-5шт | - |
| 22213000-6 Журналы | Штука | 2 | Кирүү, чыгуу журналы | - |
| 22213000-6 Журналы | Штука | 4 | Каттоо журналы сырты калын | - |
| 22322100-7 Почетная грамота | Штука | 50 | Рамка для громата | - |
| 22815000-6 Книжки | Штука | 1 | Кассовый книга сырты катуу | - |
| 22819000-4 Ежедневники | Штука | 3 | Ежедневник Формат A5 Размер 158*213 мм Плотность 70 гр/м2 Количество листов 160 Материал обложки Экокожа Закладка-ляссе Да Печать блока 2 краски Справочно-информационный блок Да Тип застежки Магнитная | - |
| 22852300-9 Папка с файлами | Штука | 155 | Папка кноп-й | - |
| 22852310-8 Файлы | Штука | 4 | Файл одноразовый (пачка) | - |
| 30141500-1 Калькуляторы | Штука | 3 | Калькулятор (1,5V)х2 | - |
| 30192114-2 Ручки шариковые | Штука | 20 | Ручка шариковая Цвет чернил: красный Бренд Cello или аналог Цвет корпуса: прозрачный Материал корпуса: пластик Наличие резиновой манжетки: да | - |
| 30192114-2 Ручки шариковые | Штука | 200 | Ручка шариковая Цвет чернил: синий Бренд Cello или аналог Цвет корпуса: прозрачный Материал корпуса: пластик Наличие резиновой манжетки: да | - |
| 30192114-2 Ручки шариковые | Штука | 5 | Ручка шариковая Цвет чернил: черный бренд Cello или аналог Цвет корпуса: прозрачный Материал корпуса: пластик Наличие резиновой манжетки: да | - |
| 30192123-9 Маркер | Пачка | 2 | Маркер (пачка) | - |
| 30192130-1 Карандаши | Штука | 100 | Карандаш Цвет корпуса Ассорти Твердость HB Материал корпуса Дерево Корпус карандаша Трехгранный Наличие ластика Да | - |
| 30192730-0 Замазка (канцелярская) | Штука | 50 | Корректирующая лента Длина ленты 20 м Ширина ленты 5 мм | - |
| 30192740-1 Ластик | Штука | 20 | Резинка (өчүргуч) Размер 41*14*8 мм Цвет Красно-синий Материал Каучук | - |
| 30192750-2 Ножницы | Штука | 7 | Кайчы Длина - 19 см. Материал ручек - пластик. Цвет ручек - черный/синий. Наличие вставок - есть. Симметричные ручки - нет. Эргономичные ручки - да. Титановое покрытие лезвий - да. Трехсторонняя заточ | - |
| 30193000-8 Органайзеры и аксессуары | Штука | 12 | Лоток для бумаг горизонтальный , 4 секции, металл | - |
| 30197150-2 Зажим для бумаг | Пачка | 12 | Зажим ар турдуу размер (пачка) 32мм 19мм | - |
| 30197210-1 Скоросшиватели | Штука | 400 | Папка-скоросшиватель Дело №, картонная, А4 формат | - |
| 30197220-4 Офисные скрепки | Пачка | 20 | Скрепка (пачка) | - |
| 30197230-0 Стикеры | Штука | 15 | Стикеры 76х76 мм (1 блок, 100 листов) | - |
| 30197230-0 Стикеры | Штука | 15 | Стикеры 76х76 мм (1 блок, 100 листов) | - |
| 30197320-5 Степлеры | Пачка | 50 | Степлер скобы | - |
| 30197330-8 Дыроколы | Штука | 3 | Дракол Наличие линейки Да Количество пробиваемых листов не менее 25 Диаметр отверстий 6 мм Материал корпуса Металлический | - |
| 30197720-9 Скотч большой | Штука | 10 | Скотч цветной (жашыл кок кызыл) | - |
| 30197720-9 Скотч большой | Штука | 21 | Скотч без цветной 50 мм x 80 м, желтый прозрачный | - |
| 30197800-4 Клей | Штука | 50 | Клей-карандаш Объем/вес 25 гр Назначение Для склеивания бумаги | - |
| 30197900-5 Бокс файлы | Штука | 125 | Бокс файл Бокс-файл 7см А-4, Формат – А4 Материал-покрытия картон с односторонним покрытием из полипропилена | - |
| 30199510-8 Папки | Штука | 5 | Папка скорощиватель пластиковый | - |
| 30199792-8 Календари | Штука | 10 | производственный календарь кыргызстана настольный 2026 перекидной домик, | - |
| 39292500-0 Линейки | Штука | 25 | Линейка 30 см | - |
| 44812220-3 Водяные краски | Пачка | 4 | Чернила для принтера Epson комплект 4 цвета по 100 мл | - |
| 44812220-3 Водяные краски | Штука | 3 | Сыя көк (печатка) Цвет штемпельной краски Синий Состав штемпельной краски На водной основе Объем флакона 28 мл | - |
Протокол вскрытия
16| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "КанцМир" | 01712201510186 | 53 195 сом | 24.04.2026 23:44 |
| Полот уулу Муктарбек | 22908197000428 | 63 025 сом | 24.04.2026 23:44 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Евро Юг ЛТД" | 02604201910025 | 63 885 сом | 24.04.2026 23:44 |
| Индивидуальный предприниматель Аамат кызы Тазагул | 10304199200633 | 66 610 сом | 24.04.2026 23:44 |
| Кубанычбек кызы Кумара | - | 68 126 сом | 24.04.2026 23:44 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кайыңды Курулуш" | 02805202510045 | 68 400 сом | 24.04.2026 23:44 |
| Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД | 02605202210058 | 71 700 сом | 24.04.2026 23:44 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бермет Трейд" | - | 72 300 сом | 24.04.2026 23:44 |
| Тентиев Жапар Алиевич | 21906196200730 | 74 975 сом | 24.04.2026 23:44 |
| МАДАНБЕК УУЛУ АРЛЕН | - | 75 215 сом | 24.04.2026 23:44 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Анимо Групп" | 02709202110109 | 75 325 сом | 24.04.2026 23:44 |
| ИП Мисиралиева Дамира Сатыбалдыевна | 12310198600283 | 78 095 сом | 24.04.2026 23:44 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" | 01202201610207 | 79 025 сом | 24.04.2026 23:44 |
| Дарманакунов Нургазы Сапаралиевич | 20504199600239 | 79 100 сом | 24.04.2026 23:44 |
| ИП Кузерова Лиза Турсунбековна | 11503199201636 | 79 390 сом | 24.04.2026 23:44 |
| Каримова Айдай Жапаровна | - | 79 991 сом | 24.04.2026 23:44 |
Оценки и итоги
10| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Кубанычбек кызы Кумара | - | 68 126 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кайыңды Курулуш" | - | 68 126 сом | присвоено 2 место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бермет Трейд" | - | 68 126 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" | - | 68 126 сом | присвоено место |
| ИП Кузерова Лиза Турсунбековна | - | 68 126 сом | присвоено место |
| Каримова Айдай Жапаровна | - | 68 126 сом | присвоено место |
| МАДАНБЕК УУЛУ АРЛЕН | - | 68 126 сом | присвоено место |
| Дарманакунов Нургазы Сапаралиевич | - | 68 126 сом | присвоено место |
| Тентиев Жапар Алиевич | - | 68 126 сом | присвоено место |
| ИП Мисиралиева Дамира Сатыбалдыевна | - | 68 126 сом | присвоено место |