Назад

Учреждение "Республиканский центр крови Министерства здравоохранения Кыргызской Республики"

Номер 260323551440457
Закупающая организация Учреждение "Республиканский центр крови Министерства здравоохранения Кыргызской Республики"
Метод закупок Запрос котировок с квалификационными требованиями
Планируемая сумма 2 080 627,2
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом или другая иностранная валюта
Срок действия предложений поставщиков 30
Инструкции по подготовке предложений Tipovaya instruktsiya.docx
Наименование закупки Приобретение мыломоющих товаров, товаров хозяйственного назначения, канцелярских товаров, а так же прочих товаров для отделений
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 23 марта 2026 18:54
Срок подачи предложений поставщиков 27 марта 2026 11:00
Гарантийное обеспечение предложения поставщика Размер гарантийного обеспечения предложения поставщика (ГОПП):
2
%
Срок действия ГОПП: 45 дней
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту Bank GOKZ.docx
Информация об организации
Наименование организации Учреждение "Республиканский центр крови Министерства здравоохранения Кыргызской Республики"
Фактический адрес пр. Мира, 60
Рабочий телефон 561073

AI прогноз цены и участников

AI прогноз
Ожидаемая выигрышная цена 0 сом Коридор 0 сом - 0 сом
План тендера 2 080 627 сом
Ожидаемое занижение 28%
Участников 6
Уверенность 74.6%
Нагрузка игроков 0%
Риск исполнения 0%
Категория Канцтовары и офисные расходники
История 64 693 тендеров категории 0 по заказчику
Обновлено 23.05.2026 20:33 baseline_v1
Расчет опирается на историю категории: 64 693 тендеров, по заказчику: 0.
Факт по завершенному тендеру 1 306 150 сом Победитель: Общество с ограниченной ответственностью "Саймонс принт", занижение 33.1%

Вероятные поставщики

8
Поставщик Сигнал участия Цена входа Победа Нагрузка Факт Причины
Ташпаева Айткуль Кайыповна 11306195900142 11.8% сигнал 100% 15 939 сом скидка 60.1% 37.7% сигнал 37.7% 0% 948 лотов / 14 630 963 сом ждем итог история: 674 участий побед: 375 средняя скидка 60.1%
Кадыралиева Мира Самыйбековна 12708196600500 11.8% сигнал 100% 19 171 сом скидка 59.5% 31.3% сигнал 31.3% 0% 613 лотов / 9 499 868 сом ждем итог история: 577 участий побед: 237 средняя скидка 59.5%
Ташпаева Адила Кайыповна 13010197300095 11.8% сигнал 100% 32 751 сом скидка 10.4% 33% сигнал 33% 0% 190 лотов / 5 323 630 сом ждем итог история: 212 участий побед: 129 средняя скидка 10.4%
ОсОО Холдинг Стар 00402202510518 11.8% сигнал 100% 39 811 сом скидка 6.7% 4.4% сигнал 16.9% 0% 34 лотов / 1 256 825 сом ждем итог история: 58 участий побед: 16 средняя скидка 6.7%
Жунусалиев Таалайбек Дыйканбекович 21403197600673 11.8% сигнал 100% 20 726 сом скидка 41.2% 46.7% сигнал 46.7% 0% 863 лотов / 13 623 279 сом ждем итог история: 585 участий побед: 286 средняя скидка 41.2%
Токторалиева Айнура Бейшеналиевна 12003196400110 11.8% сигнал 100% 38 739 сом скидка 0% 0.6% сигнал 0% 49.4% 0 лотов / 0 сом ждем итог история: 2 581 участий побед: 0 средняя скидка 0%
Мурзабекова Гулзина Шайлообековна 11801198701348 11.8% сигнал 100% 20 505 сом скидка 0% 0.6% сигнал 0% 49.4% 0 лотов / 0 сом ждем итог история: 1 509 участий побед: 0 средняя скидка 0%
Калыков Эркин Жолдошович 20611196200201 11.8% сигнал 100% 48 993 сом скидка 0% 0.6% сигнал 0% 43.4% 0 лотов / 0 сом ждем итог история: 926 участий побед: 0 средняя скидка 0%

Лоты

16
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
1 Другое требование Иметь опыт выполнения аналогичных договоров на сумму не менее суммы лота, договора должны соответствовать предмету закупки, в обязательном порядке зарегистрированы на портале ЭГЗ
2 Другое требование Участник претендующий на подписание контракта должен предоставить письмо с указанием гарантии на каждое оборудование, с указанием срока гарантии, а так же подтверждением проведения установки в случае необходимости без дополнительной оплаты
3 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов
4 Другое требование В случае необходимости предоставить образцы товаров по официальному запросу через портал ЭГЗ в течении 1го рабочего дня с момента отправления запроса
5 Документ об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов Письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах. Информация о бенефициарных владельцах является открытой и доступной информацией на веб-портале государственных закупок.
6 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате налоговых взносов
7 Другое требование В случае необходимости предоставить образцы товаров по официальному запросу через портал ЭГЗ в течении 1го рабочего дня с момента отправления запроса
8 Другое требование Участник претендующий на подписание контракта должен предоставить письмо с указанием гарантии на каждое оборудование, с указанием срока гарантии, а так же подтверждением проведения установки в случае необходимости без дополнительной оплаты
9 Сведения о наличии опыта схожих поставок Иметь опыт выполнения аналогичных договоров на сумму не менее суммы лота, договора должны соответствовать предмету закупки, в обязательном порядке зарегистрированы на портале ЭГЗ

Специальные требования

Предзакупочное совещание Не предусмотрено

Критерии оценки предложений

Критерий оценки Условие оценки
Стандартная оценка Оценка проводится по условиям конкурсной документации и квалификационным требованиям.

Особые условия контракта

Гарантийное обеспечение исполнения контракта Не предусмотрено
Упаковка стандарт
Страхование товара Не предусмотрено
Сопутствующие услуги Не предусмотрено
Банковское сопровождение контракта Не предусмотрено
Технический контроль и испытания Не предусмотрено
Запасные части Не предусмотрено
Гарантия Не предусмотрено
Документы, которые должны быть предоставлены поставщиком при поставке товара ТС на пакеты автоклав 15л.docx
Урегулирование споров Споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции Кыргызской Республики
Протокол
Проект контракта
Платеж
Авансовый платеж Не предусмотрено
После приемки Не предусмотрено
Срок оплаты Не предусмотрено
Неустойки
За несвоевременную поставку
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта
За несвоевременную оплату
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта

Разъяснение и предзакупочное совещание

Раздел тендерной документации Дата обращения Запрос Документы Статус
Разъяснения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Изменения в документации по закупке

Дата Раздел Описание изменения Документы
Изменения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Хронология событий

Дата Событие Статус
23 марта 2026 18:54 Публикация объявления OK
27 марта 2026 11:00 Срок подачи предложений поставщиков срок прошел
14 мая 2026 02:29 Обновление детальных данных Синхронизировано

Протоколы вскрытия

75
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЮгПортАзия" - 237 745 сом 25.04.2026 00:06
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью Проф Торг 02909202210408 276 184 сом 25.04.2026 00:06
L001-01 ОсОО БОС Холдинг 03101202410512 285 569 сом 25.04.2026 00:06
L001-01 Тыныбек уулу Тынчтыкбек 23005200200324 347 589 сом 25.04.2026 00:06
L001-01 ИП Маматов Бектур Валиевич 20102198300250 357 900 сом 25.04.2026 00:06
L001-01 Тубеков Айбек Алимканович 21604199400011 369 570 сом 25.04.2026 00:06
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "АРБИТРУМ" 01907202310329 493 106 сом 25.04.2026 00:06
L002-01 Тубеков Айбек Алимканович 21604199400011 98 360 сом 25.04.2026 00:06
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью Проф Торг 02909202210408 156 680 сом 25.04.2026 00:06
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Номад Добыча Минералов" 00707202010151 161 476 сом 25.04.2026 00:06
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Абиком" 01701202010082 178 885 сом 25.04.2026 00:06
L002-01 Тыныбек уулу Тынчтыкбек 23005200200324 187 758 сом 25.04.2026 00:06
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "АРБИТРУМ" 01907202310329 229 283 сом 25.04.2026 00:06
L003-01 Тыныбек уулу Тынчтыкбек 23005200200324 184 974 сом 25.04.2026 00:06
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "АРБИТРУМ" 01907202310329 246 340 сом 25.04.2026 00:06
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 15 640 сом 25.04.2026 00:06
L004-01 Тыныбек уулу Тынчтыкбек 23005200200324 30 000 сом 25.04.2026 00:06
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "АРБИТРУМ" 01907202310329 46 920 сом 25.04.2026 00:06
L004-01 ИП Эсенбек уулу Тагайбек - 53 100 сом 25.04.2026 00:06
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 11 500 сом 25.04.2026 00:06
L005-01 Тыныбек уулу Тынчтыкбек 23005200200324 15 000 сом 25.04.2026 00:06
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "АРБИТРУМ" 01907202310329 28 700 сом 25.04.2026 00:06
L005-01 ИП Эсенбек уулу Тагайбек - 28 990 сом 25.04.2026 00:06
L006-01 Тыныбек уулу Тынчтыкбек 23005200200324 20 000 сом 25.04.2026 00:06
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "АРБИТРУМ" 01907202310329 21 250 сом 25.04.2026 00:06
L006-01 ИП Маматов Бектур Валиевич 20102198300250 22 000 сом 25.04.2026 00:06
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Номад Добыча Минералов" 00707202010151 22 750 сом 25.04.2026 00:06
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "АРБИТРУМ" 01907202310329 0 сом 25.04.2026 00:06
L008-01 ОсОО БОС Холдинг 03101202410512 52 580 сом 25.04.2026 00:06
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью Проф Торг 02909202210408 54 135 сом 25.04.2026 00:06
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЮгПортАзия" - 59 993 сом 25.04.2026 00:06
L008-01 ИП Маматов Бектур Валиевич 20102198300250 72 000 сом 25.04.2026 00:06
L008-01 Тубеков Айбек Алимканович 21604199400011 79 555 сом 25.04.2026 00:06
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Абиком" 01701202010082 88 990 сом 25.04.2026 00:06
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Номад Добыча Минералов" 00707202010151 99 314 сом 25.04.2026 00:06
L008-01 Тыныбек уулу Тынчтыкбек 23005200200324 103 710 сом 25.04.2026 00:06
L008-01 ИП Эсенбек уулу Тагайбек - 108 122 сом 25.04.2026 00:06
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "АРБИТРУМ" 01907202310329 110 740 сом 25.04.2026 00:06
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Саймонс принт" 02907201310084 20 400 сом 25.04.2026 00:06
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "АРБИТРУМ" 01907202310329 22 800 сом 25.04.2026 00:06
L009-01 Тыныбек уулу Тынчтыкбек 23005200200324 24 000 сом 25.04.2026 00:06
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Саймонс принт" 02907201310084 8 800 сом 25.04.2026 00:06
L010-01 Тыныбек уулу Тынчтыкбек 23005200200324 20 000 сом 25.04.2026 00:06
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "АРБИТРУМ" 01907202310329 27 400 сом 25.04.2026 00:06
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЮгПортАзия" - 78 310 сом 25.04.2026 00:06
L011-01 ОсОО БОС Холдинг 03101202410512 82 439 сом 25.04.2026 00:06
L011-01 ИП Маматов Бектур Валиевич 20102198300250 83 300 сом 25.04.2026 00:06
L011-01 Тыныбек уулу Тынчтыкбек 23005200200324 85 570 сом 25.04.2026 00:06
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "АРБИТРУМ" 01907202310329 104 552 сом 25.04.2026 00:06
L012-01 ОсОО БОС Холдинг 03101202410512 51 379 сом 25.04.2026 00:06
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "АРБИТРУМ" 01907202310329 63 200 сом 25.04.2026 00:06
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Абиком" 01701202010082 63 990 сом 25.04.2026 00:06
L013-01 Джуманазарова Айтжан Акылбековна 12706195800411 36 433 сом 25.04.2026 00:06
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Номад Добыча Минералов" 00707202010151 58 150 сом 25.04.2026 00:06
L013-01 Тыныбек уулу Тынчтыкбек 23005200200324 63 300 сом 25.04.2026 00:06
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью Проф Торг 02909202210408 109 050 сом 25.04.2026 00:06
L013-01 ИП Маматов Бектур Валиевич 20102198300250 120 620 сом 25.04.2026 00:06
L013-01 ИП Эсенбек уулу Тагайбек - 153 260 сом 25.04.2026 00:06
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "АРБИТРУМ" 01907202310329 155 700 сом 25.04.2026 00:06
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЮгПортАзия" - 103 270 сом 25.04.2026 00:06
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью Проф Торг 02909202210408 116 670 сом 25.04.2026 00:06
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фенц" 02003201410255 118 980 сом 25.04.2026 00:06
L014-01 ОсОО БОС Холдинг 03101202410512 123 374 сом 25.04.2026 00:06
L014-01 Тыныбек уулу Тынчтыкбек 23005200200324 171 289 сом 25.04.2026 00:06
L014-01 ИП Маматов Бектур Валиевич 20102198300250 210 860 сом 25.04.2026 00:06
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "АРБИТРУМ" 01907202310329 241 630 сом 25.04.2026 00:06
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЮгПортАзия" - 30 850 сом 25.04.2026 00:06
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "АРБИТРУМ" 01907202310329 49 100 сом 25.04.2026 00:06
L015-01 ОсОО БОС Холдинг 03101202410512 61 089 сом 25.04.2026 00:06
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЮгПортАзия" - 68 910 сом 25.04.2026 00:06
L016-01 ОсОО БОС Холдинг 03101202410512 72 251 сом 25.04.2026 00:06
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью Проф Торг 02909202210408 78 440 сом 25.04.2026 00:06
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "АРБИТРУМ" 01907202310329 84 100 сом 25.04.2026 00:06
L016-01 Тыныбек уулу Тынчтыкбек 23005200200324 85 620 сом 25.04.2026 00:06
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Абиком" 01701202010082 85 950 сом 25.04.2026 00:06

Оценки предложений

23
№ лота Поставщик ИНН Цена Статус Дата разбора
L001-01 Тыныбек уулу Тынчтыкбек - 347 589 сом Подтверждено 13.05.2026 04:12
L002-01 Тыныбек уулу Тынчтыкбек - 187 758 сом Подтверждено 13.05.2026 04:12
L003-01 Тыныбек уулу Тынчтыкбек - 184 974 сом Подтверждено 13.05.2026 04:12
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" - 15 640 сом Подтверждено 13.05.2026 04:12
L004-01 Тыныбек уулу Тынчтыкбек - 15 640 сом присвоено 2 место 13.05.2026 04:12
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" - 11 500 сом Подтверждено 13.05.2026 04:12
L005-01 Тыныбек уулу Тынчтыкбек - 11 500 сом присвоено 2 место 13.05.2026 04:12
L005-01 ИП Эсенбек уулу Тагайбек - 11 500 сом присвоено место 13.05.2026 04:12
L006-01 Тыныбек уулу Тынчтыкбек - 20 000 сом Подтверждено 13.05.2026 04:12
L007-01 Отменён - - 13.05.2026 04:12
L008-01 Тыныбек уулу Тынчтыкбек - 103 710 сом Подтверждено 13.05.2026 04:12
L008-01 ИП Эсенбек уулу Тагайбек - 103 710 сом присвоено 2 место 13.05.2026 04:12
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Саймонс принт" - 20 400 сом Подтверждено 13.05.2026 04:12
L009-01 Тыныбек уулу Тынчтыкбек - 20 400 сом присвоено 2 место 13.05.2026 04:12
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Саймонс принт" - 8 800 сом Подтверждено 13.05.2026 04:12
L010-01 Тыныбек уулу Тынчтыкбек - 8 800 сом присвоено 2 место 13.05.2026 04:12
L011-01 Тыныбек уулу Тынчтыкбек - 85 570 сом Подтверждено 13.05.2026 04:12
L012-01 Отменён - - 13.05.2026 04:12
L013-01 Тыныбек уулу Тынчтыкбек - 63 300 сом Подтверждено 13.05.2026 04:12
L013-01 ИП Эсенбек уулу Тагайбек - 63 300 сом присвоено 2 место 13.05.2026 04:12
L014-01 Тыныбек уулу Тынчтыкбек - 171 289 сом Подтверждено 13.05.2026 04:12
L015-01 Отменён - - 13.05.2026 04:12
L016-01 Тыныбек уулу Тынчтыкбек - 85 620 сом Подтверждено 13.05.2026 04:12

Документы

16
Тип Название Статус Ссылка
Файл ТС на термотрансферную этикетку.docx zakupki_sobs:lot_item Открыть ↗
Файл Hoztovary(1).docx zakupki_sobs:lot_item Открыть ↗
Файл Hoztovary(1).docx zakupki_sobs:lot_item Открыть ↗
Файл Hoztovary(1).docx zakupki_sobs:lot_item Открыть ↗
Файл Hoztovary(1).docx zakupki_sobs:lot_item Открыть ↗
Файл Hoztovary(1).docx zakupki_sobs:lot_item Открыть ↗
Файл Hoztovary(1).docx zakupki_sobs:lot_item Открыть ↗
Файл Hoztovary(1).docx zakupki_sobs:lot_item Открыть ↗
Файл Hoztovary(1).docx zakupki_sobs:lot_item Открыть ↗
Файл Hoztovary(1).docx zakupki_sobs:lot_item Открыть ↗
Файл ТС на одноразовые простыни.docx zakupki_sobs:lot_item Открыть ↗
Файл ТС на пакеты автоклав 20л.docx zakupki_sobs:lot_item Открыть ↗
Файл ТС на пакеты автоклав 15л.docx zakupki_sobs:lot_item Открыть ↗
Файл Proekt kontrakta (3).docx zakupki_sobs:detail Открыть ↗
Файл Tipovaya instruktsiya.docx zakupki_sobs:detail Открыть ↗
Файл Bank GOKZ.docx zakupki_sobs:detail Открыть ↗