#
L001-01
Наименование лота
шагыл тогуу в селах Чагыр Достук Ожор су Мады
Сумма
0
Адрес и место поставки
В СЕЛАХ ЧАГЫР ДОСТУК ОЖОР СУ МАДЫ
Условие поставки
с учетом всех расходов
Условие поставки
DDP
Сроки поставки товара
ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА В ТЕЧЕНИИ 10-КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ
План закупок :
шагыл тогуу в селах Чагыр Достук Ожор су Мады
Общий классификатор государственных закупок :
14212000-0 : Гранулы, крошка, мелкий песок, галька, гравий, щебень, каменные смеси, песчано-гравийная смесь и другие заполнители
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
14212000-0 : Гранулы, крошка, мелкий песок, галька, гравий, щебень, каменные смеси, песчано-гравийная смесь и другие заполнители
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 14212000-0 Гранулы, крошка, мелкий песок, галька, гравий, щебень, каменные смеси, песчано-гравийная смесь и другие заполнители | Штука | 0 | хово 25м3 эленген сай шагылы | - |
Протокол вскрытия
13| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит констракшн" | 00102202310287 | 629 000 сом | 25.04.2026 02:16 |
| Индивидуальный предприниматель Эдилбек уулу Шергазы | 22911200400253 | 640 000 сом | 25.04.2026 02:16 |
| Камбаров Азизбек Абдумиталибович | 21003199800757 | 683 600 сом | 25.04.2026 02:16 |
| Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД | 02605202210058 | 700 000 сом | 25.04.2026 02:16 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ремарк Групп ЛТД" | 00211202210300 | 710 000 сом | 25.04.2026 02:16 |
| Индивидуальны предприниматель Эркинова Айзат Бахрамбековна | - | 739 000 сом | 25.04.2026 02:16 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Планер" | - | 743 000 сом | 25.04.2026 02:16 |
| ОсОО Бахабов Групп Компани | 03004202510040 | 750 000 сом | 25.04.2026 02:16 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Гибкий Рем Строй" | 01902201910063 | 750 000 сом | 25.04.2026 02:16 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Изюм и Ко" | 02208201810037 | 755 000 сом | 25.04.2026 02:16 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Донна-Далина" | 01703202210123 | 780 000 сом | 25.04.2026 02:16 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АНТЕЙ СТРОЙ" | 01012202110077 | 799 900 сом | 25.04.2026 02:16 |
| ОсОО Эркин Курулуш Компаниясы | - | 800 000 сом | 25.04.2026 02:15 |
Оценки и итоги
3| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит констракшн" | - | 629 000 сом | Подтверждено |
| ОсОО Бахабов Групп Компани | - | 629 000 сом | присвоено 2 место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Гибкий Рем Строй" | - | 629 000 сом | присвоено место |