#
L001-01
Наименование лота
Продукты питание
Сумма
324 495
Адрес и место поставки
С/У КАРООЛ
Условие поставки
стандартные
Условие поставки
DDP КАРООЛ А/О
Сроки поставки товара
ПО ЗАЯВКЕ
План закупок :
Продукты питание
Общий классификатор государственных закупок :
03142500-3 : Яйцо
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
03142500-3 : Яйцо
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03142500-3 Яйцо | Штука | 600 | Яйцо | - |
| 03211300-6 Рис | Килограмм | 120 | Рис белый казахстан | - |
| 03211910-8 Гречка | Килограмм | 45 | Гречка | - |
| 03212100-1 Картофель | Килограмм | 195 | Картофель | - |
| 03221112-4 Морковь | Килограмм | 195 | Морковь | - |
| 03221112-4 Морковь | Килограмм | 30 | Морковь красный | - |
| 03221113-1 Лук | Килограмм | 66 | Лук | - |
| 03221220-4 Горох | Килограмм | 36 | Горох | - |
| 03221240-0 Помидоры | Килограмм | 30 | Помидоры | - |
| 03221270-9 Огурцы | Килограмм | 30 | Огурцы | - |
| 03221400-0 Капуста | Штука | 27 | Капуста | - |
| 03222321-9 Яблоки | Килограмм | 60 | Яблоки | - |
| 15111000-9 Мясо крупного рогатого скота | Килограмм | 132 | Мясо | - |
| 15131140-1 сосиски | Килограмм | 75 | Сосиска | - |
| 15331425-2 Томатное пюре | Условная банка | 15 | Томат айлана | - |
| 15332410-1 Сушеные фрукты | Килограмм | 90 | Сушеные фрукты | - |
| 15411100-3 Растительные масла | Литр; кубический дециметр | 90 | Растительные масла Россия | - |
| 15411300-9 Сливочное масло | Килограмм | 90 | Сливочное масло кремлевское | - |
| 15511500-8 Цельное молоко | Литр; кубический дециметр | 600 | Молоко свежий | - |
| 15551300-8 Йогурт | Килограмм | 600 | Йогурт | - |
| 15612100-2 Пшеничная мука | Килограмм | 300 | Мука казахстан байытылган | - |
| 15613314-2 Пшено | Килограмм | 36 | Геркулес | - |
| 15625000-5 Манная крупа | Килограмм | 45 | Манная круппа | - |
| 15821120-9 Пряники | Килограмм | 60 | Пряник | - |
| 15821140-1 печенье | Штука | 600 | Коржик | - |
| 15821140-1 печенье | Килограмм | 60 | Печенье | - |
| 15831000-2 Сахар | Килограмм | 90 | Сахар | - |
| 15851100-9 Сырые макаронные изделия | Килограмм | 120 | Макарон | - |
| 15863000-5 Чай | Килограмм | 15 | Чай | - |
| 15872400-5 Соль | Килограмм | 15 | Соль | - |
| 15872900-5 Различные приправы и специи | Килограмм | 15 | Приправа | - |
| 15893500-1 Ванилин | Пачка | 45 | Ванелин | - |
| 15898000-9 Дрожжи | Килограмм | 15 | Дрожжи | - |
Протокол вскрытия
7| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| ИП Кузерова Лиза Турсунбековна | 11503199201636 | 304 830 сом | 25.04.2026 05:12 |
| ИП Мисиралиева Дамира Сатыбалдыевна | 12310198600283 | 314 880 сом | 25.04.2026 05:12 |
| МАДАНБЕК УУЛУ АРЛЕН | - | 318 195 сом | 25.04.2026 05:12 |
| Касымов Жаныш Тавалдыевич | 22505199600590 | 319 830 сом | 25.04.2026 05:12 |
| Бапышева Айна Абдимажитовна | 11502198800253 | 321 270 сом | 25.04.2026 05:12 |
| Калматов Чынгыз Шайловбекович | 20212199101093 | 323 490 сом | 25.04.2026 05:12 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Евро Юг ЛТД" | 02604201910025 | 353 700 сом | 25.04.2026 05:12 |
Оценки и итоги
4| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| ИП Мисиралиева Дамира Сатыбалдыевна | - | 314 880 сом | Подтверждено |
| МАДАНБЕК УУЛУ АРЛЕН | - | 314 880 сом | присвоено 2 место |
| Бапышева Айна Абдимажитовна | - | 314 880 сом | присвоено место |
| Касымов Жаныш Тавалдыевич | - | 314 880 сом | присвоено место |