#
L001-01
Наименование лота
Курилкага материал
Сумма
30 230
Адрес и место поставки
ОШ ОБЛУСУ, ЧОҢ-АЛАЙ РАЙОНУ, КАШКА-СУУ АЙЫЛЫ
Условие поставки
Бардык чыгымдары ичинде
Условие поставки
DDP ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧОН-АЛАЙСКИЙ РАЙОН, СЕЛО КАШКА-СУУ
Сроки поставки товара
КЕЛИШИМ ТҮЗҮЛГӨН КҮНДӨН ТАРТЫП 2 КҮНДҮН ИЧИНДЕ
План закупок :
Курилкага материал
Общий классификатор государственных закупок :
31711140-6 : Электроды
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
31711140-6 : Электроды
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 31711140-6 Электроды | Пачка | 1 | Электрод 3 түк | - |
| 44191000-5 Различные деревянные строительные материалы | Метр | 22 | Такта карагай, 10х4 см. Узуну 6 метрлик | - |
| 44316400-2 Металлические изделия | Метр | 8 | Тыныке жашыл түстө. Калыңдыгы 3,5. 3 см волналары менен | - |
| 44316400-2 Металлические изделия | Метр | 14 | Тыныке. Жашыл түстө. Калыңдыы 2,5. 3 см толкундары менен | - |
| 44334000-0 Профили | Метр | 60 | Профиль сварной. 4х4х1,8 калыңдыктагы | - |
| 44516200-2 Болгарка | Штука | 5 | Болгарка диск. Орточо | - |
| 44531300-4 Шурупы и чопики | Пачка | 1 | Шуруп тыныкеге 5 см. Пачка. | - |
| 44531300-4 Шурупы и чопики | Пачка | 2 | Шуруп семичка. пачка | - |
Протокол вскрытия
5| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Муратов Азамат Абдыкеримович | - | 25 530 сом | 13.05.2026 06:22 |
| Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД | - | 26 599 сом | 13.05.2026 06:22 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ремарк Групп ЛТД" | - | 26 600 сом | 13.05.2026 06:22 |
| Закиров Мунарбек Икрамидинович | - | 27 560 сом | 13.05.2026 06:22 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ихлас Инвест" | - | 27 650 сом | 13.05.2026 06:22 |
Оценки и итоги
5| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Муратов Азамат Абдыкеримович (Подтверждено) | - | 25 530 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД (присвоено 2 место) | - | 25 530 сом | присвоено 2 место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ихлас Инвест" (присвоено место) | - | 25 530 сом | присвоено место |
| Закиров Мунарбек Икрамидинович (присвоено место) | - | 25 530 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ремарк Групп ЛТД" (присвоено место) | - | 25 530 сом | присвоено место |