#
L001-01
Наименование лота
Приобретение канц товары
Сумма
101 795
Адрес и место поставки
ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. ПАНФИЛОВСКИЙ РАЙОН Г. КАИНДА ПЕР. САДОВЫЙ 7
Условие поставки
цена с учетом всех расходов
Условие поставки
DDP ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. ПАНФИЛОВСКИЙ РАЙОН Г. КАИНДА ПЕР. САДОВЫЙ 7
Сроки поставки товара
СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА В ТЕЧЕНИИ 5 РАБОЧИХ ДНЕЙ
План закупок :
Приобретение канц товары
Общий классификатор государственных закупок :
22213000-6 : Журналы
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
22213000-6 : Журналы
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 22213000-6 Журналы | Штука | 20 | журналы А4 96листов клетка книжная жесткий переплет с гляцевой пленкой | - |
| 22819000-4 Ежедневники | Штука | 14 | Ежедневник недатир 150/210мм,кожзам | - |
| 30141500-1 Калькуляторы | Штука | 10 | Калькуляторы большое | - |
| 30192111-2 Штемпельные подушечки | Штука | 5 | Штемпельные подушечки | - |
| 30192111-2 Штемпельные подушечки | Штука | 5 | штемпельная краска на водной основе | - |
| 30192114-2 Ручки шариковые | Штука | 50 | Ручки шариковые FLAIR километраж синяя 0,5мм | - |
| 30192114-2 Ручки шариковые | Упаковка | 14 | Ручки шариковые цветные красный,черный,зеленый синий | - |
| 30192123-9 Маркер | Штука | 14 | Маркер текстовой цветные в наборре 4 цвета | - |
| 30192124-6 Маркерные ручки, фломастеры | Упаковка | 10 | маркеры разноцветные (красный,черный,зеленый синий) | - |
| 30192130-1 Карандаши | Штука | 30 | карандаш простой с ластиком заточенный | - |
| 30192133-2 Точилки для карандашей | Штука | 30 | Точилки для карандашей | - |
| 30192730-0 Замазка (канцелярская) | Штука | 20 | на эмульсионной основе с кисточкой и металлическим шариком | - |
| 30192740-1 Ластик | Штука | 30 | Ластик мягкий качественный | - |
| 30193310-8 Настольные органайзеры | Штука | 14 | Настольные органайзеры | - |
| 30197110-0 Скобы | Упаковка | 20 | Скобы для степлера 24/6 | - |
| 30197150-2 Зажим для бумаг | Пачка | 14 | Зажим для бумаги средний 25мм | - |
| 30197210-1 Скоросшиватели | Штука | 1 000 | Скоросшиватели картонные | - |
| 30197220-4 Офисные скрепки | Упаковка | 20 | Офисные скрепки большой 5см | - |
| 30197220-4 Офисные скрепки | Упаковка | 20 | скрепки маленький 33мм в упаковке 100шт | - |
| 30197230-0 Стикеры | Упаковка | 30 | Стикеры разноцветные(5шт.квадратные,25шт-флажки) | - |
| 30197250-2 Зажимы канцелярские | Пачка | 14 | Зажимы для бумаги средний 30мм | - |
| 30197250-2 Зажимы канцелярские | Штука | 14 | планшет сзажимом для записей бумаги А4 | - |
| 30197320-5 Степлеры | Штука | 10 | Степлер большой | - |
| 30197321-2 Приспособления для снятия скоб | Штука | 14 | антистеплер для сниятие скобы | - |
| 30197330-8 Дыроколы | Штука | 10 | Дыраколы большой | - |
| 30197720-9 Скотч большой | Штука | 30 | Скотч большой 65мм | - |
| 30197820-9 Клей сухой | Штука | 30 | Клей сухой 80гр | - |
| 30197900-5 Бокс файлы | Штука | 50 | Бокс файлы А4,ширина корешка 7см | - |
| 30197910-8 Файлы прозрачные | Упаковка | 5 | мультифора или файлы | - |
| 30199510-8 Папки | Штука | 30 | Папка с кнопками для бумаги А4 | - |
| 39221160-6 Лотки | Штука | 14 | Лоток для бумаг вертикальный, металлическая сетка, 3 отделения, серый | - |
| 39241200-5 Ножницы | Штука | 14 | Ножницы 18-20 см | - |
| 39292500-0 Линейки | Штука | 14 | Линейки металическая размер 30см | - |
Протокол вскрытия
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель Каныбекова Айзада Каныбековна | - | 84 345 сом | 06.07.2026 08:13 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Максимус групп" | - | 91 934 сом | 06.07.2026 08:13 |
Оценки и итоги
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель Каныбекова Айзада Каныбековна (Подтверждено) | - | 84 345 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "Максимус групп" (присвоено 2 место) | - | 84 345 сом | присвоено 2 место |