Назад

Учреждение УМЧС КР по Жалал-Абадской области

Номер 260605568044625
Закупающая организация Учреждение УМЧС КР по Жалал-Абадской области
Метод закупок Запрос котировок с квалификационными требованиями
Планируемая сумма 1 004 137,21
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом
Срок действия предложений поставщиков 30
Инструкции по подготовке предложений Инструкция Поставшиков.pdf
Наименование закупки Текущий ремонт имущества
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 5 июня 2026 09:39
Срок подачи предложений поставщиков 9 июня 2026 09:38
Гарантийное обеспечение предложения поставщика Размер гарантийного обеспечения предложения поставщика (ГОПП):
2
%
Срок действия ГОПП: 45 дней
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту Депозитный счет и код статьи.PDF
Информация об организации
Наименование организации Учреждение УМЧС КР по Жалал-Абадской области
Фактический адрес г. Жалал-Абад, С.Садырова 9
Рабочий телефон 03722 2-25-17

AI прогноз цены и участников

Быстрый расчет
Ожидаемая выигрышная цена 743 062 сом Коридор 661 325 сом - 824 798 сом Полный прогноз еще не рассчитан, показан быстрый ориентир.
План тендера 1 004 137 сом
Ожидаемое занижение 26%
Участников 3
Уверенность 30%
Нагрузка игроков 0%
Риск исполнения 0%
Категория Не определена
История 0 тендеров категории 0 по заказчику
Обновлено до модельного пересчета fast_public_v1
Это быстрый расчет до модельного пересчета: он показывает ориентир по цене, но не заменяет полный AI-прогноз.

Вероятные поставщики

0
Поставщик Сигнал участия Цена входа Победа Нагрузка Факт Причины
Поставщики для этого тендера еще не рассчитаны.

Лоты

62
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
1 Другое требование Предоставить сканированную копию оригинала сведения о доступе к финансовым ресурсам на сумму не менее суммы участвуемого лота актуальной на дату вскрытия предложений (денежная наличность, кредитные линии и т.д., подтвержденные банковскими документами)
2 Документ об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов Письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах. Информация о бенефициарных владельцах является открытой и доступной информацией на веб-портале государственных закупок.
3 Другое требование Участник конкурса должен предоставить таблицы цен с технической спецификацией на поданные лоты с утвержденным подписью и печатью руководителя. В обязательном порядке прописать полные технически спецификаций по каждому лоту, позиции. Участник не прикрепившие полные технические описания будут отклонены
4 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов
5 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате налоговых взносов
6 Другое требование При предоставлении демпинговой цены более чем 20 процентов от планируемой цены приложить обоснование предложенной цепы и способности участника выполнить контракт на условиях, указанных в предложении поставщика: гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара или документы, подтверждающие наличие у него товара или другие документы и расчеты, которые подтверждают его возможность осуществить поставку товара по предлагаемой цене.
7 Другое требование Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации и УСТАВ
8 Другое требование Предоставить не менее 2-х договоров аналогичных поставок за 2025-2026 годы на сумму не менее суммы участвуемого лота и отзывы от не менее 3-х организаций, финансируемых из гос/местного бюджетов, с актами-приемок товаров.
9 Другое требование Справка с органа о не судимости владельца поставщика (фирмы) на момент проведения конкурса

Специальные требования

Предзакупочное совещание Не предусмотрено

Критерии оценки предложений

Критерий оценки Условие оценки
Стандартная оценка Оценка проводится по условиям конкурсной документации и квалификационным требованиям.

Особые условия контракта

Гарантийное обеспечение исполнения контракта Не предусмотрено
Упаковка стандарт
Страхование товара Не предусмотрено
Сопутствующие услуги Не предусмотрено
Банковское сопровождение контракта Не предусмотрено
Технический контроль и испытания Не предусмотрено
Запасные части Не предусмотрено
Гарантия Не предусмотрено
Документы, которые должны быть предоставлены поставщиком при поставке товара Не предусмотрено
Урегулирование споров Споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции Кыргызской Республики
Протокол
Проект контракта
Платеж
Авансовый платеж Не предусмотрено
После приемки Не предусмотрено
Срок оплаты Не предусмотрено
Неустойки
За несвоевременную поставку
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта
За несвоевременную оплату
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта

Разъяснение и предзакупочное совещание

Раздел тендерной документации Дата обращения Запрос Документы Статус
Разъяснения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Изменения в документации по закупке

Дата Раздел Описание изменения Документы
Изменения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Хронология событий

Дата Событие Статус
5 июня 2026 09:39 Публикация объявления OK
9 июня 2026 09:38 Срок подачи предложений поставщиков срок прошел
16 июля 2026 04:07 Обновление детальных данных Синхронизировано

Протоколы вскрытия

227
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
1 000 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 1 000 сом 06.07.2026 08:12
1 200 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 1 200 сом 06.07.2026 08:12
1 260 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 1 260 сом 06.07.2026 08:12
1 380 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 1 380 сом 06.07.2026 08:12
1 390 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 1 390 сом 06.07.2026 08:12
1 488 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 1 488 сом 06.07.2026 08:12
1 680 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 1 680 сом 06.07.2026 08:12
1 800 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 1 800 сом 06.07.2026 08:12
1 800 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 1 800 сом 06.07.2026 08:12
1 860 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 1 860 сом 06.07.2026 08:12
1 900 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 1 900 сом 06.07.2026 08:12
1 935 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 1 935 сом 06.07.2026 08:12
1 980 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 1 980 сом 06.07.2026 08:12
10 200 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 10 200 сом 06.07.2026 08:12
10 690 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 10 690 сом 06.07.2026 08:12
10 700 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 10 700 сом 06.07.2026 08:12
10 800 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 10 800 сом 06.07.2026 08:12
11 060 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 11 060 сом 06.07.2026 08:12
11 250 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 11 250 сом 06.07.2026 08:12
11 520 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 11 520 сом 06.07.2026 08:12
11 600 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 11 600 сом 06.07.2026 08:12
13 100 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 13 100 сом 06.07.2026 08:12
13 150 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 13 150 сом 06.07.2026 08:12
14 750 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 14 750 сом 06.07.2026 08:12
140 250 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 140 250 сом 06.07.2026 08:12
15 000 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 15 000 сом 06.07.2026 08:12
160 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 160 сом 06.07.2026 08:12
160 500 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 160 500 сом 06.07.2026 08:12
17 347 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 17 347 сом 06.07.2026 08:12
18 000 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 18 000 сом 06.07.2026 08:12
18 720 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 18 720 сом 06.07.2026 08:12
180 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 180 сом 06.07.2026 08:12
180 000 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 180 000 сом 06.07.2026 08:12
2 000 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 2 000 сом 06.07.2026 08:12
2 000 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 2 000 сом 06.07.2026 08:12
2 091 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 2 091 сом 06.07.2026 08:12
2 148 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 2 148 сом 06.07.2026 08:12
2 400 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 2 400 сом 06.07.2026 08:12
20 980 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 20 980 сом 06.07.2026 08:12
21 960 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 21 960 сом 06.07.2026 08:12
22 000 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 22 000 сом 06.07.2026 08:12
22 560 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 22 560 сом 06.07.2026 08:12
22 990 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 22 990 сом 06.07.2026 08:12
24 000 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 24 000 сом 06.07.2026 08:12
25 146 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 25 146 сом 06.07.2026 08:12
25 200 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 25 200 сом 06.07.2026 08:12
25 400 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 25 400 сом 06.07.2026 08:12
26 820 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 26 820 сом 06.07.2026 08:12
27 000 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 27 000 сом 06.07.2026 08:12
28 800 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 28 800 сом 06.07.2026 08:12
3 000 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 3 000 сом 06.07.2026 08:12
3 250 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 3 250 сом 06.07.2026 08:12
3 400 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 3 400 сом 06.07.2026 08:12
3 450 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 3 450 сом 06.07.2026 08:12
3 625 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 3 625 сом 06.07.2026 08:12
3 650 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 3 650 сом 06.07.2026 08:12
3 744 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 3 744 сом 06.07.2026 08:12
30 000 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 30 000 сом 06.07.2026 08:12
300 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 300 сом 06.07.2026 08:12
32 560 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 32 560 сом 06.07.2026 08:12
33 570 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 33 570 сом 06.07.2026 08:12
34 650 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 34 650 сом 06.07.2026 08:12
36 000 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 36 000 сом 06.07.2026 08:12
36 860 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 36 860 сом 06.07.2026 08:12
36 900 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 36 900 сом 06.07.2026 08:12
38 000 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 38 000 сом 06.07.2026 08:12
38 850 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 38 850 сом 06.07.2026 08:12
4 000 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 4 000 сом 06.07.2026 08:12
4 320 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 4 320 сом 06.07.2026 08:12
4 440 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 4 440 сом 06.07.2026 08:12
4 800 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 4 800 сом 06.07.2026 08:12
40 700 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 40 700 сом 06.07.2026 08:12
400 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 400 сом 06.07.2026 08:12
41 800 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 41 800 сом 06.07.2026 08:12
42 000 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 42 000 сом 06.07.2026 08:12
430 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 430 сом 06.07.2026 08:12
47 700 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 47 700 сом 06.07.2026 08:12
5 215 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 5 215 сом 06.07.2026 08:12
5 577 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 5 577 сом 06.07.2026 08:12
5 597 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 5 597 сом 06.07.2026 08:12
5 890 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 5 890 сом 06.07.2026 08:12
5 900 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 5 900 сом 06.07.2026 08:12
5 960 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 5 960 сом 06.07.2026 08:12
5 990 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 5 990 сом 06.07.2026 08:12
500 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 500 сом 06.07.2026 08:12
52 150 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 52 150 сом 06.07.2026 08:12
60 525 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 60 525 сом 06.07.2026 08:12
60 750 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 60 750 сом 06.07.2026 08:12
600 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 600 сом 06.07.2026 08:12
7 000 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 7 000 сом 06.07.2026 08:12
7 020 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 7 020 сом 06.07.2026 08:12
7 650 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 7 650 сом 06.07.2026 08:12
7 800 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 7 800 сом 06.07.2026 08:12
70 000 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 70 000 сом 06.07.2026 08:12
716 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 716 сом 06.07.2026 08:12
8 000 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 8 000 сом 06.07.2026 08:12
8 100 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 8 100 сом 06.07.2026 08:12
8 250 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 8 250 сом 06.07.2026 08:12
876 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 876 сом 06.07.2026 08:12
9 164 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 9 164 сом 06.07.2026 08:12
9 990 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 9 990 сом 06.07.2026 08:12
900 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 900 сом 06.07.2026 08:12
918 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 918 сом 06.07.2026 08:12
L001-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 13 100 сом 06.07.2026 08:12
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 13 150 сом 06.07.2026 08:12
L002-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 25 200 сом 06.07.2026 08:12
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 25 400 сом 06.07.2026 08:12
L003-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 33 570 сом 06.07.2026 08:12
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 36 000 сом 06.07.2026 08:12
L004-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 20 980 сом 06.07.2026 08:12
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 22 000 сом 06.07.2026 08:12
L005-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 10 690 сом 06.07.2026 08:12
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 10 700 сом 06.07.2026 08:12
L006-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 5 890 сом 06.07.2026 08:12
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 5 900 сом 06.07.2026 08:12
L007-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 36 900 сом 06.07.2026 08:12
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 38 000 сом 06.07.2026 08:12
L008-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 9 990 сом 06.07.2026 08:12
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 10 800 сом 06.07.2026 08:12
L009-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 38 850 сом 06.07.2026 08:12
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 42 000 сом 06.07.2026 08:12
L010-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 4 440 сом 06.07.2026 08:12
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 4 800 сом 06.07.2026 08:12
L011-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 60 525 сом 06.07.2026 08:12
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 60 750 сом 06.07.2026 08:12
L012-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 3 744 сом 06.07.2026 08:12
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 7 020 сом 06.07.2026 08:12
L013-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 1 260 сом 06.07.2026 08:12
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 2 000 сом 06.07.2026 08:12
L014-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 1 390 сом 06.07.2026 08:12
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 2 000 сом 06.07.2026 08:12
L015-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 1 680 сом 06.07.2026 08:12
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 2 000 сом 06.07.2026 08:12
L016-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 1 800 сом 06.07.2026 08:12
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 2 000 сом 06.07.2026 08:12
L017-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 1 900 сом 06.07.2026 08:12
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 4 000 сом 06.07.2026 08:12
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 2 000 сом 06.07.2026 08:12
L018-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 8 100 сом 06.07.2026 08:12
L019-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 5 990 сом 06.07.2026 08:12
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 7 000 сом 06.07.2026 08:12
L020-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 5 990 сом 06.07.2026 08:12
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 7 000 сом 06.07.2026 08:12
L021-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 3 450 сом 06.07.2026 08:12
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 8 250 сом 06.07.2026 08:12
L022-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 5 577 сом 06.07.2026 08:12
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 7 800 сом 06.07.2026 08:12
L023-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 2 091 сом 06.07.2026 08:12
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 3 400 сом 06.07.2026 08:12
L024-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 25 146 сом 06.07.2026 08:12
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 34 650 сом 06.07.2026 08:12
L025-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 17 347 сом 06.07.2026 08:12
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 22 990 сом 06.07.2026 08:12
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 1 800 сом 06.07.2026 08:12
L026-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 1 800 сом 06.07.2026 08:12
L027-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 1 860 сом 06.07.2026 08:12
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 2 400 сом 06.07.2026 08:12
L028-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 2 000 сом 06.07.2026 08:12
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 2 400 сом 06.07.2026 08:12
L029-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 300 сом 06.07.2026 08:12
L029-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 400 сом 06.07.2026 08:12
L030-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 5 597 сом 06.07.2026 08:12
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 11 600 сом 06.07.2026 08:12
L031-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 1 935 сом 06.07.2026 08:12
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 3 000 сом 06.07.2026 08:12
L032-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 716 сом 06.07.2026 08:12
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 1 200 сом 06.07.2026 08:12
L033-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 180 сом 06.07.2026 08:12
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 1 000 сом 06.07.2026 08:12
L034-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 160 сом 06.07.2026 08:12
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 600 сом 06.07.2026 08:12
L035-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 18 720 сом 06.07.2026 08:12
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 24 000 сом 06.07.2026 08:12
L036-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 9 164 сом 06.07.2026 08:12
L036-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 11 060 сом 06.07.2026 08:12
L037-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 32 560 сом 06.07.2026 08:12
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 40 700 сом 06.07.2026 08:12
L038-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 1 980 сом 06.07.2026 08:12
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 4 000 сом 06.07.2026 08:12
L039-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 918 сом 06.07.2026 08:12
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 1 200 сом 06.07.2026 08:12
L040-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 1 488 сом 06.07.2026 08:12
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 1 800 сом 06.07.2026 08:12
L041-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 11 520 сом 06.07.2026 08:12
L041-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 27 000 сом 06.07.2026 08:12
L042-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 876 сом 06.07.2026 08:12
L042-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 1 200 сом 06.07.2026 08:12
L043-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 3 250 сом 06.07.2026 08:12
L043-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 3 650 сом 06.07.2026 08:12
L044-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 2 400 сом 06.07.2026 08:12
L044-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 4 320 сом 06.07.2026 08:12
L045-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 2 148 сом 06.07.2026 08:12
L045-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 2 400 сом 06.07.2026 08:12
L046-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 52 150 сом 06.07.2026 08:12
L046-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 70 000 сом 06.07.2026 08:12
L047-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 5 215 сом 06.07.2026 08:12
L047-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 7 000 сом 06.07.2026 08:12
L048-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 5 960 сом 06.07.2026 08:12
L048-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 8 000 сом 06.07.2026 08:12
L049-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 26 820 сом 06.07.2026 08:12
L049-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 36 000 сом 06.07.2026 08:12
L050-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 1 980 сом 06.07.2026 08:12
L050-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 3 000 сом 06.07.2026 08:12
L051-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 7 650 сом 06.07.2026 08:12
L051-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 10 200 сом 06.07.2026 08:12
L052-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 430 сом 06.07.2026 08:12
L052-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 500 сом 06.07.2026 08:12
L053-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 600 сом 06.07.2026 08:12
L053-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 900 сом 06.07.2026 08:12
L054-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 3 625 сом 06.07.2026 08:12
L054-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 15 000 сом 06.07.2026 08:12
L055-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 8 000 сом 06.07.2026 08:12
L055-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 21 960 сом 06.07.2026 08:12
L056-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 30 000 сом 06.07.2026 08:12
L056-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 140 250 сом 06.07.2026 08:12
L057-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 18 000 сом 06.07.2026 08:12
L057-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 47 700 сом 06.07.2026 08:12
L058-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 11 250 сом 06.07.2026 08:12
L058-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 14 750 сом 06.07.2026 08:12
L059-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 1 380 сом 06.07.2026 08:12
L059-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 2 400 сом 06.07.2026 08:12
L060-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 22 560 сом 06.07.2026 08:12
L060-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 28 800 сом 06.07.2026 08:12
L061-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 160 500 сом 06.07.2026 08:12
L061-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 180 000 сом 06.07.2026 08:12
L062-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович - 36 860 сом 06.07.2026 08:12
L062-01 Общество с ограниченной ответственностью "Дэмир" - 41 800 сом 06.07.2026 08:12

Оценки предложений

62
№ лота Поставщик ИНН Цена Статус Дата разбора
L001-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович (Подтверждено) - 13 100 сом Подтверждено 06.07.2026 04:31
L002-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович (Подтверждено) - 25 200 сом Подтверждено 06.07.2026 04:31
L003-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович (Подтверждено) - 33 570 сом Подтверждено 06.07.2026 04:31
L004-01 Индивидуальный предприниматель Казыбеков Алинур Каныбекович (Подтверждено) - 20 980 сом Подтверждено 06.07.2026 04:31
