#
L001-01
Наименование лота
Приобретение Ареометров для измерения жидкостей.
Сумма
46 550
Адрес и место поставки
Г.БАТКЕН УЛ. И. РАЗЗАКОВА №4
Условие поставки
с учетом доставки, налогов и расходов.
Условие поставки
DDP Г.БАТКЕН УЛ. И. РАЗЗАКОВА №4
Сроки поставки товара
В ТЕЧЕНИЕ 5 РАБОЧИХ ДНЕЙ СО ДНЯ ПОДПИСАНИЯ КОНТРАКТА.
План закупок :
Приобретение Ареометров для измерения жидкостей.
Общий классификатор государственных закупок :
38412200-8 : Электротермометр универсальный для измерения жидких и твердых грузов, температуры в транспортном средстве
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
38412200-8 : Электротермометр универсальный для измерения жидких и твердых грузов, температуры в транспортном средстве
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 38412200-8 Электротермометр универсальный для измерения жидких и твердых грузов, температуры в транспортном средстве | Штука | 1 | Ареометр АОН-1 700–760 ГОСТ 18481-81 | - |
| 38412200-8 Электротермометр универсальный для измерения жидких и твердых грузов, температуры в транспортном средстве | Штука | 1 | Ареометр АОН-1 760–820 ГОСТ 18481-81 | - |
| 38412200-8 Электротермометр универсальный для измерения жидких и твердых грузов, температуры в транспортном средстве | Штука | 1 | Ареометр АОН-1 820–880 ГОСТ 18481-81 | - |
| 38412200-8 Электротермометр универсальный для измерения жидких и твердых грузов, температуры в транспортном средстве | Штука | 1 | Ареометр АОН-1 880–940 ГОСТ 18481-81 | - |
| 38412200-8 Электротермометр универсальный для измерения жидких и твердых грузов, температуры в транспортном средстве | Штука | 1 | Ареометр АОН-1 940–1000 ГОСТ 18481-81 | - |
| 38412200-8 Электротермометр универсальный для измерения жидких и твердых грузов, температуры в транспортном средстве | Штука | 1 | Ареометр АОН-1 1000–1060 ГОСТ 18481-81 | - |
| 38412200-8 Электротермометр универсальный для измерения жидких и твердых грузов, температуры в транспортном средстве | Штука | 1 | Ареометр АОН-1 1060–1120 ГОСТ 18481-81 | - |
| 38412200-8 Электротермометр универсальный для измерения жидких и твердых грузов, температуры в транспортном средстве | Штука | 1 | Ареометр АОН-1 1120–1180 ГОСТ 18481-81 | - |
| 38412200-8 Электротермометр универсальный для измерения жидких и твердых грузов, температуры в транспортном средстве | Штука | 1 | Ареометр АОН-1 1180–1240 ГОСТ 18481-81 | - |
| 38412200-8 Электротермометр универсальный для измерения жидких и твердых грузов, температуры в транспортном средстве | Штука | 1 | Ареометр АОН-1 1240–1300 ГОСТ 18481-81 | - |
| 38412200-8 Электротермометр универсальный для измерения жидких и твердых грузов, температуры в транспортном средстве | Штука | 1 | Ареометр АОН-1 1300–1360 ГОСТ 18481-81 | - |
| 38412200-8 Электротермометр универсальный для измерения жидких и твердых грузов, температуры в транспортном средстве | Штука | 1 | Ареометр АОН-1 1360–1420 ГОСТ 18481-81 | - |
| 38412200-8 Электротермометр универсальный для измерения жидких и твердых грузов, температуры в транспортном средстве | Штука | 1 | Ареометр АОН-1 1420–1480 ГОСТ 18481-81 | - |
| 38412200-8 Электротермометр универсальный для измерения жидких и твердых грузов, температуры в транспортном средстве | Штука | 1 | Ареометр АОН-1 1480–1540 ГОСТ 18481-81 | - |
| 38412200-8 Электротермометр универсальный для измерения жидких и твердых грузов, температуры в транспортном средстве | Штука | 1 | Ареометр АОН-1 1540–1600 ГОСТ 18481-81 | - |
| 38412200-8 Электротермометр универсальный для измерения жидких и твердых грузов, температуры в транспортном средстве | Штука | 1 | Ареометр АОН-1 1600–1660 ГОСТ 18481-81 | - |
| 38412200-8 Электротермометр универсальный для измерения жидких и твердых грузов, температуры в транспортном средстве | Штука | 1 | Ареометр АОН-1 1660–1720 ГОСТ 18481-81 | - |
| 38412200-8 Электротермометр универсальный для измерения жидких и твердых грузов, температуры в транспортном средстве | Штука | 1 | Ареометр АОН-1 1720–1780 ГОСТ 18481-81 | - |
| 38412200-8 Электротермометр универсальный для измерения жидких и твердых грузов, температуры в транспортном средстве | Штука | 1 | Ареометр АОН-1 1780–1840 ГОСТ 18481-81 | - |
Протокол вскрытия
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель Аманбаев Улугбек Рахматиллаевич | - | 37 107 сом | 06.07.2026 04:28 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Техника и Логистика" | - | 45 505 сом | 06.07.2026 04:28 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Техника и Логистика" (Подтверждено) | - | 45 505 сом | Подтверждено |