#
L001-01
Наименование лота
Приобретение продукта питание на интернат Тургунов
Сумма
297 000
Адрес и место поставки
ТАШМАТОВА 48
Условие поставки
С условиям всех расходов
Условие поставки
ТАШМАТОВА 48
Сроки поставки товара
3 ДНЕЙ ПОСЛЕ КОНТРАКТА
План закупок :
Приобретение продукта питание на интернат Тургунов
Общий классификатор государственных закупок :
03142500-3 : Яйцо
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
03142500-3 : Яйцо
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03142500-3 Яйцо | Штука | 1 200 | Штука | - |
| 03212100-1 Картофель | Килограмм | 96 | Картофель | - |
| 03221112-4 Морковь | Килограмм | 100 | Морковь | - |
| 03221240-0 Помидоры | Килограмм | 20 | Помидор | - |
| 03221270-9 Огурцы | Килограмм | 20 | Огурцы | - |
| 15111000-9 Мясо крупного рогатого скота | Килограмм | 229 | Мясо крупного рогатого скота | - |
| 15112130-6 Куриное мясо | Килограмм | 20 | Куриное мясо "филе" | - |
| 15131130-5 Колбасы | Килограмм | 30 | Колбаса | - |
| 15331421-9 Томатная паста | Килограмм | 20 | Томатная паста Айлана | - |
| 15411300-9 Сливочное масло | Килограмм | 25 | Сливочное масло 72% | - |
| 15511600-9 Сгущенное молоко | Штука | 10 | Сгущенное молоко 950гр "Ичня" | - |
| 15546000-1 сыр | Килограмм | 30 | сыр | - |
| 15821120-9 Пряники | Килограмм | 50 | Пряник с ирисками | - |
| 15821140-1 печенье | Килограмм | 50 | печенье | - |
| 15831000-2 Сахар | Килограмм | 20 | Сахар | - |
| 15863200-7 Черный чай | Килограмм | 3 | Черный чай | - |
| 15893700-3 Сухофрукты | Килограмм | 30 | Сухофрукты | - |
Протокол вскрытия
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Кошматов Махамматали Анарбаевич | - | 269 550 сом | 06.07.2026 04:27 |
| Общество с ограниченной ответственностью "НА ВЕКА" | - | 284 190 сом | 06.07.2026 04:27 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Кошматов Махамматали Анарбаевич (Подтверждено) | - | 269 550 сом | Подтверждено |