#
L001-01
Наименование лота
Продукты питание
Сумма
0
Адрес и место поставки
Г. ОШ, УЛ: АЛЫМБЕК-ДАТКА 95, ООКБ.
Условие поставки
До склада, включая все расходы
Условие поставки
DDP ООКБ
Сроки поставки товара
В ТЕЧЕНИИ СУТОК С МОМЕНТА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
План закупок :
Продукты питание
Общий классификатор государственных закупок :
03142500-3 : Яйцо
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
03142500-3 : Яйцо
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03142500-3 Яйцо | Штука | 0 | Местный домашний | - |
| 03211200-5 Кукуруза | Килограмм | 0 | белая кукуруза для супа | - |
| 03211300-6 Рис | Килограмм | 0 | (первого сорта) без посторонней сорной примеси. Запах и вкус крупы должен быть для данной крупы | - |
| 03212100-1 Картофель | Килограмм | 0 | Осеннего посева , не гнилой, без деформации и внутренней черноты. Диаметр должен быть не менее 7 см, Быстро вареный, кожура не толще 2мм. | - |
| 03212212-9 Нут | Килограмм | 0 | Нут для супа,без посторонних привкусов и запахов | - |
| 03221111-7 Свекла | Килограмм | 0 | Отборный, среднего размера. | - |
| 03221112-4 Морковь | Килограмм | 0 | Морковь красный, отборный, среднего размера. | - |
| 03221112-4 Морковь | Килограмм | 0 | Отборный, среднего размера. | - |
| 03221113-1 Лук | Килограмм | 0 | Отборный, среднего размера. | - |
| 03221211-8 Бобы | Килограмм | 0 | зеленый маш для супа,без посторонних привкусов и запахов | - |
| 03221220-4 Горох | Килограмм | 0 | "Крупа гороховая 1 сорт. Однородной формы и размера, шлифованная и полированная, стекловидная; - без посторонней сорной примеси и дробленого ядра; -Запах и вкус крупы должен быть для данной крупы. | - |
| 03221240-0 Помидоры | Килограмм | 0 | Равномерный степени зрелости,свежий | - |
| 03221270-9 Огурцы | Килограмм | 0 | Зеленый,свежие без запахови примесей | - |
| 03221350-2 Укроп (зелень) | Упаковка | 0 | Зелень петрушки, укропа, лук зленный и т.д, чистая, целая, по форме и сорту должна соответствовать ботаническому сорту, без излишней влажности, признаков гниения, без внешних повреждений, без корней. | - |
| 03221400-0 Капуста | Килограмм | 0 | Капуста должна быть белокочанной, свежей, плотно завороченной, листы должны иметь светло зеленоватый оттенок, диаметр не менее 15 см, без черных пятен на листах. Местные. | - |
| 03221430-9 Брокколи | Килограмм | 0 | Зеленый ,свежие без вредителей | - |
| 03311000-2 Рыба | Килограмм | 0 | Свежий замороженный Минтай | - |
| 15331421-9 Томатная паста | Килограмм | 0 | Томат в таре, местного производства. "Айлана" | - |
| 15411200-4 Растительное масло для готовки | Килограмм | 0 | Без посторонних привкусов и запахов. Консистенция и внешний вид – однородная | - |
| 15411300-9 Сливочное масло | Килограмм | 0 | Масло сливочное | - |
| 15511700-0 Сухое молоко | Килограмм | 0 | Упаковочная, фасованная по 0,5 кг ФРИМА | - |
| 15555000-8 Кефир | Литр; кубический дециметр | 0 | Кефир в упаковке 0,9 л, жирность 1,5%, | - |
| 15612100-2 Пшеничная мука | Килограмм | 0 | Мука высший сорт | - |
| 15613314-2 Пшено | Килограмм | 0 | (первого сорта) без посторонней сорной примеси. Запах и вкус крупы должен быть для данной крупы | - |
| 15613330-0 Крупа перловая | Килограмм | 0 | (первого сорта) без посторонней сорной примеси. Запах и вкус крупы должен быть для данной крупы | - |
| 15613340-1 Крупа гречневая | Килограмм | 0 | (первого сорта) без посторонней сорной примеси. Запах и вкус крупы должен быть для данной крупы | - |
| 15613380-5 Овсяные хлопья | Килограмм | 0 | Овсяные хлопья "Геркулес" | - |
| 15625000-5 Манная крупа | Килограмм | 0 | "круппа манная для молочных каш.Запах и вкус крупы должен быть для данной крупы." | - |
| 15831000-2 Сахар | Килограмм | 0 | Сахар песок без запаха, без посторонней сорной примеси ,производство "Кант" естественный отбор | - |
| 15851100-9 Сырые макаронные изделия | Килограмм | 0 | китлап из муки высшего сорта, специально для приготовления различных блюд. | - |
| 15851100-9 Сырые макаронные изделия | Килограмм | 0 | Макарон фасованные, качественные,ассорти | - |
| 15863000-5 Чай | Килограмм | 0 | гранулированный, черный , 1 кг в пачке | - |
| 15872400-5 Соль | Килограмм | 0 | Соль йодированный | - |
| 15893700-3 Сухофрукты | Килограмм | 0 | Яблоко | - |
| 15893720-9 Сухофрукты | Килограмм | 0 | Абрикос | - |
Протокол вскрытия
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Тешебаева Еркиной Нематуллаевна | - | - | 06.07.2026 03:51 |
| Общество с ограниченной ответственностью "БиСТ-Бишкекские Строительные Технологии" | - | - | 06.07.2026 03:51 |