#
L001-01
Наименование лота
Канцелярские товары
Сумма
81 260
Адрес и место поставки
Г.КАРАКОЛ УЛ. ГЕБЗЕ 112
Условие поставки
Со всеми расходами
Условие поставки
DDP Г. КАРАКОЛ УЛ. ГЕБЗЕ 112
Сроки поставки товара
В ТЕЧЕНИЕ 5 ТИ РАБОЧИХ ДНЕЙ ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
План закупок :
Канцелярские товары
Общий классификатор государственных закупок :
22213000-6 : Журналы
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
22213000-6 : Журналы
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 22213000-6 Журналы | Штука | 10 | 160 листов | - |
| 22322100-7 Почетная грамота | Штука | 100 | Почетная грамота | - |
| 22819000-4 Ежедневники | Штука | 44 | А5 320 листов | - |
| 22852300-9 Папка с файлами | Штука | 50 | 20 листов | - |
| 22852310-8 Файлы | Штука | 300 | Прозрачные А4 | - |
| 30141500-1 Калькуляторы | Штука | 4 | Калькуляторы | - |
| 30192114-2 Ручки шариковые | Штука | 90 | Километровые | - |
| 30192130-1 Карандаши | Штука | 100 | С ластиком | - |
| 30192730-0 Замазка (канцелярская) | Штука | 30 | Замазка (канцелярская) | - |
| 30193310-8 Настольные органайзеры | Комплект | 1 | Для руководителя | - |
| 30197210-1 Скоросшиватели | Штука | 100 | Белый А4 | - |
| 30197240-1 Скоросшиватели (пластиковые) | Штука | 100 | RS-401AP | - |
| 30197720-9 Скотч большой | Штука | 40 | Скотч большой | - |
| 30197820-9 Клей сухой | Штука | 20 | 35 г | - |
| 30197900-5 Бокс файлы | Штука | 40 | Бокс файлы | - |
| 30199200-2 Конверты, почтовые открытыки и почтовые открытки без рисунков | Штука | 56 | Поздравительные | - |
| 30199792-8 Календари | Штука | 20 | Календари | - |
| 30233181-9 Флешка | Штука | 10 | USB 64 ГБ | - |
| 44142000-7 Рамы | Штука | 40 | Рамка А4 | - |
| 44142000-7 Рамы | Штука | 20 | Рама А3 | - |
| 44212250-6 Флагштоки | Штука | 1 | Флагшток КР | - |
Протокол вскрытия
4| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Садыбакашов Калыс Эртабылдиевич | - | 46 640 сом | 06.07.2026 03:39 |
| Аянбаева Турсункан Каргадаевна | - | 60 800 сом | 06.07.2026 03:39 |
| ИП Шаршеева Анара Шаршеевна | - | 72 140 сом | 06.07.2026 03:39 |
| ИП Карымшаков Эрбол Камчыбекович | - | 80 200 сом | 06.07.2026 03:39 |