L001-01
План закупок :
Ош шаардык билим берүү башкармалыгынаа караштуу №8 Ы.Ахмадалиева бала бакчасына курулуш каражаттарын сатып алуу жана орнотуу жолу менен
Общий классификатор государственных закупок :
50771000-6 : Ремонт и техническое обслуживание детских садов, школ и административных зданий
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 50771000-6 Ремонт и техническое обслуживание детских садов, школ и административных зданий | Штука | 1 | МДФти орнотуу | - |
| 50771000-6 Ремонт и техническое обслуживание детских садов, школ и административных зданий | Штука | 1 | Профнастилди суу кирбей турган кылып катыруу,рейка жана ОСПны катыруу | - |
| 50771000-6 Ремонт и техническое обслуживание детских садов, школ и административных зданий | Штука | 1 | Эскисин чыгаруу жана даярдоо | - |
| 50771000-6 Ремонт и техническое обслуживание детских садов, школ и административных зданий | Штука | 1 | МДФтин запчастары | - |
| 50771000-6 Ремонт и техническое обслуживание детских садов, школ и административных зданий | Квадратный метр | 50 | МДФ потолочный | - |
| 50771000-6 Ремонт и техническое обслуживание детских садов, школ и административных зданий | Погонный метр | 120 | Рейка 2,5х5 см | - |
| 50771000-6 Ремонт и техническое обслуживание детских садов, школ и административных зданий | Штука | 4 | Пена строительный 750мг | - |
| 50771000-6 Ремонт и техническое обслуживание детских садов, школ и административных зданий | Килограмм | 5 | Шрупы | - |
| 50771000-6 Ремонт и техническое обслуживание детских садов, школ и административных зданий | Штука | 10 | ОСП толш-1мм | - |
| 50771000-6 Ремонт и техническое обслуживание детских садов, школ и административных зданий | Квадратный метр | 50 | Пеноплекс 5мм | - |
| 50771000-6 Ремонт и техническое обслуживание детских садов, школ и административных зданий | Погонный метр | 12 | Профнастил толш-4,5мм | - |
Протокол вскрытия
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Град Строй" | - | - | 06.07.2026 03:08 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | нет конкурента |