#
L001-01
Наименование лота
Приобретение продукты питание за июль месяц для детский садики Келечек нуру.
Сумма
108 000
Адрес и место поставки
СУЗАКСКИЙ РАЙОН С/У КАРА-ДАРЫЯ СЕЛО ТОШ.
Условие поставки
С учетом всех видов расходы налогы и транспортные расходы
Условие поставки
КАРА-ДАРЫЯ АЙЫЛ ОКМОТУ
Сроки поставки товара
СО ДНЯ СОГЛАШЕНИЕ КОНТРАКТА
План закупок :
Приобретение продукты питание за июль месяц для детский садики Келечек нуру.
Общий классификатор государственных закупок :
03142510-8 : Куриное яйцо
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
03142510-8 : Куриное яйцо
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03142510-8 Куриное яйцо | Штука | 19 | Куриное яйцо | - |
| 03211300-6 Рис | Килограмм | 32 | Рис | - |
| 03211910-8 Гречка | Килограмм | 23,2 | Гречка | - |
| 03211920-9 Перловка | Килограмм | 7,2 | Перловка | - |
| 03212100-1 Картофель | Килограмм | 115 | Картофель | - |
| 03221112-4 Морковь | Килограмм | 9 | морковь красная | - |
| 03221112-4 Морковь | Килограмм | 105 | морковь желтая | - |
| 03221113-1 Лук | Килограмм | 30 | Лук | - |
| 03221210-1 Фасоль | Килограмм | 6 | Маш | - |
| 03221220-4 Горох | Килограмм | 7,2 | Горох | - |
| 03221240-0 Помидоры | Килограмм | 9 | Помидоры | - |
| 03221270-9 Огурцы | Килограмм | 9 | Огурцы | - |
| 03221400-0 Капуста | Килограмм | 8 | Капуста | - |
| 15111000-9 Мясо крупного рогатого скота | Килограмм | 50,5 | Мясо крупного рогатого скота | - |
| 15331421-9 Томатная паста | Условная банка | 4 | Томатная паста | - |
| 15332410-1 Сушеные фрукты | Килограмм | 23 | Сушеные фрукты | - |
| 15411200-4 Растительное масло для готовки | Литр; кубический дециметр | 23 | Растительное масло для готовки | - |
| 15411300-9 Сливочное масло | Килограмм | 7 | Сливочное масло | - |
| 15511700-0 Сухое молоко | Литр; кубический дециметр | 207 | Коровье молоко | - |
| 15612100-2 Пшеничная мука | Килограмм | 100 | Пшеничная мука первый сорт | - |
| 15613314-2 Пшено | Килограмм | 7,2 | Пшено | - |
| 15625000-5 Манная крупа | Килограмм | 7,2 | Манная крупа | - |
| 15625000-5 Манная крупа | Килограмм | 7,2 | Манная крупа | - |
| 15821140-1 печенье | Килограмм | 57,5 | Печенье | - |
| 15831000-2 Сахар | Килограмм | 40 | Сахар | - |
| 15851100-9 Сырые макаронные изделия | Килограмм | 27,4 | Макароны | - |
| 15851400-0 Вермишель | Килограмм | 23,2 | Вермишель | - |
| 15863200-7 Черный чай | Пачка | 4 | Черный чай | - |
| 15872400-5 Соль | Пачка | 6 | Соль 0,5 | - |
Протокол вскрытия
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Нурболот" | - | 97 040 сом | 06.07.2026 02:32 |
| Индивидуальныйпредприниматель Сооронбаева Айзат Алмазбековна | - | 97 985 сом | 06.07.2026 02:32 |
Оценки и итоги
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Нурболот" (Ожидается подтверждения) | - | 97 040 сом | |
| Индивидуальныйпредприниматель Сооронбаева Айзат Алмазбековна (присвоено 2 место) | - | 97 040 сом | присвоено 2 место |