Назад

Мырза-Акинская школа-интернат для детей сирот и оставшихся без попечения родителей им.М.Разакова

Номер 260630572543838
Закупающая организация Мырза-Акинская школа-интернат для детей сирот и оставшихся без попечения родителей им.М.Разакова
Метод закупок Запрос котировок с квалификационными требованиями
Планируемая сумма 3 002 400
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом
Срок действия предложений поставщиков 25
Инструкции по подготовке предложений Instruktsiya dlya postavsh'ikov-2022.docx
Наименование закупки Приобретение продуктов питание для школы
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 30 июня 2026 13:19
Срок подачи предложений поставщиков 3 июля 2026 14:00
Гарантийное обеспечение предложения поставщика Размер гарантийного обеспечения предложения поставщика (ГОПП):
2
%
Срок действия ГОПП: 40 дней
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту -
Информация об организации
Наименование организации Мырза-Акинская школа-интернат для детей сирот и оставшихся без попечения родителей им.М.Разакова
Фактический адрес участок. Обком
Рабочий телефон 0773683057

AI прогноз цены и участников

Быстрый расчет
Ожидаемая выигрышная цена 2 221 776 сом Коридор 1 977 381 сом - 2 466 171 сом Полный прогноз еще не рассчитан, показан быстрый ориентир.
План тендера 3 002 400 сом
Ожидаемое занижение 26%
Участников 3
Уверенность 30%
Нагрузка игроков 0%
Риск исполнения 0%
Категория Не определена
История 0 тендеров категории 0 по заказчику
Обновлено до модельного пересчета fast_public_v1
Это быстрый расчет до модельного пересчета: он показывает ориентир по цене, но не заменяет полный AI-прогноз.

Вероятные поставщики

0
Поставщик Сигнал участия Цена входа Победа Нагрузка Факт Причины
Поставщики для этого тендера еще не рассчитаны.

Лоты

50
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
1 Документ об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов Письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах. Информация о бенефициарных владельцах является открытой и доступной информацией на веб-портале государственных закупок.
2 Другое требование Требование к Поставщикам: заранее оплатить и прикрепить квитанцию о внесении ГОКЗ 2% до вскрытия конкурса. Если на момент вскрытия средства ГОКЗ 2% не поступят на депозитный счет Закупочной организации, это будет считаться не оплаченным, и заявка будет отклонена. Просим обратить на это внимание
3 Другое требование Предоставить сканированную копию оригинала свидетельство о регистрация для ИП, ЧП физ-лиц, а для юр-лиц УСТАВ в свидетельство (вид деятельность должна совпадать- продукты питания)
4 Сведения о наличии опыта схожих поставок Предоставить подтверждающие документы (договор) о наличии опыта выполнения за 2025г.: Предоставить не менее 2-х (двух) аналогичных договоров соответствующий по характеру и по объему, объем выполненных поставок должен быть не менее 100% от суммы конкурсной заявки.
5 Другое требование Прикрепить заполненное техническое описание о соответствии, заверенное печатью и подписью. Технические параметры товаров, предложенные в предложении поставщика, должны соответствовать технической спецификации документации о закупке. В противном случае, конкурсная заявка поставщика отклоняется согласно ст.26 ч.5 п.4 Закона КР “О государственных закупках”
6 Другое требование Вся продукция должна соответствовать ГОСТу, сертификаты и соответствующие справки обязательны.
7 Другое требование Прикрепить санитарную книжку поставщика, водителя, экспедитора и на автомашину санитарный паспорт
8 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате налоговых взносов
9 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов

Специальные требования

Предзакупочное совещание Не предусмотрено

Критерии оценки предложений

Критерий оценки Условие оценки
Стандартная оценка Оценка проводится по условиям конкурсной документации и квалификационным требованиям.

Особые условия контракта

Гарантийное обеспечение исполнения контракта Не предусмотрено
Упаковка стандарт
Страхование товара Не предусмотрено
Сопутствующие услуги Не предусмотрено
Банковское сопровождение контракта Не предусмотрено
Технический контроль и испытания Не предусмотрено
Запасные части Не предусмотрено
Гарантия Не предусмотрено
Документы, которые должны быть предоставлены поставщиком при поставке товара Не предусмотрено
Урегулирование споров Споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции Кыргызской Республики
Протокол
Проект контракта
Платеж
Авансовый платеж Не предусмотрено
После приемки Не предусмотрено
Срок оплаты Не предусмотрено
Неустойки
За несвоевременную поставку
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта
За несвоевременную оплату
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта

Разъяснение и предзакупочное совещание

Раздел тендерной документации Дата обращения Запрос Документы Статус
Разъяснения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Изменения в документации по закупке

Дата Раздел Описание изменения Документы
Изменения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Хронология событий

Дата Событие Статус
30 июня 2026 13:19 Публикация объявления OK
3 июля 2026 14:00 Срок подачи предложений поставщиков срок прошел
15 июля 2026 13:48 Обновление детальных данных Синхронизировано

Протоколы вскрытия

409
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
1 015 000 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 1 015 000 сом 06.07.2026 00:28
10 000 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 10 000 сом 06.07.2026 00:27
10 500 Турганбаева Динара Акматовна - 10 500 сом 06.07.2026 00:27
10 500 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 10 500 сом 06.07.2026 00:28
10 680 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 10 680 сом 06.07.2026 00:28
10 800 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 10 800 сом 06.07.2026 00:27
103 200 Турганбаева Динара Акматовна - 103 200 сом 06.07.2026 00:27
11 000 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 11 000 сом 06.07.2026 00:28
11 340 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 11 340 сом 06.07.2026 00:28
11 556 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 11 556 сом 06.07.2026 00:28
11 600 Турганбаева Динара Акматовна - 11 600 сом 06.07.2026 00:27
11 600 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 11 600 сом 06.07.2026 00:28
11 800 Турганбаева Динара Акматовна - 11 800 сом 06.07.2026 00:27
112 000 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 112 000 сом 06.07.2026 00:27
113 340 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 113 340 сом 06.07.2026 00:28
114 000 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 114 000 сом 06.07.2026 00:27
117 960 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 117 960 сом 06.07.2026 00:28
118 000 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 118 000 сом 06.07.2026 00:28
118 800 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 118 800 сом 06.07.2026 00:28
12 000 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 12 000 сом 06.07.2026 00:27
12 000 Турганбаева Динара Акматовна - 12 000 сом 06.07.2026 00:27
12 000 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 12 000 сом 06.07.2026 00:28
12 600 ИП Жусупов Бекзад Жанышбекович - 12 600 сом 06.07.2026 00:27
12 600 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 12 600 сом 06.07.2026 00:28
12 800 Турганбаева Динара Акматовна - 12 800 сом 06.07.2026 00:27
12 800 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 12 800 сом 06.07.2026 00:28
120 000 Турганбаева Динара Акматовна - 120 000 сом 06.07.2026 00:27
129 980 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 129 980 сом 06.07.2026 00:28
13 000 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 13 000 сом 06.07.2026 00:27
13 470 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 13 470 сом 06.07.2026 00:28
13 500 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 13 500 сом 06.07.2026 00:27
13 780 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 13 780 сом 06.07.2026 00:28
14 340 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 14 340 сом 06.07.2026 00:28
14 700 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 14 700 сом 06.07.2026 00:28
14 970 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 14 970 сом 06.07.2026 00:28
140 000 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 140 000 сом 06.07.2026 00:27
15 600 Турганбаева Динара Акматовна - 15 600 сом 06.07.2026 00:27
15 900 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 15 900 сом 06.07.2026 00:28
15 980 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 15 980 сом 06.07.2026 00:28
156 000 Крестьянское (фермерское) хозяйство "Топ-Кайын" - 156 000 сом 06.07.2026 00:28
156 600 Турганбаева Динара Акматовна - 156 600 сом 06.07.2026 00:27
158 000 Турганбаева Динара Акматовна - 158 000 сом 06.07.2026 00:27
16 000 Турганбаева Динара Акматовна - 16 000 сом 06.07.2026 00:27
16 500 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 16 500 сом 06.07.2026 00:27
16 800 Турганбаева Динара Акматовна - 16 800 сом 06.07.2026 00:27
160 000 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 160 000 сом 06.07.2026 00:28
166 500 ИП Жусупов Бекзад Жанышбекович - 166 500 сом 06.07.2026 00:27
17 400 Турганбаева Динара Акматовна - 17 400 сом 06.07.2026 00:27
179 550 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 179 550 сом 06.07.2026 00:28
18 000 ИП Жусупов Бекзад Жанышбекович - 18 000 сом 06.07.2026 00:27
18 000 Турганбаева Динара Акматовна - 18 000 сом 06.07.2026 00:27
184 500 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 184 500 сом 06.07.2026 00:28
19 000 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 19 000 сом 06.07.2026 00:28
19 184 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 19 184 сом 06.07.2026 00:28
19 200 ИП Жусупов Бекзад Жанышбекович - 19 200 сом 06.07.2026 00:27
19 200 Турганбаева Динара Акматовна - 19 200 сом 06.07.2026 00:27
19 560 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 19 560 сом 06.07.2026 00:28
19 800 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 19 800 сом 06.07.2026 00:28
19 960 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 19 960 сом 06.07.2026 00:28
198 000 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 198 000 сом 06.07.2026 00:27
20 000 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 20 000 сом 06.07.2026 00:27
20 480 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 20 480 сом 06.07.2026 00:28
20 670 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 20 670 сом 06.07.2026 00:28
21 000 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 21 000 сом 06.07.2026 00:27
21 000 Турганбаева Динара Акматовна - 21 000 сом 06.07.2026 00:27
22 000 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 22 000 сом 06.07.2026 00:27
23 600 Турганбаева Динара Акматовна - 23 600 сом 06.07.2026 00:27
23 600 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 23 600 сом 06.07.2026 00:28
24 000 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 24 000 сом 06.07.2026 00:27
24 000 ИП Жусупов Бекзад Жанышбекович - 24 000 сом 06.07.2026 00:27
24 000 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 24 000 сом 06.07.2026 00:28
24 800 Турганбаева Динара Акматовна - 24 800 сом 06.07.2026 00:27
25 200 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 25 200 сом 06.07.2026 00:28
25 500 Турганбаева Динара Акматовна - 25 500 сом 06.07.2026 00:27
25 990 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 25 990 сом 06.07.2026 00:28
26 000 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 26 000 сом 06.07.2026 00:27
26 000 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 26 000 сом 06.07.2026 00:28
26 940 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 26 940 сом 06.07.2026 00:28
27 000 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 27 000 сом 06.07.2026 00:27
27 000 ИП Жусупов Бекзад Жанышбекович - 27 000 сом 06.07.2026 00:27
27 000 Турганбаева Динара Акматовна - 27 000 сом 06.07.2026 00:27
27 160 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 27 160 сом 06.07.2026 00:28
27 200 Турганбаева Динара Акматовна - 27 200 сом 06.07.2026 00:27
27 200 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 27 200 сом 06.07.2026 00:28
27 560 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 27 560 сом 06.07.2026 00:28
27 600 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 27 600 сом 06.07.2026 00:28
28 000 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 28 000 сом 06.07.2026 00:27
28 000 Турганбаева Динара Акматовна - 28 000 сом 06.07.2026 00:27
28 140 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 28 140 сом 06.07.2026 00:28
28 500 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 28 500 сом 06.07.2026 00:28
29 000 Турганбаева Динара Акматовна - 29 000 сом 06.07.2026 00:27
29 160 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 29 160 сом 06.07.2026 00:28
29 500 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 29 500 сом 06.07.2026 00:28
29 940 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 29 940 сом 06.07.2026 00:28
30 000 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 30 000 сом 06.07.2026 00:27
30 000 ИП Жусупов Бекзад Жанышбекович - 30 000 сом 06.07.2026 00:27
30 000 Турганбаева Динара Акматовна - 30 000 сом 06.07.2026 00:27
30 000 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 30 000 сом 06.07.2026 00:28
30 600 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 30 600 сом 06.07.2026 00:28
30 980 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 30 980 сом 06.07.2026 00:28
31 600 Турганбаева Динара Акматовна - 31 600 сом 06.07.2026 00:27
31 800 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 31 800 сом 06.07.2026 00:28
31 960 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 31 960 сом 06.07.2026 00:28
32 000 ИП Жусупов Бекзад Жанышбекович - 32 000 сом 06.07.2026 00:27
34 000 Турганбаева Динара Акматовна - 34 000 сом 06.07.2026 00:27
36 000 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 36 000 сом 06.07.2026 00:27
36 000 Турганбаева Динара Акматовна - 36 000 сом 06.07.2026 00:27
36 800 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 36 800 сом 06.07.2026 00:28
37 470 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 37 470 сом 06.07.2026 00:28
37 485 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 37 485 сом 06.07.2026 00:28
38 800 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 38 800 сом 06.07.2026 00:28
39 000 ИП Жусупов Бекзад Жанышбекович - 39 000 сом 06.07.2026 00:27
39 000 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 39 000 сом 06.07.2026 00:28
39 600 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 39 600 сом 06.07.2026 00:28
39 990 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 39 990 сом 06.07.2026 00:28
4 320 Турганбаева Динара Акматовна - 4 320 сом 06.07.2026 00:27
4 640 Турганбаева Динара Акматовна - 4 640 сом 06.07.2026 00:27
40 000 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 40 000 сом 06.07.2026 00:27
40 200 Турганбаева Динара Акматовна - 40 200 сом 06.07.2026 00:27
42 000 Турганбаева Динара Акматовна - 42 000 сом 06.07.2026 00:27
42 300 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 42 300 сом 06.07.2026 00:28
43 500 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 43 500 сом 06.07.2026 00:27
43 500 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 43 500 сом 06.07.2026 00:28
45 000 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 45 000 сом 06.07.2026 00:27
45 000 Турганбаева Динара Акматовна - 45 000 сом 06.07.2026 00:27
45 980 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 45 980 сом 06.07.2026 00:28
46 000 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 46 000 сом 06.07.2026 00:28
48 000 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 48 000 сом 06.07.2026 00:27
49 000 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 49 000 сом 06.07.2026 00:27
49 000 Турганбаева Динара Акматовна - 49 000 сом 06.07.2026 00:27
49 000 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 49 000 сом 06.07.2026 00:28
49 800 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 49 800 сом 06.07.2026 00:28
5 192 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 5 192 сом 06.07.2026 00:28
5 200 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 5 200 сом 06.07.2026 00:28
5 400 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 5 400 сом 06.07.2026 00:28
5 440 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 5 440 сом 06.07.2026 00:28
5 580 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 5 580 сом 06.07.2026 00:28
5 600 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 5 600 сом 06.07.2026 00:27
5 600 ИП Жусупов Бекзад Жанышбекович - 5 600 сом 06.07.2026 00:27
5 920 Турганбаева Динара Акматовна - 5 920 сом 06.07.2026 00:27
50 000 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 50 000 сом 06.07.2026 00:28
50 400 Турганбаева Динара Акматовна - 50 400 сом 06.07.2026 00:27
50 850 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 50 850 сом 06.07.2026 00:28
51 000 ИП Жусупов Бекзад Жанышбекович - 51 000 сом 06.07.2026 00:27
52 500 Турганбаева Динара Акматовна - 52 500 сом 06.07.2026 00:27
53 340 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 53 340 сом 06.07.2026 00:28
53 400 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 53 400 сом 06.07.2026 00:28
54 000 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 54 000 сом 06.07.2026 00:27
59 400 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 59 400 сом 06.07.2026 00:28
6 228 Турганбаева Динара Акматовна - 6 228 сом 06.07.2026 00:27
6 238,4 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 6 238 сом 06.07.2026 00:28
6 400 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 6 400 сом 06.07.2026 00:27
6 400 Турганбаева Динара Акматовна - 6 400 сом 06.07.2026 00:27
6 400 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 6 400 сом 06.07.2026 00:28
6 792 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 6 792 сом 06.07.2026 00:28
60 000 ИП Жусупов Бекзад Жанышбекович - 60 000 сом 06.07.2026 00:27
60 000 Турганбаева Динара Акматовна - 60 000 сом 06.07.2026 00:27
60 000 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 60 000 сом 06.07.2026 00:28
61 600 Турганбаева Динара Акматовна - 61 600 сом 06.07.2026 00:27
61 960 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 61 960 сом 06.07.2026 00:28
62 000 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 62 000 сом 06.07.2026 00:27
63 200 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 63 200 сом 06.07.2026 00:28
64 000 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 64 000 сом 06.07.2026 00:27
66 000 ИП Жусупов Бекзад Жанышбекович - 66 000 сом 06.07.2026 00:27
66 000 Турганбаева Динара Акматовна - 66 000 сом 06.07.2026 00:27
67 500 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 67 500 сом 06.07.2026 00:27
7 192 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 7 192 сом 06.07.2026 00:28
7 800 Турганбаева Динара Акматовна - 7 800 сом 06.07.2026 00:27
7 920 Турганбаева Динара Акматовна - 7 920 сом 06.07.2026 00:27
72 000 ИП Жусупов Бекзад Жанышбекович - 72 000 сом 06.07.2026 00:27
72 000 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 72 000 сом 06.07.2026 00:28
8 000 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 8 000 сом 06.07.2026 00:27
8 000 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 8 000 сом 06.07.2026 00:28
8 280 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 8 280 сом 06.07.2026 00:27
8 280 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 8 280 сом 06.07.2026 00:28
8 400 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 8 400 сом 06.07.2026 00:28
8 700 Турганбаева Динара Акматовна - 8 700 сом 06.07.2026 00:27
8 700 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 8 700 сом 06.07.2026 00:28
8 835 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 8 835 сом 06.07.2026 00:28
80 000 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 80 000 сом 06.07.2026 00:27
80 000 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 80 000 сом 06.07.2026 00:28
9 000 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 9 000 сом 06.07.2026 00:27
9 000 Турганбаева Динара Акматовна - 9 000 сом 06.07.2026 00:27
9 480 Турганбаева Динара Акматовна - 9 480 сом 06.07.2026 00:27
9 580 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 9 580 сом 06.07.2026 00:28
9 588 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 9 588 сом 06.07.2026 00:28
9 600 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 9 600 сом 06.07.2026 00:27
9 600 Турганбаева Динара Акматовна - 9 600 сом 06.07.2026 00:27
9 600 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 9 600 сом 06.07.2026 00:28
9 990 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 9 990 сом 06.07.2026 00:28
916 860 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 916 860 сом 06.07.2026 00:28
975 800 Крестьянское (фермерское) хозяйство "Топ-Кайын" - 975 800 сом 06.07.2026 00:28
980 000 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 980 000 сом 06.07.2026 00:27
L001-01 ИП Жусупов Бекзад Жанышбекович - 60 000 сом 06.07.2026 00:27
L001-01 Турганбаева Динара Акматовна - 61 600 сом 06.07.2026 00:27
L001-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 61 960 сом 06.07.2026 00:28
L001-01 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 62 000 сом 06.07.2026 00:27
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 63 200 сом 06.07.2026 00:27
L002-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 26 940 сом 06.07.2026 00:28
L002-01 ИП Жусупов Бекзад Жанышбекович - 27 000 сом 06.07.2026 00:27
L002-01 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 30 000 сом 06.07.2026 00:27
L002-01 Турганбаева Динара Акматовна - 30 000 сом 06.07.2026 00:27
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 31 800 сом 06.07.2026 00:27
L003-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 50 850 сом 06.07.2026 00:28
L003-01 Турганбаева Динара Акматовна - 52 500 сом 06.07.2026 00:27
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 60 000 сом 06.07.2026 00:27
L003-01 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 67 500 сом 06.07.2026 00:27
L003-01 ИП Жусупов Бекзад Жанышбекович - 72 000 сом 06.07.2026 00:27
L004-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 11 340 сом 06.07.2026 00:28
L004-01 Турганбаева Динара Акматовна - 21 000 сом 06.07.2026 00:27
L004-01 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 27 000 сом 06.07.2026 00:27
L004-01 ИП Жусупов Бекзад Жанышбекович - 27 000 сом 06.07.2026 00:27
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 30 000 сом 06.07.2026 00:27
L005-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 19 560 сом 06.07.2026 00:28
L005-01 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 22 000 сом 06.07.2026 00:27
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 24 000 сом 06.07.2026 00:27
L005-01 Турганбаева Динара Акматовна - 28 000 сом 06.07.2026 00:27
L006-01 Турганбаева Динара Акматовна - 18 000 сом 06.07.2026 00:27
L006-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 19 960 сом 06.07.2026 00:28
L006-01 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 22 000 сом 06.07.2026 00:27
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 23 600 сом 06.07.2026 00:27
L007-01 ИП Жусупов Бекзад Жанышбекович - 24 000 сом 06.07.2026 00:27
L007-01 Турганбаева Динара Акматовна - 27 000 сом 06.07.2026 00:27
L007-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 28 140 сом 06.07.2026 00:28
L007-01 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 30 000 сом 06.07.2026 00:27
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 30 600 сом 06.07.2026 00:27
L008-01 Турганбаева Динара Акматовна - 12 000 сом 06.07.2026 00:27
L008-01 ИП Жусупов Бекзад Жанышбекович - 12 600 сом 06.07.2026 00:27
L008-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 13 470 сом 06.07.2026 00:28
L008-01 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 13 500 сом 06.07.2026 00:27
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 14 700 сом 06.07.2026 00:27
L009-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 916 860 сом 06.07.2026 00:28
L009-01 Крестьянское (фермерское) хозяйство "Топ-Кайын" - 975 800 сом 06.07.2026 00:28
L009-01 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 980 000 сом 06.07.2026 00:27
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 1 015 000 сом 06.07.2026 00:27
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 12 600 сом 06.07.2026 00:28
L010-01 Турганбаева Динара Акматовна - 12 800 сом 06.07.2026 00:27
L010-01 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 13 000 сом 06.07.2026 00:27
L010-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 13 780 сом 06.07.2026 00:28
L011-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 37 470 сом 06.07.2026 00:28
L011-01 Турганбаева Динара Акматовна - 40 200 сом 06.07.2026 00:27
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 43 500 сом 06.07.2026 00:28
L011-01 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 45 000 сом 06.07.2026 00:27
L012-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 14 970 сом 06.07.2026 00:28
L012-01 Турганбаева Динара Акматовна - 15 600 сом 06.07.2026 00:27
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 15 900 сом 06.07.2026 00:28
L012-01 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 16 500 сом 06.07.2026 00:27
L013-01 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 26 000 сом 06.07.2026 00:27
L013-01 Турганбаева Динара Акматовна - 27 200 сом 06.07.2026 00:27
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 27 200 сом 06.07.2026 00:28
L013-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 27 560 сом 06.07.2026 00:28
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 8 400 сом 06.07.2026 00:28
L014-01 Турганбаева Динара Акматовна - 8 700 сом 06.07.2026 00:27
L014-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 8 835 сом 06.07.2026 00:28
L014-01 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 9 000 сом 06.07.2026 00:27
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 5 200 сом 06.07.2026 00:28
L015-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 5 580 сом 06.07.2026 00:28
L015-01 Индивидуальный предприниматель Мамат уулу Осмонали - 5 600 сом 06.07.2026 00:27
