Закупающая организация

Ноокатский противотуберкурлезный диспансер

ИНН 00801200410305 · registry id 139428

Форма
Учреждение - бюджет Фонда обязательного медицинского страхования
Город
Ноокат
Регистрация
4 марта 2015 10:04
Контакт
(03230) 5-74-79 zhoni76@mail.ru
Адрес
Ошская область, Ноокатский район, Кара-Ташский айылный аймак, село Нойгут ул. С.Калбекова 178
Банк
ОАО "Элдик банк"
Банковские реквизиты.docx карточка: synced сверено: 13.05.2026 07:43
Тендеров1190 активных
Лотов644по связанным тендерам
Плановая сумма12 466 715 сомвсего по организации
С протоколом119вскрытие есть
С оценкой119итоги есть
Период15.02.2022 10:29первая: 06.06.2017 10:35
Динамика организации

Активность по годам и месяцам

Считаем по дате публикации тендера и плановой сумме.

тендеры

По годам

28
2 086 636 сом
2017
32
2 898 123 сом
2018
22
2 415 485 сом
2019
19
2 741 570 сом
2020
15
2 116 421 сом
2021
3
208 480 сом
2022

Последние месяцы

1
56 570 сом
09.2020
1
38 040 сом
11.2020
3
383 268 сом
12.2020
3
70 450 сом
03.2021
1
726 326 сом
04.2021
1
116 700 сом
05.2021
1
360 000 сом
06.2021
1
40 800 сом
07.2021
1
62 190 сом
08.2021
2
258 220 сом
09.2021
5
481 735 сом
12.2021
3
208 480 сом
02.2022

По годам

ГодТендерыСуммаПротоколыОценки
2022 3 208 480 сом 3 3
2021 15 2 116 421 сом 15 15
2020 19 2 741 570 сом 19 19
2019 22 2 415 485 сом 22 22
2018 32 2 898 123 сом 32 32
2017 28 2 086 636 сом 28 28

По месяцам

МесяцТендерыСуммаПротоколыОценки
02.2022 3 208 480 сом 3 3
12.2021 5 481 735 сом 5 5
09.2021 2 258 220 сом 2 2
08.2021 1 62 190 сом 1 1
07.2021 1 40 800 сом 1 1
06.2021 1 360 000 сом 1 1
05.2021 1 116 700 сом 1 1
04.2021 1 726 326 сом 1 1
03.2021 3 70 450 сом 3 3
12.2020 3 383 268 сом 3 3
11.2020 1 38 040 сом 1 1
09.2020 1 56 570 сом 1 1
Срез закупок

Методы закупок

МетодТендеровПлановая сумма
Прямого заключения договора 82 8 415 892 сом
Упрощенный 37 4 050 823 сом
Тендеры организации

Связанные объявления

Страница 1 из 5, всего тендеров: 119.

Тендер Метод Сумма Дата публикации Срок подачи Лоты Документы
220215318007197 покупка продукты питание Продукты и сельхозтовары Прямого заключения договора 135 080 сом 15.02.2022 10:29 17.02.2022 11:08 1 прот. 1 оцен. 1
220209317272340 Бензин АИ 92 Топливо и ресурсы Прямого заключения договора 13 400 сом 09.02.2022 11:02 11.02.2022 12:54 1 прот. 1 оцен. 1
220209317270586 Покупка уголь БСШ Топливо и ресурсы Прямого заключения договора 60 000 сом 09.02.2022 11:01 11.02.2022 12:45 1 прот. 3 оцен. 2
211214311613719 Покупка продукты питание Продукты и сельхозтовары Прямого заключения договора 174 215 сом 14.12.2021 10:54 16.12.2021 11:13 2 прот. 2 оцен. 2
211213311455310 Покупка прочие Хозяйственные товары Хозтовары и бытовая химия Прямого заключения договора 165 520 сом 13.12.2021 15:24 15.12.2021 16:16 1 прот. 12 оцен. 1
211209310728597 Покупка ГСМ Топливо и ресурсы Прямого заключения договора 21 000 сом 09.12.2021 11:05 13.12.2021 11:02 3 прот. 2 оцен. 3
211207310173884 покупка Гемотологический анализатор крови Медицина и лаборатория Прямого заключения договора 100 000 сом 07.12.2021 09:49 09.12.2021 10:22 1 прот. 1 оцен. 1
211206306691011 Покупка ГСМ Топливо и ресурсы Прямого заключения договора 21 000 сом 06.12.2021 11:38 08.12.2021 12:00 0 прот. 0 оцен. 0
210916298719398 Покупка строй материалов для дущевой кабины Оборудование и материалы Прямого заключения договора 201 020 сом 16.09.2021 09:05 20.09.2021 09:47 1 прот. 5 оцен. 2
210907296597305 Покупка медикаментов Недостаточно данных Прямого заключения договора 57 200 сом 07.09.2021 14:44 10.09.2021 14:10 18 прот. 43 оцен. 29
210811290650136 Покупка хозяйственных товаров Хозтовары и бытовая химия Прямого заключения договора 62 190 сом 11.08.2021 10:50 13.08.2021 12:28 1 прот. 6 оцен. 1
210723288210074 Бензин АИ 92 и диз топлево для служебных автомашин Топливо и ресурсы Прямого заключения договора 40 800 сом 23.07.2021 08:46 27.07.2021 09:13 2 прот. 4 оцен. 2
210615283384683 Покупка угля БСШ Топливо и ресурсы Прямого заключения договора 360 000 сом 15.06.2021 10:51 17.06.2021 11:10 1 прот. 2 оцен. 1
210525280584609 Покупка медикаментов Недостаточно данных Прямого заключения договора 116 700 сом 25.05.2021 12:45 27.05.2021 14:44 41 прот. 35 оцен. 46
210402272392419 Покупка продукты питание Продукты и сельхозтовары Прямого заключения договора 726 326 сом 02.04.2021 15:51 06.04.2021 15:54 32 прот. 70 оцен. 34
210324270844308 Услуга интернет абон плата за 15 месяц, скорость от 50 мбит/с до 100 мбит/с ИТ, связь и электроника Прямого заключения договора 21 000 сом 24.03.2021 12:17 26.03.2021 13:01 1 прот. 1 оцен. 1
210323270504742 Покупка ГСМ Бензин АИ 92, Диз.топлево Топливо и ресурсы Прямого заключения договора 25 450 сом 23.03.2021 09:16 25.03.2021 09:26 2 прот. 2 оцен. 2
210310268111267 Покупка ГСМ Топливо и ресурсы Прямого заключения договора 24 000 сом 10.03.2021 09:33 15.03.2021 09:23 2 прот. 0 оцен. 0
201218259439239 покупка продукты питание Продукты и сельхозтовары Прямого заключения договора 266 498 сом 18.12.2020 13:59 22.12.2020 14:38 17 прот. 35 оцен. 17
201208257040015 Покупка хозяйственных товаров Хозтовары и бытовая химия Прямого заключения договора 102 370 сом 08.12.2020 12:54 11.12.2020 12:37 1 прот. 5 оцен. 1
201207256823691 Покупка Бензин АИ 92 и Диз.топлево Топливо и ресурсы Прямого заключения договора 14 400 сом 07.12.2020 15:23 09.12.2020 15:36 2 прот. 4 оцен. 4
201124254453435 Покупка медикаментов и СИЗ Одежда, текстиль и СИЗ Прямого заключения договора 38 040 сом 24.11.2020 11:34 26.11.2020 11:40 25 прот. 33 оцен. 30
200907243070550 покупка строительные материалы Строительство и ремонт Прямого заключения договора 56 570 сом 07.09.2020 10:59 09.09.2020 11:51 1 прот. 1 оцен. 1
200817240063358 Покупка прочие хозяйственные товары Хозтовары и бытовая химия Прямого заключения договора 155 295 сом 17.08.2020 14:11 19.08.2020 14:31 1 прот. 7 оцен. 1
200716235268667 Вывоз мусора за два года отходы котельной Оборудование и материалы Прямого заключения договора 32 000 сом 16.07.2020 10:04 20.07.2020 10:35 1 прот. 3 оцен. 1